Германија


Дестинација
Возрасен
Дете до 10 години
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
MUNCHEN 70 eur  130 eur 40 eur 70 eur
FRANKFURT 100 eur 180 eur 60 eur  110 eur
KOLN 90 eur 180 eur 70 eur  130 eur
LEVERKUZEN 110 eur  200 eur 65 eur  120 eur
WUPPERTAL 110 eur  200 eur 65 eur  120 eur
ESSEN 110 eur  200 eur 65 eur  120 eur
DORTMUND 120 eur  220 eur 70 eur  130 eur
HAMM 120 eur  220 eur 70 eur  130 eur
BIELEFELD 120 eur  220 eur 70 eur  130 eur
PASSAU 70 eur 50 eur
REGENSBURG 80 eur 50 eur
WURZBURG 90 eur 60 eur
FULDA 90 eur 60 eur
KIRCHEIM 90 eur 60 eur
KASSEL 90 eur 60 eur
GOTINGEN 90 eur 60 eur
BERLIN 90 eur 60 eur
HANNOVER 90 eur 60 eur
HAMBURG 90 eur 60 eur
MUNCHEN 70 eur 130 eur 40 eur 70 eur
BOCHUM 110 eur 200 eur 65 eur 120 eur
ESSEN 110 eur 200 eur 65 eur 120 eur
DOISBURG 110 eur 200 eur 65 eur 120 eur
DUSSELDORF 110 eur 200 eur 65 eur 120 eur
DRESDEN 80 eur 150 eur 60 eur 110 eur
BONN 110 eur 200 eur 65 eur 120 eur
MANHEIM 100 eur 180 eur 60 eur 110 eur
KARLSRUHE 100 eur 180 eur 60 eur 110 eur
STUTTGART 100 eur 180 eur 60 eur 110 eur
ULM 100 eur 180 eur 60 eur 110 eur
AUGSBURG 90 eur 160 eur 55 eur 100 eur
ULM 70 eur 130 eur 50 eur 90 eur
STUTTGART 70 eur 130 eur 50 eur 90 eur
KARLSRUHE 100 eur 180 eur 60 eur 110 eur
OFFENBURG 110 eur 200 eur 60 eur 110 eur
FRIEBURG 120 eur 210 eur 70 eur 120 eur
ROSENHEIM 70 eur 130 eur 40 eur 70 eur
INGOLSTADT 70 eur 130 eur 40 eur 70 eur
NURNBERG 70 eur 130 eur 40 eur 70 eur
ANSBACH 70 eur 130 eur 40 eur 70 eur

Швајцарија


Дестинација
Возрасен
Дете 2-12 години
Ден на поаѓање
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
LUCERNE 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF Среда, Петок и Сабота
ZURICH 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
ST. GALEN 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
BERNE 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
LAUSANNE 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
VEVEY 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
BELLINZONA 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
BASEL 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
AMRISWIL 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
OLTEN 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
WIL 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
FORENBERG 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
KEMPTTHAL 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
GENEVA 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF
SOLOTURN 100 CHF 190 CHF 80 CHF 150 CHF

Австрија


Дестинација
Возрасен
Дете 2-12 години
Ден на поаѓање
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
VIENNA 50 EUR 90 EUR 40 EUR 70 EUR Понеделник, Вторник, Среда, Четврток, Сабота и Недела
ST. POLTEN 50 EUR 90 EUR 40 EUR 70 EUR
WELS 60 EUR 110 EUR 50 EUR 90 EUR
LINZ 60 EUR 110 EUR 40 EUR 70 EUR
SALZBURG 60 EUR 110 EUR 50 EUR 90 EUR

Италија


Дестинација
Возрасен
Дете 2-12 години
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
MESTRE 50 EUR 90 EUR 40 EUR 75 EUR
BOLOGNA 70 EUR 130 EUR 50 EUR 90 EUR
RAVENNA 70 EUR 130 EUR 50 EUR 90 EUR
RIMINI 75 EUR 140 EUR 50 EUR 90 EUR
PESARO 80 EUR 150 EUR 50 EUR 90 EUR
ANCONA 90 EUR 170 EUR 50 EUR 90 EUR
TRIESTE 50 EUR 90 EUR 40 EUR 70 EUR
PADOVA 55 EUR 100 EUR 45 EUR 80 EUR
VERONA 60 EUR 110 EUR 50 EUR 90 EUR
DESENZANO 65 EUR 120 EUR 50 EUR 90 EUR
TRENTO 70 EUR 130 EUR 55 EUR 100 EUR
BOLZANO 80 EUR 150 EUR 60 EUR 110 EUR
BARI 70 EUR 130 EUR 50 EUR 90 EUR
S. SEVERO 80 EUR 150 EUR 50 EUR 90 EUR
PESCARA 90 EUR 170 EUR 50 EUR 90 EUR
BRECCIAROLA 100 EUR 180 EUR 50 EUR 90 EUR
AVEZZANO 100 EUR 180 EUR 50 EUR 90 EUR
ROME 100 EUR 180 EUR 50 EUR 90 EUR
TORTORETO 90 EUR 170 EUR 50 EUR 90 EUR
CIVITANOVA 100 EUR 180 EUR 50 EUR 90 EUR
RECANATI 100 EUR 180 EUR 50 EUR 90 EUR
JESI 100 EUR 180 EUR 50 EUR 90 EUR
FABRIANO 100 EUR 180 EUR 50 EUR 90 EUR
L’AQUILA 95 EUR 175 EUR 50 EUR 90 EUR
TERAMO 95 EUR 175 EUR 50 EUR 90 EUR
MACERATA 90 EUR 170 EUR 50 EUR 90 EUR
P. RECANATI 90 EUR 170 EUR 50 EUR 90 EUR
FANO 85 EUR 160 EUR 50 EUR 90 EUR
FORLI 70 EUR 130 EUR 50 EUR 90 EUR
FIRENZE 80 EUR 130 EUR / /

Шведска и Данска

Забелешка: Цената се намалува за патување вон сезона


Дестинација
Возрасен
Дете од 2-12 години
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
COPENHAGEN 80 eur 130 eur попуст
MALMO 100 eur 160 eur

Белгија


Дестинација
Возрасен
Дете 2-12 години
Ден на поаѓање
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
BRUSSELS 100 eur 190 eur 80 eur 150 eur Вторник и Сабота

Словенија


Дестинација
Возрасен
Дете 2-12 години
Ден на поаѓање
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
LJUBLJANA 45 eur 80 eur 40 eur 70 eur   Секој ден  
KOPER 50 eur 90 eur 35 eur 65 eur
NOVA GORICA 50 eur 90 eur 40 eur 70 eur

Хрватска


Дестинација
Возрасен
Дете 2-12 години
Ден на поаѓање
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
ZAGREB 50 eur 90 eur 35 eur 65 eur Секој ден
PULA 60 eur 110 eur 40 eur 75 eur Среда и Петок
RIJEKA 60 eur 110 eur 40 eur 75 eur

Србија


Дестинација
Возрасен
Дете 6-10 години
Ден на поаѓање
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
VRANJE 840 den. 1500 den. -50% од цената за возрасен Секој ден
LESKOVAC 1020 den. 1700 den.
NIS 1140 den. 2200 den.
JAGODINA 1440 den. 2600 den.
BELGRAD 1740 den. 3000 den.

Црна Гора


Дестинација
Возрасен
Дете 6-10 години
Ден на поаѓање
Еден правец
Повратна карта
Еден правец
Повратна карта
ULCINJ 1230 den 2150 den -50% од цената за возрасен Секој  втор ден во периодот од 01.06. до 30.09
BAR 1230 den 2150 den
SUTOMORE 1230 den 2150 den
PETROVAC 1410 den 2450 den
BUDVA 1470 den 2510 den
KOTOR 1530 den 2760 den
HERCEG NOVI 1530 den 2760 den