Amira 5* – Банско
Amira 5* – Банско
Регуларна понуда
AMIRA 5* BANSKO www.hotelamira.eu | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
1 | 01.12.2022 26.12.2022 |
27.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 14.03.2023 |
15.03.2023 31.03.2023 |
STANDARD ROOM | ||||
DOUBLE ROOM | 114 | 210 | 168 | 114 |
SINGLE ROOM | 113 | 209 | 167 | 113 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 114 | 210 | 168 | 114 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 114 | 210 | 168 | 114 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 115 | 211 | 169 | 115 |
STUDIO | ||||
STUDIO | 140 | 255 | 206 | 140 |
STUDIO+EXTRA BED | 195 | 309 | 260 | 195 |
STD 1+1 CHD (6-11,99) | 140 | 255 | 206 | 140 |
STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 141 | 256 | 207 | 141 |
STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 184 | 298 | 249 | 184 |
STD 2+1 CHD (6-11,99) | 184 | 298 | 249 | 184 |
STD 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 185 | 299 | 250 | 185 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 2 AD | 179 | 321 | 260 | 179 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 233 | 376 | 315 | 233 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 179 | 321 | 260 | 179 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 180 | 322 | 261 | 180 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 222 | 364 | 303 | 222 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 222 | 364 | 303 | 222 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 223 | 365 | 304 | 223 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||
APARTMENT 2 AD | 277 | 489 | 398 | 277 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 331 | 543 | 452 | 331 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 386 | 598 | 507 | 386 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 277 | 489 | 398 | 277 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 278 | 490 | 399 | 278 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 320 | 532 | 441 | 320 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 320 | 532 | 441 | 320 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 321 | 533 | 442 | 321 |
APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 363 | 575 | 484 | 363 |
APP 3+1 CHD (6-11,99) | 374 | 586 | 495 | 374 |
APP 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 375 | 587 | 496 | 375 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||
STANDARD ROOM | ||||
DOUBLE ROOM | 140 | 237 | 195 | 140 |
SINGLE ROOM | 139 | 236 | 194 | 139 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 140 | 237 | 195 | 140 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 140 | 237 | 195 | 140 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 141 | 238 | 196 | 141 |
STUDIO | ||||
STUDIO | 167 | 281 | 232 | 167 |
STUDIO+EXTRA BED | 235 | 349 | 300 | 235 |
STD 1+1 CHD (6-11,99) | 167 | 281 | 232 | 167 |
STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 168 | 282 | 233 | 168 |
STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 224 | 338 | 289 | 203 |
STD 2+1 CHD (6-11,99) | 224 | 338 | 289 | 203 |
STD 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 225 | 339 | 290 | 204 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 2 AD | 206 | 348 | 287 | 206 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 273 | 416 | 354 | 273 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 206 | 348 | 287 | 206 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 207 | 349 | 288 | 207 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 262 | 404 | 343 | 262 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 262 | 404 | 343 | 262 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 263 | 405 | 344 | 263 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||
APARTMENT 2 AD | 303 | 515 | 424 | 303 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 371 | 583 | 491 | 371 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 439 | 651 | 560 | 439 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 303 | 515 | 424 | 303 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 304 | 516 | 425 | 304 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 360 | 572 | 481 | 360 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 360 | 572 | 481 | 360 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 361 | 573 | 482 | 361 |
APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 417 | 629 | 538 | 417 |
APP 3+1 CHD (6-11,99) | 428 | 640 | 549 | 428 |
APP 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 429 | 641 | 550 | 429 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 Ноќи | 2 Ноќи | 2 Ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 5 | 3 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 145 ЕУР за возрасни и 75 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. ( BB),
130 ЕУР за возрасни и 65 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. ( HB) , деца до 5.99 год. 15 ЕУР |
||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, финска сауна, парна бања, фитнес, џакузи,
Ски гардероба, интернет, трансфер до гондолата |
||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 26.12.2022 И ОД 02.01 ДО 31.03.2023 |
Early Booking Discount
AMIRA 5* BANSKO www.hotelamira.eu | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
1 | 01.12.2022 26.12.2022 |
27.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 14.03.2023 |
15.03.2023 31.03.2023 |
STANDARD ROOM | ||||
DOUBLE ROOM | 114 | 210 | 168 | 114 |
SINGLE ROOM | 113 | 209 | 167 | 113 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 114 | 210 | 168 | 114 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 114 | 210 | 168 | 114 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 115 | 211 | 169 | 115 |
STUDIO | ||||
STUDIO | 140 | 255 | 206 | 140 |
STUDIO+EXTRA BED | 195 | 309 | 260 | 195 |
STD 1+1 CHD (6-11,99) | 140 | 255 | 206 | 140 |
STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 141 | 256 | 207 | 141 |
STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 184 | 298 | 249 | 184 |
STD 2+1 CHD (6-11,99) | 184 | 298 | 249 | 184 |
STD 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 185 | 299 | 250 | 185 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 2 AD | 179 | 321 | 260 | 179 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 233 | 376 | 315 | 233 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 179 | 321 | 260 | 179 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 180 | 322 | 261 | 180 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 222 | 364 | 303 | 222 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 222 | 364 | 303 | 222 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 223 | 365 | 304 | 223 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||
APARTMENT 2 AD | 277 | 489 | 398 | 277 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 331 | 543 | 452 | 331 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 386 | 598 | 507 | 386 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 277 | 489 | 398 | 277 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 278 | 490 | 399 | 278 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 320 | 532 | 441 | 320 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 320 | 532 | 441 | 320 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 321 | 533 | 442 | 321 |
APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 363 | 575 | 484 | 363 |
APP 3+1 CHD (6-11,99) | 374 | 586 | 495 | 374 |
APP 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 375 | 587 | 496 | 375 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||
STANDARD ROOM | ||||
DOUBLE ROOM | 140 | 237 | 195 | 140 |
SINGLE ROOM | 139 | 236 | 194 | 139 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 140 | 237 | 195 | 140 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 140 | 237 | 195 | 140 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 141 | 238 | 196 | 141 |
STUDIO | ||||
STUDIO | 167 | 281 | 232 | 167 |
STUDIO+EXTRA BED | 235 | 349 | 300 | 235 |
STD 1+1 CHD (6-11,99) | 167 | 281 | 232 | 167 |
STD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 168 | 282 | 233 | 168 |
STD 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 224 | 338 | 289 | 203 |
STD 2+1 CHD (6-11,99) | 224 | 338 | 289 | 203 |
STD 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 225 | 339 | 290 | 204 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 2 AD | 206 | 348 | 287 | 206 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 273 | 416 | 354 | 273 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 206 | 348 | 287 | 206 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 207 | 349 | 288 | 207 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 262 | 404 | 343 | 262 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 262 | 404 | 343 | 262 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 263 | 405 | 344 | 263 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||
APARTMENT 2 AD | 303 | 515 | 424 | 303 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 371 | 583 | 491 | 371 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 439 | 651 | 560 | 439 |
APP 1+1 CHD (6-11,99) | 303 | 515 | 424 | 303 |
APP 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 304 | 516 | 425 | 304 |
APP 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 360 | 572 | 481 | 360 |
APP 2+1 CHD (6-11,99) | 360 | 572 | 481 | 360 |
APP 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 361 | 573 | 482 | 361 |
APP 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 417 | 629 | 538 | 417 |
APP 3+1 CHD (6-11,99) | 428 | 640 | 549 | 428 |
APP 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 429 | 641 | 550 | 429 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 Ноќи | 2 Ноќи | 2 Ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 5 | 3 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 145 ЕУР за возрасни и 75 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. ( BB),
130 ЕУР за возрасни и 65 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. ( HB) , деца до 5.99 год. 15 ЕУР |
||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, финска сауна, парна бања, фитнес, џакузи,
Ски гардероба, интернет, трансфер до гондолата |
||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 26.12.2022 И ОД 02.01 ДО 31.03.2023 | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2022 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 26.12.2022 И ОД 02.01 ДО 31.03.2023 | ||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 26.12.2022 И ОД 02.01 ДО 31.03.2023 | ||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |