Green Life Ski&Spa 4* – Банско
Green Life Ski&Spa 4* – Банско
Регуларна понуда
GREEN LIFE SKI & SPA RESORT 4* BANSKO www.greenliferesorts.gr | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 31.03.2023 |
SUPERIOR ROOM | ||||||
SINGLE ROOM | 54 | 78 | 132 | 86 | 77 | 54 |
DOUBLE ROOM [2ADL] | 68 | 98 | 166 | 198 | 97 | 68 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 68 | 98 | 166 | 198 | 97 | 68 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 55 | 79 | 133 | 87 | 78 | 55 |
STUDIO | ||||||
SINGLE ROOM | 58 | 84 | 149 | 90 | 86 | 58 |
STUDIO 2 ADULTS [2ADL] | 74 | 106 | 187 | 114 | 108 | 74 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 59 | 85 | 150 | 91 | 87 | 59 |
ST2AD 1+1 CHD (6-11,99) | 74 | 106 | 187 | 114 | 108 | 74 |
ST2AD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 75 | 107 | 188 | 115 | 109 | 75 |
ST2AD 1+2 CHD (6-11,99)
(6-11,99) |
75 | 107 | 188 | 115 | 109 | 75 |
ST2AD 2+1 CHD (0-5,99) | 75 | 107 | 188 | 115 | 109 | 75 |
ST2AD 2+1 CHD (6-11,99) | 75 | 107 | 188 | 115 | 109 | 75 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 2AD [2ADL] | 89 | 139 | 235 | 142 | 132 | 89 |
APARTMENT 2AD [3ADL] | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 89 | 139 | 235 | 142 | 132 | 89 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 91 | 141 | 237 | 144 | 134 | 91 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 91 | 141 | 237 | 144 | 134 | 91 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 91 | 141 | 237 | 144 | 134 | 91 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 91 | 141 | 237 | 144 | 134 | 91 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 4 AD [2ADL] | 152 | 215 | 366 | 227 | 208 | 152 |
APARTMENT 4 AD [3ADL] | 153 | 216 | 367 | 228 | 209 | 153 |
APARTMENT 4 AD [4ADL] | 154 | 217 | 368 | 229 | 210 | 154 |
APARTMENT 4 AD [5ADL] | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 154 | 217 | 368 | 229 | 210 | 154 |
APT4 3+1 CHD (0-5,99) | 154 | 217 | 368 | 229 | 210 | 154 |
APT4 3+1 CHD (6-11,99) | 154 | 217 | 368 | 229 | 210 | 154 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 4+1 CHD (6-11,99) | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 156 | 219 | 370 | 231 | 212 | 156 |
APT4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 156 | 219 | 370 | 231 | 212 | 156 |
Полупансион | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Деца од 6-11.99 год. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 14 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 115 ЕУР за возрасни и 55 ЕУР за деца од 6-11.99 год. | ||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, арома сауна, финска сауна, парна бања, тепидариум, интернет,
џидромасажа, паркинг,трансфер до гондолата |
||||||
Дел од апартманите и студиата немаат топла врска со главната зграда | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 03.01 ДО 31.03.2023 |
Early Booking Discount
GREEN LIFE SKI & SPA RESORT 4* BANSKO www.greenliferesorts.gr | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 31.03.2023 |
SUPERIOR ROOM | ||||||
SINGLE ROOM | 54 | 78 | 132 | 86 | 77 | 54 |
DOUBLE ROOM [2ADL] | 68 | 98 | 166 | 198 | 97 | 68 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 68 | 98 | 166 | 198 | 97 | 68 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 55 | 79 | 133 | 87 | 78 | 55 |
STUDIO | ||||||
SINGLE ROOM | 58 | 84 | 149 | 90 | 86 | 58 |
STUDIO 2 ADULTS [2ADL] | 74 | 106 | 187 | 114 | 108 | 74 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 59 | 85 | 150 | 91 | 87 | 59 |
ST2AD 1+1 CHD (6-11,99) | 74 | 106 | 187 | 114 | 108 | 74 |
ST2AD 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 75 | 107 | 188 | 115 | 109 | 75 |
ST2AD 1+2 CHD (6-11,99)
(6-11,99) |
75 | 107 | 188 | 115 | 109 | 75 |
ST2AD 2+1 CHD (0-5,99) | 75 | 107 | 188 | 115 | 109 | 75 |
ST2AD 2+1 CHD (6-11,99) | 75 | 107 | 188 | 115 | 109 | 75 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 2AD [2ADL] | 89 | 139 | 235 | 142 | 132 | 89 |
APARTMENT 2AD [3ADL] | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 89 | 139 | 235 | 142 | 132 | 89 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 90 | 140 | 236 | 143 | 133 | 90 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 91 | 141 | 237 | 144 | 134 | 91 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 91 | 141 | 237 | 144 | 134 | 91 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 91 | 141 | 237 | 144 | 134 | 91 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 91 | 141 | 237 | 144 | 134 | 91 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 4 AD [2ADL] | 152 | 215 | 366 | 227 | 208 | 152 |
APARTMENT 4 AD [3ADL] | 153 | 216 | 367 | 228 | 209 | 153 |
APARTMENT 4 AD [4ADL] | 154 | 217 | 368 | 229 | 210 | 154 |
APARTMENT 4 AD [5ADL] | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 154 | 217 | 368 | 229 | 210 | 154 |
APT4 3+1 CHD (0-5,99) | 154 | 217 | 368 | 229 | 210 | 154 |
APT4 3+1 CHD (6-11,99) | 154 | 217 | 368 | 229 | 210 | 154 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 4+1 CHD (6-11,99) | 155 | 218 | 369 | 230 | 211 | 155 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 156 | 219 | 370 | 231 | 212 | 156 |
APT4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 156 | 219 | 370 | 231 | 212 | 156 |
Полупансион | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Деца од 6-11.99 год. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 14 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 115 ЕУР за возрасни и 55 ЕУР за деца од 6-11.99 год. | ||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, арома сауна, финска сауна, парна бања, тепидариум, интернет,
џидромасажа, паркинг,трансфер до гондолата |
||||||
Дел од апартманите и студиата немаат топла врска со главната зграда | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 29.12.2022
И ОД 02.01 ДО 31.03.2023 |
||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.10.2022 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 29.12.2022
И ОД 02.01 ДО 31.03.2023 |
||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 03.01 ДО 31.03.2023 |