Guinness 4* – Банско
Guinness 4* – Банско
Регуларна понуда
MPM HOTEL GUINNESS 4* BANSKO www.mpmhotels.bg | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 06.01.2023 |
07.01.2023 13.01.2023 |
14.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 17.03.2023 |
18.03.2023 13.04.2023 |
14.04.2023 18.04.2023 |
STUDIO | |||||||||
SINGLE ROOM | 94 | 135 | 175 | 135 | 100 | 135 | 100 | 94 | 100 |
STUDIO 2 ADULTS | 110 | 136 | 176 | 136 | 122 | 136 | 122 | 110 | 122 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 154 | 190 | 246 | 190 | 172 | 190 | 172 | 154 | 171 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 95 | 136 | 176 | 136 | 101 | 136 | 101 | 95 | 101 |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 99 | 122 | 158 | 122 | 110 | 122 | 110 | 99 | 110 |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 100 | 123 | 159 | 123 | 111 | 123 | 111 | 100 | 111 |
ST2AD 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 119 | 142 | 178 | 142 | 130 | 142 | 130 | 119 | 130 |
ST2AD 2+1 CHD (0-1,99) | 111 | 137 | 177 | 137 | 123 | 137 | 123 | 111 | 123 |
ST2AD 2+1 CHD (2-11,99) | 130 | 156 | 196 | 156 | 142 | 156 | 142 | 130 | 142 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 2AD | 118 | 147 | 187 | 147 | 131 | 147 | 131 | 118 | 131 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 165 | 206 | 262 | 206 | 184 | 206 | 184 | 165 | 184 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 213 | 264 | 336 | 264 | 236 | 264 | 236 | 213 | 236 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 106 | 132 | 169 | 132 | 118 | 132 | 118 | 106 | 118 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 107 | 133 | 170 | 133 | 119 | 133 | 119 | 107 | 119 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 126 | 152 | 188 | 152 | 138 | 152 | 138 | 126 | 138 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 119 | 148 | 188 | 148 | 132 | 148 | 132 | 119 | 132 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 138 | 167 | 207 | 167 | 151 | 167 | 151 | 138 | 151 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 139 | 168 | 208 | 168 | 152 | 168 | 152 | 139 | 152 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 158 | 187 | 227 | 187 | 171 | 187 | 171 | 158 | 171 |
APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 166 | 207 | 263 | 207 | 185 | 207 | 185 | 166 | 185 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 184 | 226 | 282 | 226 | 204 | 226 | 204 | 185 | 204 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 4 AD | 216 | 271 | 360 | 271 | 254 | 271 | 254 | 216 | 254 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 259 | 326 | 432 | 326 | 306 | 326 | 306 | 259 | 306 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 302 | 380 | 504 | 380 | 357 | 380 | 357 | 302 | 357 |
APT4 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 216 | 271 | 360 | 271 | 254 | 271 | 254 | 216 | 254 |
APT4 3+1 CHD (2-11,99) | 216 | 271 | 360 | 271 | 254 | 271 | 254 | 216 | 254 |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 217 | 272 | 361 | 272 | 255 | 272 | 255 | 217 | 255 |
APT4 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 236 | 291 | 380 | 291 | 274 | 291 | 274 | 236 | 274 |
APT4 4+1 CHD (0-1,99) | 217 | 272 | 361 | 272 | 255 | 272 | 255 | 217 | 255 |
APT4 4+1 CHD (2-11,99) | 236 | 291 | 380 | 291 | 274 | 291 | 274 | 236 | 274 |
APT4 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 237 | 292 | 381 | 292 | 275 | 292 | 275 | 237 | 275 |
APT4 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 256 | 311 | 403 | 311 | 294 | 311 | 294 | 256 | 294 |
APT4 5+1 CHD (0-1,99) | 259 | 326 | 432 | 326 | 306 | 326 | 306 | 259 | 306 |
APT4 5+1 CHD (2-11,99) | 279 | 346 | 452 | 346 | 326 | 346 | 326 | 279 | 326 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 14 дена 100% | Под 28 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ |
No Shov | 2 ноќи | 100% | 100% | 100% | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Мимимум престој | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Цената вклучува: користење на затворен базен, шок базен, сауна парк, парна бања, релакс зона, ски гардероба, интернет, чај и кафе во соба, лимитиран број на паркинг места на отворен паркинг ( прв дојден прв услужен) , трансфер до гондолата | |||||||||
Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 2 до 11.99 год. | |||||||||
7=6 И 14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 13.03 ДО 18.04.2023 | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Early Booking Discount
MPM HOTEL GUINNESS 4* BANSKO www.mpmhotels.bg | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 06.01.2023 |
07.01.2023 13.01.2023 |
14.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 17.03.2023 |
18.03.2023 13.04.2023 |
14.04.2023 18.04.2023 |
STUDIO | |||||||||
SINGLE ROOM | 94 | 135 | 175 | 135 | 100 | 135 | 100 | 94 | 100 |
STUDIO 2 ADULTS | 110 | 136 | 176 | 136 | 122 | 136 | 122 | 110 | 122 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 154 | 190 | 246 | 190 | 172 | 190 | 172 | 154 | 171 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 95 | 136 | 176 | 136 | 101 | 136 | 101 | 95 | 101 |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 99 | 122 | 158 | 122 | 110 | 122 | 110 | 99 | 110 |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 100 | 123 | 159 | 123 | 111 | 123 | 111 | 100 | 111 |
ST2AD 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 119 | 142 | 178 | 142 | 130 | 142 | 130 | 119 | 130 |
ST2AD 2+1 CHD (0-1,99) | 111 | 137 | 177 | 137 | 123 | 137 | 123 | 111 | 123 |
ST2AD 2+1 CHD (2-11,99) | 130 | 156 | 196 | 156 | 142 | 156 | 142 | 130 | 142 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 2AD | 118 | 147 | 187 | 147 | 131 | 147 | 131 | 118 | 131 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 165 | 206 | 262 | 206 | 184 | 206 | 184 | 165 | 184 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 213 | 264 | 336 | 264 | 236 | 264 | 236 | 213 | 236 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 106 | 132 | 169 | 132 | 118 | 132 | 118 | 106 | 118 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 107 | 133 | 170 | 133 | 119 | 133 | 119 | 107 | 119 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 126 | 152 | 188 | 152 | 138 | 152 | 138 | 126 | 138 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 119 | 148 | 188 | 148 | 132 | 148 | 132 | 119 | 132 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 138 | 167 | 207 | 167 | 151 | 167 | 151 | 138 | 151 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 139 | 168 | 208 | 168 | 152 | 168 | 152 | 139 | 152 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 158 | 187 | 227 | 187 | 171 | 187 | 171 | 158 | 171 |
APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 166 | 207 | 263 | 207 | 185 | 207 | 185 | 166 | 185 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 184 | 226 | 282 | 226 | 204 | 226 | 204 | 185 | 204 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 4 AD | 216 | 271 | 360 | 271 | 254 | 271 | 254 | 216 | 254 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 259 | 326 | 432 | 326 | 306 | 326 | 306 | 259 | 306 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 302 | 380 | 504 | 380 | 357 | 380 | 357 | 302 | 357 |
APT4 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 216 | 271 | 360 | 271 | 254 | 271 | 254 | 216 | 254 |
APT4 3+1 CHD (2-11,99) | 216 | 271 | 360 | 271 | 254 | 271 | 254 | 216 | 254 |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 217 | 272 | 361 | 272 | 255 | 272 | 255 | 217 | 255 |
APT4 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 236 | 291 | 380 | 291 | 274 | 291 | 274 | 236 | 274 |
APT4 4+1 CHD (0-1,99) | 217 | 272 | 361 | 272 | 255 | 272 | 255 | 217 | 255 |
APT4 4+1 CHD (2-11,99) | 236 | 291 | 380 | 291 | 274 | 291 | 274 | 236 | 274 |
APT4 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 237 | 292 | 381 | 292 | 275 | 292 | 275 | 237 | 275 |
APT4 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 256 | 311 | 403 | 311 | 294 | 311 | 294 | 256 | 294 |
APT4 5+1 CHD (0-1,99) | 259 | 326 | 432 | 326 | 306 | 326 | 306 | 259 | 306 |
APT4 5+1 CHD (2-11,99) | 279 | 346 | 452 | 346 | 326 | 346 | 326 | 279 | 326 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 14 дена 100% | Под 28 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ |
No Shov | 2 ноќи | 100% | 100% | 100% | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Мимимум престој | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Цената вклучува: користење на затворен базен, шок базен, сауна парк, парна бања, релакс зона, ски гардероба, интернет, чај и кафе во соба, лимитиран број на паркинг места на отворен паркинг ( прв дојден прв услужен) , трансфер до гондолата | |||||||||
Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 2 до 11.99 год. | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2022 20% ПОПУСТ | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.10.2022 15% ПОПУСТ | |||||||||
7=6 И 14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 13.03 ДО 18.04.2023 | |||||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |