Lion Bansko 4* – Банско
Lion Bansko 4* – Банско
Регуларна понуда
LION BANSKO 4* BANSKO www.hotelslion.bg | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
01.12.2022 16.12.2022 |
17.12.2022 26.12.2022 |
27.12.2022 06.01.2023 |
07.01.2023 13.01.2023 |
14.01.2023 20.01.2023 |
21.01.2023 24.02.2023 |
25.02.2023 31.03.2023 |
|
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 91 | 102 | 165 | 102 | 91 | 102 | 91 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 126 | 141 | 227 | 141 | 126 | 141 | 126 |
SINGLE ROOM | 68 | 76 | 152 | 76 | 68 | 76 | 68 |
SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 69 | 77 | 153 | 77 | 69 | 77 | 69 |
DBL 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 98 | 110 | 176 | 110 | 98 | 110 | 98 |
DBL 2+1 CHD (4-11,99) | 109 | 122 | 196 | 122 | 109 | 122 | 109 |
FAMILY ROOM | |||||||
FAMILLY ROOM 2 ADL | 114 | 125 | 171 | 125 | 114 | 125 | 114 |
FAMILLY ROOM 2 ADL+EXTRA BED | 148 | 163 | 233 | 163 | 148 | 163 | 148 |
FAMILLY ROOM 2 ADL+EXTRA BED [2. ADL] | 182 | 202 | 296 | 202 | 182 | 202 | 182 |
FAM2 2+1 CHD (4-11,99) | 131 | 145 | 203 | 145 | 131 | 145 | 131 |
FAM2 2+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 116 | 127 | 173 | 127 | 116 | 127 | 116 |
FAM2 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 132 | 146 | 204 | 146 | 132 | 146 | 132 |
FAM2 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 149 | 164 | 234 | 164 | 149 | 164 | 149 |
FAM2 3+1 CHD (0-3,99) | 149 | 164 | 234 | 164 | 149 | 164 | 149 |
FAM2 3+1 CHD (4-11,99) | 166 | 183 | 265 | 183 | 166 | 183 | 166 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT [2ADL] | 180 | 202 | 324 | 202 | 180 | 202 | 180 |
APARTMENT [3ADL] | 181 | 203 | 325 | 203 | 181 | 203 | 181 |
APARTMENT [4ADL] | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 2+1 CHD (4-11,99) | 181 | 203 | 325 | 203 | 181 | 203 | 181 |
APP 2+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 2+3 CHD (0-3,99) (4-11,99) (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 2+3 CHD (4-11,99) (4-11,99) (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 3+1 CHD (0-3,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 3+1 CHD (4-11,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 3+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 3+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 3+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 4+1 CHD (0-3,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 4+1 CHD (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи | Под 14 дена 100% | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Цената вклучува:затворен базен, фитнес, ски гардероба, трансфер до годолата, пијалок за време на вечерата | |||||||
Во цената не е вклучена доплатата за Новогодишна вечера | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ПОСЛЕ 04.03.2023 7=6 И 14=12 |
Early Booking Discount
LION BANSKO 4* BANSKO www.hotelslion.bg | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
01.12.2022 16.12.2022 |
17.12.2022 26.12.2022 |
27.12.2022 06.01.2023 |
07.01.2023 13.01.2023 |
14.01.2023 20.01.2023 |
21.01.2023 24.02.2023 |
25.02.2023 31.03.2023 |
|
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 91 | 102 | 165 | 102 | 91 | 102 | 91 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 126 | 141 | 227 | 141 | 126 | 141 | 126 |
SINGLE ROOM | 68 | 76 | 152 | 76 | 68 | 76 | 68 |
SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 69 | 77 | 153 | 77 | 69 | 77 | 69 |
DBL 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 98 | 110 | 176 | 110 | 98 | 110 | 98 |
DBL 2+1 CHD (4-11,99) | 109 | 122 | 196 | 122 | 109 | 122 | 109 |
FAMILY ROOM | |||||||
FAMILLY ROOM 2 ADL | 114 | 125 | 171 | 125 | 114 | 125 | 114 |
FAMILLY ROOM 2 ADL+EXTRA BED | 148 | 163 | 233 | 163 | 148 | 163 | 148 |
FAMILLY ROOM 2 ADL+EXTRA BED [2. ADL] | 182 | 202 | 296 | 202 | 182 | 202 | 182 |
FAM2 2+1 CHD (4-11,99) | 131 | 145 | 203 | 145 | 131 | 145 | 131 |
FAM2 2+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 116 | 127 | 173 | 127 | 116 | 127 | 116 |
FAM2 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 132 | 146 | 204 | 146 | 132 | 146 | 132 |
FAM2 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 149 | 164 | 234 | 164 | 149 | 164 | 149 |
FAM2 3+1 CHD (0-3,99) | 149 | 164 | 234 | 164 | 149 | 164 | 149 |
FAM2 3+1 CHD (4-11,99) | 166 | 183 | 265 | 183 | 166 | 183 | 166 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT [2ADL] | 180 | 202 | 324 | 202 | 180 | 202 | 180 |
APARTMENT [3ADL] | 181 | 203 | 325 | 203 | 181 | 203 | 181 |
APARTMENT [4ADL] | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 2+1 CHD (4-11,99) | 181 | 203 | 325 | 203 | 181 | 203 | 181 |
APP 2+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 2+3 CHD (0-3,99) (4-11,99) (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 2+3 CHD (4-11,99) (4-11,99) (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 3+1 CHD (0-3,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 3+1 CHD (4-11,99) | 182 | 204 | 326 | 204 | 182 | 204 | 182 |
APP 3+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 3+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 3+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 4+1 CHD (0-3,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
APP 4+1 CHD (4-11,99) | 183 | 205 | 327 | 205 | 183 | 205 | 183 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи | Под 14 дена 100% | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Цената вклучува:затворен базен, фитнес, ски гардероба, трансфер до годолата, пијалок за време на вечерата | |||||||
Во цената не е вклучена доплатата за Новогодишна вечера | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2022 20% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 10% ПОПУСТ | |||||||
ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ПОСЛЕ 04.03.2023 7=6 И 14=12 | |||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |