Murite Club 4* – Банско
Murite Club 4* – Банско
Регуларна понуда
MURITE CLUB HOTEL 4* BANSKO www.murite.bg | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 25.12.2022 |
26.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 14.01.2023 |
15.01.2023 28.01.2023 |
29.01.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 15.04.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 65 | 85 | 78 | 122 | 85 | 78 | 85 | 78 | 65 |
SINGLE ROOM | 48 | 63 | 58 | 121 | 63 | 58 | 63 | 58 | 48 |
DBL 1+1 CHD (6-13,99) | 49 | 64 | 59 | 122 | 64 | 59 | 64 | 59 | 49 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 49 | 64 | 59 | 122 | 64 | 59 | 64 | 59 | 49 |
DELUXE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 76 | 96 | 89 | 134 | 96 | 89 | 96 | 89 | 76 |
SINGLE ROOM | 56 | 71 | 66 | 132 | 71 | 66 | 71 | 66 | 56 |
DBL 1+1 CHD (6-13,99) | 57 | 72 | 67 | 133 | 72 | 67 | 72 | 67 | 57 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 57 | 72 | 67 | 133 | 72 | 67 | 72 | 67 | 57 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 101 | 126 | 118 | 173 | 126 | 117 | 126 | 117 | 101 |
APT2 1+1 CHD (6-13,99) | 80 | 100 | 94 | 138 | 100 | 94 | 100 | 94 | 80 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 81 | 101 | 95 | 139 | 101 | 95 | 101 | 95 | 81 |
APT2 1+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 81 | 101 | 95 | 139 | 101 | 95 | 101 | 95 | 81 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 81 | 101 | 95 | 139 | 101 | 95 | 101 | 95 | 81 |
APT2 2+1 CHD (6-13,99) | 81 | 101 | 95 | 139 | 101 | 95 | 101 | 95 | 81 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 82 | 102 | 96 | 140 | 102 | 96 | 102 | 96 | 82 |
APT2 2+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 102 | 127 | 119 | 174 | 127 | 118 | 127 | 118 | 101 |
1 BEDROOM APARTMENT DELUX | |||||||||
APARTMENT 2AD | 91 | 111 | 105 | 149 | 111 | 105 | 111 | 105 | 91 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 115 | 140 | 131 | 187 | 140 | 131 | 140 | 131 | 115 |
APT2 1+1 CHD (6-13,99) | 91 | 111 | 105 | 149 | 111 | 105 | 111 | 105 | 91 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 92 | 112 | 106 | 150 | 112 | 106 | 112 | 106 | 92 |
APT2 1+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 92 | 112 | 106 | 150 | 112 | 106 | 112 | 106 | 92 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 92 | 112 | 106 | 150 | 112 | 106 | 112 | 106 | 92 |
APT2 2+1 CHD (6-13,99) | 92 | 112 | 106 | 150 | 112 | 106 | 112 | 106 | 92 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 93 | 113 | 107 | 151 | 113 | 107 | 113 | 107 | 93 |
APT2 2+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 116 | 141 | 132 | 188 | 141 | 132 | 141 | 132 | 116 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 4 AD | 129 | 169 | 156 | 245 | 169 | 156 | 169 | 156 | 129 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 146 | 191 | 176 | 276 | 191 | 176 | 191 | 176 | 146 |
APT4 2+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 129 | 169 | 156 | 245 | 169 | 156 | 169 | 156 | 129 |
APT4 3+1 CHD (6-13,99) | 129 | 169 | 156 | 245 | 169 | 156 | 169 | 156 | 129 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 130 | 170 | 157 | 246 | 170 | 157 | 170 | 157 | 130 |
APT4 3+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 130 | 170 | 157 | 246 | 170 | 157 | 170 | 157 | 130 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 130 | 170 | 157 | 246 | 170 | 157 | 170 | 157 | 130 |
APT4 4+1 CHD (6-13,99) | 130 | 170 | 157 | 246 | 170 | 157 | 170 | 157 | 130 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 131 | 171 | 158 | 247 | 171 | 158 | 171 | 158 | 131 |
APT4 4+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 146 | 191 | 176 | 276 | 191 | 176 | 191 | 176 | 146 |
2 BEDROOM APARTMENT DELUX | |||||||||
APARTMENT 4 AD | 151 | 191 | 178 | 267 | 191 | 178 | 191 | 178 | 151 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 171 | 216 | 201 | 301 | 216 | 201 | 216 | 202 | 171 |
APT4 2+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 151 | 191 | 178 | 267 | 191 | 178 | 191 | 178 | 151 |
APT4 3+1 CHD (6-13,99) | 151 | 191 | 178 | 267 | 191 | 178 | 191 | 178 | 151 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 152 | 192 | 179 | 268 | 192 | 179 | 192 | 179 | 152 |
APT4 3+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 152 | 192 | 179 | 268 | 192 | 179 | 192 | 179 | 152 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 152 | 192 | 179 | 268 | 192 | 179 | 192 | 179 | 152 |
APT4 4+1 CHD (6-13,99) | 152 | 192 | 179 | 268 | 192 | 179 | 192 | 179 | 152 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 153 | 193 | 180 | 269 | 193 | 180 | 193 | 180 | 153 |
APT4 4+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 172 | 217 | 202 | 302 | 217 | 202 | 217 | 203 | 172 |
3 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 6 AD | 194 | 253 | 232 | 367 | 253 | 232 | 253 | 232 | 194 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED | 210 | 275 | 253 | 398 | 275 | 253 | 275 | 253 | 210 |
APT6 4+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 194 | 253 | 232 | 367 | 253 | 232 | 253 | 232 | 194 |
APT6 5+1 CHD (6-13,99) | 194 | 253 | 232 | 367 | 253 | 232 | 253 | 232 | 194 |
APT6 5+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 195 | 254 | 233 | 368 | 254 | 233 | 254 | 233 | 195 |
APT6 5+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 195 | 254 | 233 | 368 | 254 | 233 | 254 | 233 | 195 |
APT6 6+1 CHD (0-5,99) | 195 | 254 | 233 | 368 | 254 | 233 | 254 | 233 | 195 |
APT6 6+1 CHD (6-13,99) | 195 | 254 | 233 | 368 | 254 | 233 | 254 | 233 | 195 |
APT6 6+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 196 | 255 | 234 | 369 | 255 | 234 | 255 | 234 | 196 |
APT6 6+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 211 | 276 | 254 | 399 | 276 | 254 | 276 | 254 | 211 |
3 BEDROOM APARTMENT DELUX | |||||||||
APARTMENT 6 AD | 227 | 287 | 267 | 400 | 287 | 267 | 287 | 267 | 227 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED | 246 | 311 | 290 | 434 | 311 | 290 | 311 | 290 | 246 |
APT6 4+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 227 | 287 | 267 | 400 | 287 | 267 | 287 | 267 | 227 |
APT6 5+1 CHD (6-13,99) | 227 | 287 | 267 | 400 | 287 | 267 | 287 | 267 | 227 |
APT6 5+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 228 | 288 | 268 | 401 | 288 | 268 | 288 | 268 | 228 |
APT6 5+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 228 | 288 | 268 | 401 | 288 | 268 | 288 | 268 | 228 |
APT6 6+1 CHD (0-5,99) | 228 | 288 | 268 | 401 | 288 | 268 | 288 | 268 | 228 |
APT6 6+1 CHD (6-13,99) | 228 | 288 | 268 | 401 | 288 | 268 | 288 | 268 | 228 |
APT6 6+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 229 | 289 | 269 | 402 | 289 | 269 | 289 | 269 | 229 |
APT6 6+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 247 | 312 | 291 | 435 | 312 | 291 | 312 | 291 | 247 |
Се вклучено | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Деца од 6 до 13.99 год. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 6 до 13.99 години | |||||||||
Цената вклучува: трансфер до гондолата, затворен базен, фитнес, сауна, џакузи, интернет во лоби, детски клуб | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||
7=6,14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 25.12.2022, 15.01 ДО 28.01.2023 И ОД 05.03 ДО 15.04.2023 |
Early Booking Discount
MURITE CLUB HOTEL 4* BANSKO www.murite.bg | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 25.12.2022 |
26.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 14.01.2023 |
15.01.2023 28.01.2023 |
29.01.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 15.04.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 65 | 85 | 78 | 122 | 85 | 78 | 85 | 78 | 65 |
SINGLE ROOM | 48 | 63 | 58 | 121 | 63 | 58 | 63 | 58 | 48 |
DBL 1+1 CHD (6-13,99) | 49 | 64 | 59 | 122 | 64 | 59 | 64 | 59 | 49 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 49 | 64 | 59 | 122 | 64 | 59 | 64 | 59 | 49 |
DELUXE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 76 | 96 | 89 | 134 | 96 | 89 | 96 | 89 | 76 |
SINGLE ROOM | 56 | 71 | 66 | 132 | 71 | 66 | 71 | 66 | 56 |
DBL 1+1 CHD (6-13,99) | 57 | 72 | 67 | 133 | 72 | 67 | 72 | 67 | 57 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 57 | 72 | 67 | 133 | 72 | 67 | 72 | 67 | 57 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 101 | 126 | 118 | 173 | 126 | 117 | 126 | 117 | 101 |
APT2 1+1 CHD (6-13,99) | 80 | 100 | 94 | 138 | 100 | 94 | 100 | 94 | 80 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 81 | 101 | 95 | 139 | 101 | 95 | 101 | 95 | 81 |
APT2 1+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 81 | 101 | 95 | 139 | 101 | 95 | 101 | 95 | 81 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 81 | 101 | 95 | 139 | 101 | 95 | 101 | 95 | 81 |
APT2 2+1 CHD (6-13,99) | 81 | 101 | 95 | 139 | 101 | 95 | 101 | 95 | 81 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 82 | 102 | 96 | 140 | 102 | 96 | 102 | 96 | 82 |
APT2 2+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 102 | 127 | 119 | 174 | 127 | 118 | 127 | 118 | 101 |
1 BEDROOM APARTMENT DELUX | |||||||||
APARTMENT 2AD | 91 | 111 | 105 | 149 | 111 | 105 | 111 | 105 | 91 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 115 | 140 | 131 | 187 | 140 | 131 | 140 | 131 | 115 |
APT2 1+1 CHD (6-13,99) | 91 | 111 | 105 | 149 | 111 | 105 | 111 | 105 | 91 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 92 | 112 | 106 | 150 | 112 | 106 | 112 | 106 | 92 |
APT2 1+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 92 | 112 | 106 | 150 | 112 | 106 | 112 | 106 | 92 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 92 | 112 | 106 | 150 | 112 | 106 | 112 | 106 | 92 |
APT2 2+1 CHD (6-13,99) | 92 | 112 | 106 | 150 | 112 | 106 | 112 | 106 | 92 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 93 | 113 | 107 | 151 | 113 | 107 | 113 | 107 | 93 |
APT2 2+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 116 | 141 | 132 | 188 | 141 | 132 | 141 | 132 | 116 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 4 AD | 129 | 169 | 156 | 245 | 169 | 156 | 169 | 156 | 129 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 146 | 191 | 176 | 276 | 191 | 176 | 191 | 176 | 146 |
APT4 2+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 129 | 169 | 156 | 245 | 169 | 156 | 169 | 156 | 129 |
APT4 3+1 CHD (6-13,99) | 129 | 169 | 156 | 245 | 169 | 156 | 169 | 156 | 129 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 130 | 170 | 157 | 246 | 170 | 157 | 170 | 157 | 130 |
APT4 3+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 130 | 170 | 157 | 246 | 170 | 157 | 170 | 157 | 130 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 130 | 170 | 157 | 246 | 170 | 157 | 170 | 157 | 130 |
APT4 4+1 CHD (6-13,99) | 130 | 170 | 157 | 246 | 170 | 157 | 170 | 157 | 130 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 131 | 171 | 158 | 247 | 171 | 158 | 171 | 158 | 131 |
APT4 4+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 146 | 191 | 176 | 276 | 191 | 176 | 191 | 176 | 146 |
2 BEDROOM APARTMENT DELUX | |||||||||
APARTMENT 4 AD | 151 | 191 | 178 | 267 | 191 | 178 | 191 | 178 | 151 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 171 | 216 | 201 | 301 | 216 | 201 | 216 | 202 | 171 |
APT4 2+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 151 | 191 | 178 | 267 | 191 | 178 | 191 | 178 | 151 |
APT4 3+1 CHD (6-13,99) | 151 | 191 | 178 | 267 | 191 | 178 | 191 | 178 | 151 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 152 | 192 | 179 | 268 | 192 | 179 | 192 | 179 | 152 |
APT4 3+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 152 | 192 | 179 | 268 | 192 | 179 | 192 | 179 | 152 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 152 | 192 | 179 | 268 | 192 | 179 | 192 | 179 | 152 |
APT4 4+1 CHD (6-13,99) | 152 | 192 | 179 | 268 | 192 | 179 | 192 | 179 | 152 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 153 | 193 | 180 | 269 | 193 | 180 | 193 | 180 | 153 |
APT4 4+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 172 | 217 | 202 | 302 | 217 | 202 | 217 | 203 | 172 |
3 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 6 AD | 194 | 253 | 232 | 367 | 253 | 232 | 253 | 232 | 194 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED | 210 | 275 | 253 | 398 | 275 | 253 | 275 | 253 | 210 |
APT6 4+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 194 | 253 | 232 | 367 | 253 | 232 | 253 | 232 | 194 |
APT6 5+1 CHD (6-13,99) | 194 | 253 | 232 | 367 | 253 | 232 | 253 | 232 | 194 |
APT6 5+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 195 | 254 | 233 | 368 | 254 | 233 | 254 | 233 | 195 |
APT6 5+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 195 | 254 | 233 | 368 | 254 | 233 | 254 | 233 | 195 |
APT6 6+1 CHD (0-5,99) | 195 | 254 | 233 | 368 | 254 | 233 | 254 | 233 | 195 |
APT6 6+1 CHD (6-13,99) | 195 | 254 | 233 | 368 | 254 | 233 | 254 | 233 | 195 |
APT6 6+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 196 | 255 | 234 | 369 | 255 | 234 | 255 | 234 | 196 |
APT6 6+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 211 | 276 | 254 | 399 | 276 | 254 | 276 | 254 | 211 |
3 BEDROOM APARTMENT DELUX | |||||||||
APARTMENT 6 AD | 227 | 287 | 267 | 400 | 287 | 267 | 287 | 267 | 227 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED | 246 | 311 | 290 | 434 | 311 | 290 | 311 | 290 | 246 |
APT6 4+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 227 | 287 | 267 | 400 | 287 | 267 | 287 | 267 | 227 |
APT6 5+1 CHD (6-13,99) | 227 | 287 | 267 | 400 | 287 | 267 | 287 | 267 | 227 |
APT6 5+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 228 | 288 | 268 | 401 | 288 | 268 | 288 | 268 | 228 |
APT6 5+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 228 | 288 | 268 | 401 | 288 | 268 | 288 | 268 | 228 |
APT6 6+1 CHD (0-5,99) | 228 | 288 | 268 | 401 | 288 | 268 | 288 | 268 | 228 |
APT6 6+1 CHD (6-13,99) | 228 | 288 | 268 | 401 | 288 | 268 | 288 | 268 | 228 |
APT6 6+2 CHD (0-5,99) (6-13,99) | 229 | 289 | 269 | 402 | 289 | 269 | 289 | 269 | 229 |
APT6 6+2 CHD (6-13,99) (6-13,99) | 247 | 312 | 291 | 435 | 312 | 291 | 312 | 291 | 247 |
Се вклучено | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Деца од 6 до 13.99 год. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 6 до 13.99 години | |||||||||
Цената вклучува: трансфер до гондолата, затворен базен, фитнес, сауна, џакузи, интернет во лоби, детски клуб | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 15.10.2022 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 28.12.2022 И ОД 03.01 ДО 15.04.2023 | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 15.11.2022 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 28.12.2022 И ОД 03.01 ДО 15.04.2023 | |||||||||
7=6,14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 25.12.2022, 15.01 ДО 28.01.2023 И ОД 05.03 ДО 15.04.2023 | |||||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |