Ores Boutique 5* – Банско
Ores Boutique 5* – Банско
Регуларна понуда
ORES BOUTIQUE HOTEL 5* BANSKO www.ores.bg | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 14.01.2023 |
15.01.2023 26.01.2023 |
27.01.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 25.02.2023 |
26.02.2023 16.04.2023 |
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 151 | 216 | 258 | 216 | 171 | 216 | 171 | 151 |
SINGLE ROOM | 150 | 215 | 257 | 215 | 170 | 215 | 170 | 150 |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 151 | 216 | 258 | 216 | 171 | 216 | 171 | 151 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 151 | 216 | 258 | 216 | 171 | 216 | 171 | 151 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-6,99) | 175 | 239 | 281 | 239 | 195 | 239 | 195 | 175 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 152 | 217 | 259 | 217 | 172 | 217 | 172 | 152 |
DBL 2+1 CHD (2-6,99) | 175 | 239 | 281 | 239 | 195 | 239 | 195 | 175 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2 AD | 162 | 238 | 280 | 238 | 191 | 238 | 191 | 162 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 211 | 310 | 364 | 310 | 249 | 310 | 249 | 211 |
APT2 1+1 CHD (2-12,99) | 162 | 238 | 280 | 238 | 191 | 238 | 191 | 162 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 163 | 239 | 281 | 239 | 192 | 239 | 192 | 163 |
APT2 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 186 | 261 | 303 | 261 | 215 | 261 | 215 | 186 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 163 | 239 | 281 | 239 | 192 | 239 | 192 | 163 |
APT2 2+1 CHD (2-12,99) | 186 | 261 | 303 | 261 | 215 | 261 | 215 | 186 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 187 | 262 | 304 | 262 | 216 | 262 | 216 | 187 |
APT2 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 243 | 290 | 332 | 290 | 243 | 290 | 243 | 215 |
1 BEDROOM APARTMENT DELUX | ||||||||
APARTMENT 3 AD | 243 | 327 | 380 | 327 | 260 | 327 | 260 | 243 |
APARTMENT 3 AD+EXTRA BED | 276 | 379 | 431 | 371 | 295 | 371 | 295 | 276 |
APT3 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 244 | 328 | 381 | 328 | 261 | 328 | 261 | 244 |
APT3 3+1 CHD (2-12,99) | 244 | 328 | 381 | 328 | 261 | 328 | 261 | 244 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 4 AD | 298 | 418 | 480 | 418 | 338 | 418 | 338 | 298 |
APT4 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 298 | 418 | 480 | 418 | 338 | 418 | 338 | 298 |
APT4 3+1 CHD (2-12,99) | 298 | 418 | 480 | 418 | 338 | 418 | 338 | 298 |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 299 | 419 | 481 | 419 | 339 | 419 | 339 | 299 |
APT4 3+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 321 | 441 | 503 | 441 | 361 | 441 | 361 | 321 |
APT4 4+1 CHD (0-1,99) | 299 | 419 | 481 | 419 | 339 | 419 | 339 | 299 |
APT4 4+1 CHD (2-12,99) | 321 | 441 | 503 | 441 | 361 | 441 | 361 | 321 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 10 дена 3 ноќи | Под 14 дена 100% | Под 10 дена 3 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи | Под 10 дена 3 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќ | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 2 ноќ |
Минимум престој | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Доплата за Новогодишна вечера 135 ЕУР за возрасни и 85 ЕУР за деца од 7 до 12.99 години , паркинг 8 ЕУР дневно, Baby cot 3 ЕУР дневно | ||||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 22.12.2022 И ОД 26.02 ДО 16.04.2023 | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Early Booking Discount
ORES BOUTIQUE HOTEL 5* BANSKO www.ores.bg | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 14.01.2023 |
15.01.2023 26.01.2023 |
27.01.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 25.02.2023 |
26.02.2023 16.04.2023 |
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 151 | 216 | 258 | 216 | 171 | 216 | 171 | 151 |
SINGLE ROOM | 150 | 215 | 257 | 215 | 170 | 215 | 170 | 150 |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 151 | 216 | 258 | 216 | 171 | 216 | 171 | 151 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 151 | 216 | 258 | 216 | 171 | 216 | 171 | 151 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-6,99) | 175 | 239 | 281 | 239 | 195 | 239 | 195 | 175 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 152 | 217 | 259 | 217 | 172 | 217 | 172 | 152 |
DBL 2+1 CHD (2-6,99) | 175 | 239 | 281 | 239 | 195 | 239 | 195 | 175 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2 AD | 162 | 238 | 280 | 238 | 191 | 238 | 191 | 162 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 211 | 310 | 364 | 310 | 249 | 310 | 249 | 211 |
APT2 1+1 CHD (2-12,99) | 162 | 238 | 280 | 238 | 191 | 238 | 191 | 162 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 163 | 239 | 281 | 239 | 192 | 239 | 192 | 163 |
APT2 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 186 | 261 | 303 | 261 | 215 | 261 | 215 | 186 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 163 | 239 | 281 | 239 | 192 | 239 | 192 | 163 |
APT2 2+1 CHD (2-12,99) | 186 | 261 | 303 | 261 | 215 | 261 | 215 | 186 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 187 | 262 | 304 | 262 | 216 | 262 | 216 | 187 |
APT2 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 243 | 290 | 332 | 290 | 243 | 290 | 243 | 215 |
1 BEDROOM APARTMENT DELUX | ||||||||
APARTMENT 3 AD | 243 | 327 | 380 | 327 | 260 | 327 | 260 | 243 |
APARTMENT 3 AD+EXTRA BED | 276 | 379 | 431 | 371 | 295 | 371 | 295 | 276 |
APT3 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 244 | 328 | 381 | 328 | 261 | 328 | 261 | 244 |
APT3 3+1 CHD (2-12,99) | 244 | 328 | 381 | 328 | 261 | 328 | 261 | 244 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 4 AD | 298 | 418 | 480 | 418 | 338 | 418 | 338 | 298 |
APT4 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 298 | 418 | 480 | 418 | 338 | 418 | 338 | 298 |
APT4 3+1 CHD (2-12,99) | 298 | 418 | 480 | 418 | 338 | 418 | 338 | 298 |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 299 | 419 | 481 | 419 | 339 | 419 | 339 | 299 |
APT4 3+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 321 | 441 | 503 | 441 | 361 | 441 | 361 | 321 |
APT4 4+1 CHD (0-1,99) | 299 | 419 | 481 | 419 | 339 | 419 | 339 | 299 |
APT4 4+1 CHD (2-12,99) | 321 | 441 | 503 | 441 | 361 | 441 | 361 | 321 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 10 дена 3 ноќи | Под 14 дена 100% | Под 10 дена 3 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи | Под 10 дена 3 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќ | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 2 ноќ |
Минимум престој | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Доплата за Новогодишна вечера 135 ЕУР за возрасни и 85 ЕУР за деца од 7 до 12.99 години , паркинг 8 ЕУР дневно, Baby cot 3 ЕУР дневно | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2022 30% ПОПУСТ | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 20% ПОПУСТ | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2022 10% ПОПУСТ | ||||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 22.12.2022 И ОД 26.02 ДО 16.04.2023 | ||||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |