Regnum 5* – Банско
Regnum 5* – Банско
Регуларна понуда
REGNUM HOTEL & SPA 5* BANSKO www.regnum.bg | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
01.12.2022 21.12.2022 |
22.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 07.01.2023 |
08.01.2023 28.01.2023 |
29.01.2023 25.02.2023 |
26.02.2023 18.03.2023 |
19.03.2023 15.04.2023 |
|
JUNIOR SUITE | |||||||
SINGLE ROOM | 99 | 118 | 207 | 118 | 152 | 118 | 99 |
SUITE 2 ADULTS | 114 | 136 | 219 | 136 | 175 | 136 | 114 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 100 | 119 | 208 | 119 | 153 | 119 | 100 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 114 | 136 | 219 | 136 | 175 | 136 | 114 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 115 | 137 | 220 | 137 | 176 | 137 | 115 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 125 | 152 | 219 | 152 | 175 | 152 | 125 |
SINGLE ROOM | 108 | 133 | 207 | 133 | 152 | 133 | 108 |
1+1 CHD (0-6,99) | 109 | 134 | 208 | 134 | 153 | 134 | 109 |
1+1 CHD (7-12,99) | 125 | 152 | 219 | 152 | 175 | 152 | 125 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 126 | 153 | 220 | 153 | 176 | 153 | 126 |
EXECUTIVE SUITE | |||||||
SINGLE ROOM | 108 | 128 | 223 | 128 | 162 | 128 | 108 |
SUITE 2 ADULTS | 125 | 147 | 236 | 147 | 186 | 147 | 125 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 109 | 129 | 224 | 129 | 163 | 129 | 109 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 125 | 147 | 236 | 147 | 186 | 147 | 125 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 126 | 148 | 237 | 148 | 187 | 148 | 126 |
SUI2A 2+1 CHD (0-6,99) | 126 | 148 | 237 | 148 | 187 | 148 | 126 |
SUI2A 2+1 CHD (7-12,99) | 142 | 165 | 270 | 165 | 215 | 165 | 142 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 136 | 163 | 236 | 163 | 186 | 163 | 136 |
SINGLE ROOM | 118 | 142 | 223 | 142 | 162 | 142 | 118 |
1+1 CHD (0-6,99) | 119 | 143 | 224 | 143 | 163 | 143 | 119 |
1+1 CHD (7-12,99) | 136 | 163 | 236 | 163 | 186 | 163 | 136 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 137 | 164 | 237 | 164 | 187 | 164 | 137 |
2+1 CHD (0-6,99) | 137 | 164 | 237 | 164 | 187 | 164 | 137 |
2+1 CHD (7-12,99) | 159 | 187 | 270 | 187 | 215 | 187 | 159 |
EXECUTIVE SUITE MOUNTAIN VIEW | |||||||
SINGLE ROOM | 113 | 133 | 228 | 133 | 167 | 133 | 113 |
SUITE 2 ADULTS | 130 | 152 | 241 | 152 | 191 | 152 | 130 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 114 | 134 | 229 | 134 | 168 | 134 | 114 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 130 | 152 | 241 | 152 | 191 | 152 | 130 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 131 | 153 | 242 | 153 | 192 | 153 | 131 |
SUI2A 2+1 CHD (0-6,99) | 133 | 154 | 243 | 154 | 193 | 154 | 132 |
SUI2A 2+1 CHD (7-12,99) | 148 | 170 | 275 | 170 | 220 | 170 | 148 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 141 | 169 | 241 | 169 | 191 | 169 | 141 |
SINGLE ROOM | 123 | 147 | 228 | 147 | 167 | 147 | 123 |
1+1 CHD (0-6,99) | 124 | 148 | 229 | 148 | 168 | 148 | 124 |
1+1 CHD (7-12,99) | 141 | 169 | 241 | 169 | 191 | 169 | 141 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 142 | 170 | 242 | 170 | 192 | 170 | 142 |
2+1 CHD (0-6,99) | 142 | 170 | 242 | 170 | 192 | 170 | 142 |
2+1 CHD (7-12,99) | 165 | 192 | 276 | 192 | 220 | 192 | 165 |
EXECUTIVE DELUXE SUITE | |||||||
SINGLE ROOM | 118 | 137 | 233 | 137 | 171 | 137 | 118 |
SUITE 2 ADULTS | 136 | 158 | 247 | 158 | 197 | 158 | 136 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 170 | 203 | 320 | 203 | 259 | 203 | 170 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 118 | 137 | 233 | 137 | 171 | 137 | 118 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 136 | 158 | 247 | 158 | 197 | 158 | 136 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 137 | 159 | 248 | 159 | 198 | 159 | 137 |
SUI2A 2+1 CHD (0-6,99) | 137 | 159 | 248 | 159 | 198 | 159 | 137 |
SUI2A 2+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 155 | 177 | 282 | 177 | 227 | 177 | 155 |
SUI2A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 171 | 204 | 321 | 204 | 260 | 204 | 171 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 147 | 175 | 247 | 175 | 197 | 175 | 147 |
SINGLE ROOM | 128 | 152 | 233 | 152 | 171 | 152 | 128 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 187 | 226 | 320 | 226 | 259 | 226 | 187 |
1+1 CHD (0-6,99) | 129 | 153 | 234 | 153 | 172 | 153 | 129 |
1+1 CHD (7-12,99) | 147 | 175 | 247 | 175 | 197 | 175 | 147 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 148 | 176 | 248 | 176 | 198 | 176 | 148 |
2+1 CHD (0-6,99) | 148 | 176 | 248 | 176 | 198 | 176 | 148 |
2+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 171 | 199 | 282 | 199 | 227 | 199 | 171 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 193 | 221 | 316 | 221 | 255 | 221 | 193 |
EXECUTIVE DELUXE MOUNTAIN VIEW | |||||||
SINGLE ROOM | 123 | 142 | 239 | 142 | 176 | 142 | 123 |
SUITE 2 ADULTS | 141 | 164 | 252 | 164 | 202 | 164 | 141 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 176 | 209 | 326 | 209 | 265 | 209 | 176 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 124 | 143 | 240 | 143 | 177 | 143 | 124 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 141 | 164 | 252 | 164 | 202 | 164 | 141 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 142 | 165 | 253 | 165 | 203 | 165 | 142 |
SUI2A 2+1 CHD (0-6,99) | 142 | 165 | 253 | 165 | 203 | 165 | 142 |
SUI2A 2+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 160 | 182 | 288 | 182 | 232 | 182 | 160 |
SUI2A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 177 | 199 | 321 | 199 | 260 | 199 | 177 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 152 | 180 | 252 | 180 | 202 | 180 | 152 |
SINGLE ROOM | 133 | 157 | 239 | 157 | 176 | 157 | 133 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 192 | 231 | 326 | 231 | 265 | 231 | 192 |
1+1 CHD (0-6,99) | 134 | 158 | 240 | 158 | 177 | 158 | 134 |
1+1 CHD (7-12,99) | 152 | 180 | 252 | 180 | 202 | 180 | 152 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 153 | 181 | 253 | 181 | 203 | 181 | 153 |
2+1 CHD (0-6,99) | 153 | 181 | 253 | 181 | 203 | 181 | 153 |
2+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 177 | 205 | 288 | 205 | 232 | 205 | 177 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 199 | 227 | 321 | 227 | 260 | 227 | 199 |
GRANDE SUITE | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 221 | 249 | 421 | 249 | 332 | 249 | 221 |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 256 | 295 | 494 | 295 | 394 | 295 | 256 |
SUI4A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 222 | 250 | 422 | 250 | 333 | 250 | 222 |
SUI4A 3+1 CHD (7-12,99) | 222 | 250 | 422 | 250 | 333 | 250 | 222 |
SUI4A 3+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 223 | 251 | 423 | 251 | 334 | 251 | 223 |
SUI4A 3+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 239 | 267 | 455 | 267 | 361 | 267 | 239 |
SUI4A 4+1 CHD (0-6,99) | 223 | 251 | 423 | 251 | 334 | 251 | 223 |
SUI4A 4+1 CHD (7-12,99) | 239 | 267 | 455 | 267 | 361 | 267 | 239 |
SUI4A 4+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 240 | 268 | 456 | 268 | 362 | 268 | 240 |
SUI4A 4+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 257 | 285 | 490 | 285 | 390 | 285 | 257 |
Weekend | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 232 | 266 | 421 | 266 | 332 | 266 | 232 |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 272 | 317 | 494 | 317 | 394 | 317 | 272 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 232 | 266 | 421 | 266 | 332 | 266 | 232 |
3+1 CHD (7-12,99) | 232 | 266 | 421 | 266 | 332 | 266 | 232 |
3+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 233 | 267 | 422 | 267 | 333 | 267 | 233 |
3+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 256 | 289 | 455 | 289 | 361 | 289 | 256 |
4+1 CHD (0-6,99) | 233 | 267 | 422 | 267 | 333 | 267 | 233 |
4+1 CHD (7-12,99) | 256 | 289 | 455 | 289 | 361 | 289 | 256 |
4+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 257 | 290 | 456 | 290 | 362 | 290 | 257 |
4+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 279 | 312 | 490 | 312 | 390 | 312 | 279 |
GRAND SUITE MOUNTAIN VIEW | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 227 | 255 | 427 | 255 | 338 | 255 | 227 |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 261 | 300 | 500 | 300 | 400 | 300 | 261 |
SUI4A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 227 | 255 | 427 | 255 | 338 | 255 | 227 |
SUI4A 3+1 CHD (7-12,99) | 227 | 255 | 427 | 255 | 338 | 255 | 227 |
SUI4A 3+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 228 | 256 | 428 | 256 | 339 | 256 | 228 |
SUI4A 3+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 245 | 272 | 461 | 272 | 367 | 272 | 245 |
SUI4A 4+1 CHD (0-6,99) | 228 | 256 | 428 | 256 | 339 | 256 | 228 |
SUI4A 4+1 CHD (7-12,99) | 245 | 272 | 461 | 272 | 367 | 272 | 245 |
SUI4A 4+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 246 | 273 | 462 | 273 | 368 | 273 | 246 |
SUI4A 4+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 262 | 290 | 495 | 290 | 396 | 290 | 262 |
Weekend | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 238 | 271 | 427 | 271 | 338 | 271 | 238 |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 278 | 322 | 500 | 322 | 400 | 322 | 278 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 238 | 271 | 427 | 271 | 338 | 271 | 238 |
3+1 CHD (7-12,99) | 238 | 271 | 427 | 271 | 338 | 271 | 238 |
3+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 239 | 272 | 428 | 272 | 339 | 272 | 239 |
3+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 261 | 295 | 461 | 295 | 367 | 295 | 261 |
4+1 CHD (0-6,99) | 239 | 272 | 428 | 272 | 339 | 272 | 239 |
4+1 CHD (7-12,99) | 261 | 295 | 461 | 295 | 367 | 295 | 261 |
4+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 262 | 296 | 462 | 296 | 378 | 296 | 262 |
4+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 285 | 318 | 495 | 318 | 396 | 318 | 285 |
KING SUITE | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 343 | 377 | 654 | 377 | 526 | 377 | 343 |
SUI4A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 343 | 377 | 654 | 377 | 526 | 377 | 343 |
SUI4A 3+1 CHD (7-12,99) | 343 | 377 | 654 | 377 | 526 | 377 | 343 |
Weekend | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 366 | 410 | 654 | 410 | 526 | 410 | 365 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 366 | 410 | 654 | 410 | 526 | 410 | 365 |
3+1 CHD (7-12,99) | 366 | 410 | 654 | 410 | 526 | 410 | 365 |
Полупансион | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Деца од 7 до 12.99 год. | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
Доплата за соба со балкон на ден | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Такса за деца од 0 до 6.99 год. | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 14 дена 2 ноќи | Под 21 ден 100% | Под 14 дена 2 ноќи | Под 14 дена 2 ноќи | Под 14 дена 2 ноќи | Под 7 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 2 ноќи |
Доплата за Новогодишна вечера во ресторан Босфор 135 ЕУР за возрасни, 40 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. , 70 ЕУР за деца од 12 до 16.99 г. и 25 ЕУР за деца од 3 до 5.99 г. Доплата за Новогодишна вечера во ресторан Регнум 95 ЕУР за возрасни, 30 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. , 50 ЕУР за деца од 12 до 16.99 г. и 20 ЕУР за деца од 3 до 5.99 г. | |||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, сауна, парна бања,амам, шок и тропски тушеви, фитнес, интернет,детско катче со анимација,
отворен паркинг |
|||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 27.12.2022 И ОД 08.01 ДО 15.04.2023 |
Early Booking Discount
REGNUM HOTEL & SPA 5* BANSKO www.regnum.bg | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
01.12.2022 21.12.2022 |
22.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 07.01.2023 |
08.01.2023 28.01.2023 |
29.01.2023 25.02.2023 |
26.02.2023 18.03.2023 |
19.03.2023 15.04.2023 |
|
JUNIOR SUITE | |||||||
SINGLE ROOM | 99 | 118 | 207 | 118 | 152 | 118 | 99 |
SUITE 2 ADULTS | 114 | 136 | 219 | 136 | 175 | 136 | 114 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 100 | 119 | 208 | 119 | 153 | 119 | 100 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 114 | 136 | 219 | 136 | 175 | 136 | 114 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 115 | 137 | 220 | 137 | 176 | 137 | 115 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 125 | 152 | 219 | 152 | 175 | 152 | 125 |
SINGLE ROOM | 108 | 133 | 207 | 133 | 152 | 133 | 108 |
1+1 CHD (0-6,99) | 109 | 134 | 208 | 134 | 153 | 134 | 109 |
1+1 CHD (7-12,99) | 125 | 152 | 219 | 152 | 175 | 152 | 125 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 126 | 153 | 220 | 153 | 176 | 153 | 126 |
EXECUTIVE SUITE | |||||||
SINGLE ROOM | 108 | 128 | 223 | 128 | 162 | 128 | 108 |
SUITE 2 ADULTS | 125 | 147 | 236 | 147 | 186 | 147 | 125 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 109 | 129 | 224 | 129 | 163 | 129 | 109 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 125 | 147 | 236 | 147 | 186 | 147 | 125 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 126 | 148 | 237 | 148 | 187 | 148 | 126 |
SUI2A 2+1 CHD (0-6,99) | 126 | 148 | 237 | 148 | 187 | 148 | 126 |
SUI2A 2+1 CHD (7-12,99) | 142 | 165 | 270 | 165 | 215 | 165 | 142 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 136 | 163 | 236 | 163 | 186 | 163 | 136 |
SINGLE ROOM | 118 | 142 | 223 | 142 | 162 | 142 | 118 |
1+1 CHD (0-6,99) | 119 | 143 | 224 | 143 | 163 | 143 | 119 |
1+1 CHD (7-12,99) | 136 | 163 | 236 | 163 | 186 | 163 | 136 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 137 | 164 | 237 | 164 | 187 | 164 | 137 |
2+1 CHD (0-6,99) | 137 | 164 | 237 | 164 | 187 | 164 | 137 |
2+1 CHD (7-12,99) | 159 | 187 | 270 | 187 | 215 | 187 | 159 |
EXECUTIVE SUITE MOUNTAIN VIEW | |||||||
SINGLE ROOM | 113 | 133 | 228 | 133 | 167 | 133 | 113 |
SUITE 2 ADULTS | 130 | 152 | 241 | 152 | 191 | 152 | 130 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 114 | 134 | 229 | 134 | 168 | 134 | 114 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 130 | 152 | 241 | 152 | 191 | 152 | 130 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 131 | 153 | 242 | 153 | 192 | 153 | 131 |
SUI2A 2+1 CHD (0-6,99) | 133 | 154 | 243 | 154 | 193 | 154 | 132 |
SUI2A 2+1 CHD (7-12,99) | 148 | 170 | 275 | 170 | 220 | 170 | 148 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 141 | 169 | 241 | 169 | 191 | 169 | 141 |
SINGLE ROOM | 123 | 147 | 228 | 147 | 167 | 147 | 123 |
1+1 CHD (0-6,99) | 124 | 148 | 229 | 148 | 168 | 148 | 124 |
1+1 CHD (7-12,99) | 141 | 169 | 241 | 169 | 191 | 169 | 141 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 142 | 170 | 242 | 170 | 192 | 170 | 142 |
2+1 CHD (0-6,99) | 142 | 170 | 242 | 170 | 192 | 170 | 142 |
2+1 CHD (7-12,99) | 165 | 192 | 276 | 192 | 220 | 192 | 165 |
EXECUTIVE DELUXE SUITE | |||||||
SINGLE ROOM | 118 | 137 | 233 | 137 | 171 | 137 | 118 |
SUITE 2 ADULTS | 136 | 158 | 247 | 158 | 197 | 158 | 136 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 170 | 203 | 320 | 203 | 259 | 203 | 170 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 118 | 137 | 233 | 137 | 171 | 137 | 118 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 136 | 158 | 247 | 158 | 197 | 158 | 136 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 137 | 159 | 248 | 159 | 198 | 159 | 137 |
SUI2A 2+1 CHD (0-6,99) | 137 | 159 | 248 | 159 | 198 | 159 | 137 |
SUI2A 2+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 155 | 177 | 282 | 177 | 227 | 177 | 155 |
SUI2A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 171 | 204 | 321 | 204 | 260 | 204 | 171 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 147 | 175 | 247 | 175 | 197 | 175 | 147 |
SINGLE ROOM | 128 | 152 | 233 | 152 | 171 | 152 | 128 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 187 | 226 | 320 | 226 | 259 | 226 | 187 |
1+1 CHD (0-6,99) | 129 | 153 | 234 | 153 | 172 | 153 | 129 |
1+1 CHD (7-12,99) | 147 | 175 | 247 | 175 | 197 | 175 | 147 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 148 | 176 | 248 | 176 | 198 | 176 | 148 |
2+1 CHD (0-6,99) | 148 | 176 | 248 | 176 | 198 | 176 | 148 |
2+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 171 | 199 | 282 | 199 | 227 | 199 | 171 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 193 | 221 | 316 | 221 | 255 | 221 | 193 |
EXECUTIVE DELUXE MOUNTAIN VIEW | |||||||
SINGLE ROOM | 123 | 142 | 239 | 142 | 176 | 142 | 123 |
SUITE 2 ADULTS | 141 | 164 | 252 | 164 | 202 | 164 | 141 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 176 | 209 | 326 | 209 | 265 | 209 | 176 |
SGL 1+1 CHD (0-6,99) | 124 | 143 | 240 | 143 | 177 | 143 | 124 |
SUI2A 1+1 CHD (7-12,99) | 141 | 164 | 252 | 164 | 202 | 164 | 141 |
SUI2A 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 142 | 165 | 253 | 165 | 203 | 165 | 142 |
SUI2A 2+1 CHD (0-6,99) | 142 | 165 | 253 | 165 | 203 | 165 | 142 |
SUI2A 2+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 160 | 182 | 288 | 182 | 232 | 182 | 160 |
SUI2A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 177 | 199 | 321 | 199 | 260 | 199 | 177 |
Weekend | |||||||
SUITE 2 ADULTS | 152 | 180 | 252 | 180 | 202 | 180 | 152 |
SINGLE ROOM | 133 | 157 | 239 | 157 | 176 | 157 | 133 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 192 | 231 | 326 | 231 | 265 | 231 | 192 |
1+1 CHD (0-6,99) | 134 | 158 | 240 | 158 | 177 | 158 | 134 |
1+1 CHD (7-12,99) | 152 | 180 | 252 | 180 | 202 | 180 | 152 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 153 | 181 | 253 | 181 | 203 | 181 | 153 |
2+1 CHD (0-6,99) | 153 | 181 | 253 | 181 | 203 | 181 | 153 |
2+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 177 | 205 | 288 | 205 | 232 | 205 | 177 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 199 | 227 | 321 | 227 | 260 | 227 | 199 |
GRANDE SUITE | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 221 | 249 | 421 | 249 | 332 | 249 | 221 |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 256 | 295 | 494 | 295 | 394 | 295 | 256 |
SUI4A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 222 | 250 | 422 | 250 | 333 | 250 | 222 |
SUI4A 3+1 CHD (7-12,99) | 222 | 250 | 422 | 250 | 333 | 250 | 222 |
SUI4A 3+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 223 | 251 | 423 | 251 | 334 | 251 | 223 |
SUI4A 3+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 239 | 267 | 455 | 267 | 361 | 267 | 239 |
SUI4A 4+1 CHD (0-6,99) | 223 | 251 | 423 | 251 | 334 | 251 | 223 |
SUI4A 4+1 CHD (7-12,99) | 239 | 267 | 455 | 267 | 361 | 267 | 239 |
SUI4A 4+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 240 | 268 | 456 | 268 | 362 | 268 | 240 |
SUI4A 4+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 257 | 285 | 490 | 285 | 390 | 285 | 257 |
Weekend | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 232 | 266 | 421 | 266 | 332 | 266 | 232 |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 272 | 317 | 494 | 317 | 394 | 317 | 272 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 232 | 266 | 421 | 266 | 332 | 266 | 232 |
3+1 CHD (7-12,99) | 232 | 266 | 421 | 266 | 332 | 266 | 232 |
3+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 233 | 267 | 422 | 267 | 333 | 267 | 233 |
3+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 256 | 289 | 455 | 289 | 361 | 289 | 256 |
4+1 CHD (0-6,99) | 233 | 267 | 422 | 267 | 333 | 267 | 233 |
4+1 CHD (7-12,99) | 256 | 289 | 455 | 289 | 361 | 289 | 256 |
4+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 257 | 290 | 456 | 290 | 362 | 290 | 257 |
4+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 279 | 312 | 490 | 312 | 390 | 312 | 279 |
GRAND SUITE MOUNTAIN VIEW | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 227 | 255 | 427 | 255 | 338 | 255 | 227 |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 261 | 300 | 500 | 300 | 400 | 300 | 261 |
SUI4A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 227 | 255 | 427 | 255 | 338 | 255 | 227 |
SUI4A 3+1 CHD (7-12,99) | 227 | 255 | 427 | 255 | 338 | 255 | 227 |
SUI4A 3+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 228 | 256 | 428 | 256 | 339 | 256 | 228 |
SUI4A 3+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 245 | 272 | 461 | 272 | 367 | 272 | 245 |
SUI4A 4+1 CHD (0-6,99) | 228 | 256 | 428 | 256 | 339 | 256 | 228 |
SUI4A 4+1 CHD (7-12,99) | 245 | 272 | 461 | 272 | 367 | 272 | 245 |
SUI4A 4+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 246 | 273 | 462 | 273 | 368 | 273 | 246 |
SUI4A 4+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 262 | 290 | 495 | 290 | 396 | 290 | 262 |
Weekend | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 238 | 271 | 427 | 271 | 338 | 271 | 238 |
SUITE 4 ADULTS+EXTRA BED | 278 | 322 | 500 | 322 | 400 | 322 | 278 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 238 | 271 | 427 | 271 | 338 | 271 | 238 |
3+1 CHD (7-12,99) | 238 | 271 | 427 | 271 | 338 | 271 | 238 |
3+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 239 | 272 | 428 | 272 | 339 | 272 | 239 |
3+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 261 | 295 | 461 | 295 | 367 | 295 | 261 |
4+1 CHD (0-6,99) | 239 | 272 | 428 | 272 | 339 | 272 | 239 |
4+1 CHD (7-12,99) | 261 | 295 | 461 | 295 | 367 | 295 | 261 |
4+2 CHD (0-6,99) (7-12,99) | 262 | 296 | 462 | 296 | 378 | 296 | 262 |
4+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 285 | 318 | 495 | 318 | 396 | 318 | 285 |
KING SUITE | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 343 | 377 | 654 | 377 | 526 | 377 | 343 |
SUI4A 2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 343 | 377 | 654 | 377 | 526 | 377 | 343 |
SUI4A 3+1 CHD (7-12,99) | 343 | 377 | 654 | 377 | 526 | 377 | 343 |
Weekend | |||||||
SUITE 4 ADULTS | 366 | 410 | 654 | 410 | 526 | 410 | 365 |
2+2 CHD (7-12,99) (7-12,99) | 366 | 410 | 654 | 410 | 526 | 410 | 365 |
3+1 CHD (7-12,99) | 366 | 410 | 654 | 410 | 526 | 410 | 365 |
Полупансион | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Деца од 7 до 12.99 год. | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
Доплата за соба со балкон на ден | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Такса за деца од 0 до 6.99 год. | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 14 дена 2 ноќи | Под 21 ден 100% | Под 14 дена 2 ноќи | Под 14 дена 2 ноќи | Под 14 дена 2 ноќи | Под 7 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 2 ноќи |
Доплата за Новогодишна вечера во ресторан Босфор 135 ЕУР за возрасни, 40 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. , 70 ЕУР за деца од 12 до 16.99 г. и 25 ЕУР за деца од 3 до 5.99 г. Доплата за Новогодишна вечера во ресторан Регнум 95 ЕУР за возрасни, 30 ЕУР за деца од 6 до 11.99 г. , 50 ЕУР за деца од 12 до 16.99 г. и 20 ЕУР за деца од 3 до 5.99 г. | |||||||
