Saint George Palace 4* – Банско
Saint George Palace 4* – Банско
Регуларна понуда
SAINT GEORGE PALACE 4* BANSKO www.saintgeorgepalace.com | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ | |||||||||
1 | 16.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 17.02.2023 |
18.02.2023 24.02.2023 |
25.02.2023 31.03.2023 |
01.04.2023 09.04.2023 |
STUDIO | |||||||||
STUDIO [1ADL] | 44 | 63 | 108 | 70 | 63 | 70 | 63 | 49 | 44 |
STUDIO [2ADL] | 45 | 64 | 109 | 71 | 64 | 71 | 64 | 50 | 45 |
STD 1+1 CHD (4-11,99) | 45 | 64 | 109 | 71 | 64 | 71 | 64 | 50 | 45 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT [1ADL] | 56 | 76 | 135 | 85 | 76 | 85 | 76 | 64 | 56 |
APARTMENT [2ADL] | 57 | 77 | 136 | 86 | 77 | 86 | 77 | 65 | 57 |
APP 1+1 CHD (4-11,99) | 57 | 77 | 136 | 86 | 77 | 86 | 77 | 65 | 57 |
APP 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 58 | 78 | 137 | 87 | 78 | 87 | 78 | 66 | 58 |
APP 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 58 | 78 | 137 | 87 | 78 | 87 | 78 | 66 | 58 |
APP 2+1 CHD (0-3,99) | 58 | 78 | 137 | 87 | 78 | 87 | 78 | 66 | 58 |
APP 2+1 CHD (4-11,99) | 58 | 78 | 137 | 87 | 78 | 87 | 78 | 66 | 58 |
APP 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 59 | 79 | 138 | 88 | 79 | 88 | 79 | 67 | 59 |
APP 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 59 | 79 | 138 | 88 | 79 | 88 | 79 | 67 | 59 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT [2ADL] | 73 | 99 | 177 | 128 | 99 | 128 | 99 | 80 | 73 |
APARTMENT [3ADL] | 74 | 100 | 178 | 129 | 100 | 129 | 100 | 81 | 74 |
APARTMENT [4ADL] | 75 | 101 | 179 | 130 | 101 | 130 | 101 | 82 | 75 |
APP 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 75 | 101 | 179 | 130 | 101 | 130 | 101 | 82 | 75 |
APP 3+1 CHD (4-11,99) | 75 | 101 | 179 | 130 | 101 | 130 | 101 | 82 | 75 |
APP 3+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 76 | 102 | 180 | 131 | 102 | 131 | 102 | 83 | 76 |
APP 3+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 76 | 102 | 180 | 131 | 102 | 131 | 102 | 83 | 76 |
APP 4+1 CHD (0-3,99) | 76 | 102 | 180 | 131 | 102 | 131 | 102 | 83 | 76 |
APP 4+1 CHD (4-11,99) | 76 | 102 | 180 | 131 | 102 | 131 | 102 | 83 | 76 |
APP 4+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 77 | 103 | 181 | 132 | 103 | 132 | 103 | 84 | 77 |
APP 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 77 | 103 | 181 | 132 | 103 | 132 | 103 | 84 | 77 |
3 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT [4ADL] | 104 | 157 | 226 | 170 | 157 | 170 | 157 | 115 | 104 |
APARTMENT [5ADL] | 105 | 158 | 227 | 171 | 158 | 171 | 158 | 116 | 105 |
APARTMENT [6ADL] | 106 | 159 | 228 | 172 | 159 | 172 | 159 | 117 | 106 |
APP 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 106 | 159 | 228 | 172 | 159 | 172 | 159 | 117 | 106 |
APP 5+1 CHD (4-11,99) | 106 | 159 | 228 | 172 | 159 | 172 | 159 | 117 | 106 |
APP 5+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 107 | 160 | 229 | 173 | 160 | 173 | 160 | 118 | 107 |
APP 5+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 107 | 160 | 229 | 173 | 160 | 173 | 160 | 118 | 107 |
APP 6+1 CHD (0-3,99) | 107 | 160 | 229 | 173 | 160 | 173 | 160 | 118 | 107 |
APP 6+1 CHD (4-11,99) | 107 | 160 | 229 | 173 | 160 | 173 | 160 | 118 | 107 |
APP 6+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 108 | 161 | 230 | 174 | 161 | 174 | 161 | 119 | 108 |
APP 6+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 108 | 161 | 230 | 174 | 161 | 174 | 161 | 119 | 108 |
Ноќевање со појадок | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Деца од 4-11.99 год. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Полупансион | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Деца од 4-11.99 год. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 7 дена 50% | Под 20 дена 100% | Под 14 дена 50% | Под 7 дена 50% | Под 14 дена 50% | Под 7 дена 50% | Под 7 дена 50% | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 115 ЕУР за возрасни и 60 ЕУР за деца од 4 до 11.99 години | |||||||||
Цената вклучува: користење на финска сауна, парна бања , затворен базен, џакузи, фитнес, интернет, паркинг , трансфер до гондолата | |||||||||
Напомена: во некои од собите не е дозволено готвење и е предмет на дополнително задолжување | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||
7=6, 11=9 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 16.12 ДО 28.12.2022 , ОД 08.01 ДО 10.02.2023 И ОД 18.02 ДО 09.04.2023 |
Early Booking Discount
SAINT GEORGE PALACE 4* BANSKO www.saintgeorgepalace.com | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ | |||||||||
1 | 16.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 17.02.2023 |
18.02.2023 24.02.2023 |
25.02.2023 31.03.2023 |
01.04.2023 09.04.2023 |
STUDIO | |||||||||
STUDIO [1ADL] | 44 | 63 | 108 | 70 | 63 | 70 | 63 | 49 | 44 |
STUDIO [2ADL] | 45 | 64 | 109 | 71 | 64 | 71 | 64 | 50 | 45 |
STD 1+1 CHD (4-11,99) | 45 | 64 | 109 | 71 | 64 | 71 | 64 | 50 | 45 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT [1ADL] | 56 | 76 | 135 | 85 | 76 | 85 | 76 | 64 | 56 |
APARTMENT [2ADL] | 57 | 77 | 136 | 86 | 77 | 86 | 77 | 65 | 57 |
APP 1+1 CHD (4-11,99) | 57 | 77 | 136 | 86 | 77 | 86 | 77 | 65 | 57 |
APP 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 58 | 78 | 137 | 87 | 78 | 87 | 78 | 66 | 58 |
APP 1+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 58 | 78 | 137 | 87 | 78 | 87 | 78 | 66 | 58 |
APP 2+1 CHD (0-3,99) | 58 | 78 | 137 | 87 | 78 | 87 | 78 | 66 | 58 |
APP 2+1 CHD (4-11,99) | 58 | 78 | 137 | 87 | 78 | 87 | 78 | 66 | 58 |
APP 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 59 | 79 | 138 | 88 | 79 | 88 | 79 | 67 | 59 |
APP 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 59 | 79 | 138 | 88 | 79 | 88 | 79 | 67 | 59 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT [2ADL] | 73 | 99 | 177 | 128 | 99 | 128 | 99 | 80 | 73 |
APARTMENT [3ADL] | 74 | 100 | 178 | 129 | 100 | 129 | 100 | 81 | 74 |
APARTMENT [4ADL] | 75 | 101 | 179 | 130 | 101 | 130 | 101 | 82 | 75 |
APP 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 75 | 101 | 179 | 130 | 101 | 130 | 101 | 82 | 75 |
APP 3+1 CHD (4-11,99) | 75 | 101 | 179 | 130 | 101 | 130 | 101 | 82 | 75 |
APP 3+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 76 | 102 | 180 | 131 | 102 | 131 | 102 | 83 | 76 |
APP 3+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 76 | 102 | 180 | 131 | 102 | 131 | 102 | 83 | 76 |
APP 4+1 CHD (0-3,99) | 76 | 102 | 180 | 131 | 102 | 131 | 102 | 83 | 76 |
APP 4+1 CHD (4-11,99) | 76 | 102 | 180 | 131 | 102 | 131 | 102 | 83 | 76 |
APP 4+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 77 | 103 | 181 | 132 | 103 | 132 | 103 | 84 | 77 |
APP 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 77 | 103 | 181 | 132 | 103 | 132 | 103 | 84 | 77 |
3 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT [4ADL] | 104 | 157 | 226 | 170 | 157 | 170 | 157 | 115 | 104 |
APARTMENT [5ADL] | 105 | 158 | 227 | 171 | 158 | 171 | 158 | 116 | 105 |
APARTMENT [6ADL] | 106 | 159 | 228 | 172 | 159 | 172 | 159 | 117 | 106 |
APP 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 106 | 159 | 228 | 172 | 159 | 172 | 159 | 117 | 106 |
APP 5+1 CHD (4-11,99) | 106 | 159 | 228 | 172 | 159 | 172 | 159 | 117 | 106 |
APP 5+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 107 | 160 | 229 | 173 | 160 | 173 | 160 | 118 | 107 |
APP 5+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 107 | 160 | 229 | 173 | 160 | 173 | 160 | 118 | 107 |
APP 6+1 CHD (0-3,99) | 107 | 160 | 229 | 173 | 160 | 173 | 160 | 118 | 107 |
APP 6+1 CHD (4-11,99) | 107 | 160 | 229 | 173 | 160 | 173 | 160 | 118 | 107 |
APP 6+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 108 | 161 | 230 | 174 | 161 | 174 | 161 | 119 | 108 |
APP 6+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 108 | 161 | 230 | 174 | 161 | 174 | 161 | 119 | 108 |
Ноќевање со појадок | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Деца од 4-11.99 год. | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
Полупансион | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Деца од 4-11.99 год. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 7 дена 50% | Под 20 дена 100% | Под 14 дена 50% | Под 7 дена 50% | Под 14 дена 50% | Под 7 дена 50% | Под 7 дена 50% | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 115 ЕУР за возрасни и 60 ЕУР за деца од 4 до 11.99 години | |||||||||
Цената вклучува: користење на финска сауна, парна бања , затворен базен, џакузи, фитнес, интернет, паркинг , трансфер до гондолата | |||||||||
Напомена: во некои од собите не е дозволено готвење и е предмет на дополнително задолжување | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 16.12 ДО 28.12.2022 И ОД 02.01 ДО 09.04.2023 | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2022 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 16.12 ДО 28.12.2022 И ОД 02.01 ДО 09.04.2023 | |||||||||
7=6, 11=9 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 16.12 ДО 28.12.2022 , ОД 08.01 ДО 10.02.2023 И ОД 18.02 ДО 09.04.2023 | |||||||||
EBD I DAY DISCOUNT СЕ КОМБИНИРААТ ЗА ПЕРИОД ОД 18.02 ДО 09.04.2023 |