Saint George Ski & Holiday 4* – Банско
Saint George Ski & Holiday 4* – Банско
Регуларна понуда
SAINT GEORGE SKI & HOLIDAY 4* BANSKO www.stgeorgespabansko.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 25.02.2023 |
26.02.2023 11.03.2023 |
12.03.2023 14.04.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 65 | 91 | 141 | 114 | 91 | 86 | 65 |
SINGLE ROOM | 48 | 68 | 106 | 85 | 68 | 64 | 47 |
DBL 1+1 CHD (4-11,99) | 57 | 80 | 124 | 100 | 80 | 76 | 57 |
SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 49 | 69 | 107 | 86 | 69 | 65 | 48 |
DBL 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 58 | 81 | 125 | 101 | 81 | 77 | 58 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 66 | 92 | 142 | 115 | 92 | 87 | 66 |
STUDIO | |||||||
SINGLE ROOM | 50 | 72 | 110 | 89 | 72 | 68 | 50 |
STUDIO 2 ADULTS | 67 | 97 | 147 | 119 | 97 | 91 | 67 |
SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 51 | 73 | 111 | 90 | 73 | 69 | 51 |
ST2AD 1+1 CHD (4-11,99) | 59 | 85 | 129 | 105 | 85 | 80 | 59 |
ST2AD 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 60 | 86 | 130 | 106 | 86 | 81 | 60 |
ST2AD 1+2 CHD (4-11,99)
(4-11,99) |
68 | 98 | 148 | 120 | 98 | 92 | 68 |
ST2AD 2+1 CHD (0-3,99) | 68 | 98 | 148 | 120 | 98 | 92 | 68 |
ST2AD 2+1 CHD (4-11,99) | 68 | 98 | 148 | 120 | 98 | 92 | 68 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 76 | 108 | 169 | 136 | 108 | 102 | 76 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 95 | 136 | 212 | 170 | 136 | 129 | 95 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
115 | 163 | 255 | 205 | 163 | 155 | 115 |
APT2 2+1 CHD (0-3,99) | 77 | 109 | 170 | 137 | 109 | 103 | 77 |
APT2 2+1 CHD (4-11,99)` | 86 | 122 | 191 | 154 | 122 | 116 | 86 |
APT2 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 87 | 123 | 192 | 155 | 123 | 117 | 87 |
APT2 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 96 | 137 | 213 | 171 | 137 | 130 | 96 |
APT2 3+1 CHD (0-3,99) | 97 | 138 | 214 | 172 | 138 | 131 | 97 |
APT2 3+1 CHD (4-11,99) | 106 | 150 | 234 | 188 | 150 | 142 | 106 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 121 | 182 | 282 | 227 | 182 | 171 | 121 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 137 | 206 | 318 | 256 | 206 | 193 | 137 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
153 | 229 | 354 | 285 | 229 | 215 | 153 |
APT4 4+1 CHD (0-3,99) | 122 | 183 | 283 | 228 | 183 | 172 | 122 |
APT4 4+1 CHD (4-11,99)` | 130 | 195 | 301 | 242 | 195 | 183 | 130 |
APT4 4+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 131 | 196 | 302 | 243 | 196 | 184 | 131 |
APT4 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 138 | 207 | 319 | 257 | 207 | 194 | 138 |
APT4 5+1 CHD (0-3,99) | 139 | 208 | 320 | 258 | 208 | 195 | 139 |
APT4 5+1 CHD (4-11,99) | 146 | 218 | 337 | 271 | 218 | 205 | 146 |
3 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 6 AD | 182 | 273 | 423 | 340 | 273 | 257 | 182 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED | 198 | 297 | 459 | 369 | 297 | 279 | 198 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
214 | 320 | 495 | 398 | 320 | 301 | 214 |
APT6 6+1 CHD (0-3,99) | 183 | 274 | 424 | 341 | 274 | 258 | 183 |
APT6 6+1 CHD (4-11,99) | 191 | 286 | 442 | 355 | 286 | 268 | 191 |
APT6 6+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 192 | 287 | 443 | 356 | 287 | 269 | 192 |
APT6 6+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 199 | 298 | 460 | 370 | 298 | 280 | 199 |
APT6 7+1 CHD (0-3,99) | 199 | 298 | 460 | 370 | 298 | 280 | 199 |
APT6 7+1 CHD (4-11,99) | 207 | 309 | 478 | 384 | 309 | 290 | 207 |
Полупансион | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Деца од 4 до 11.99 год. | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 50% | Под 14 дена 50% | Под 28 дена 100% | Под 14 дена 50% | Под 14 дена 50% | Под 7 дена 50% | Под 5 дена 50% |
No Show | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 4 до 11.99 год. | |||||||
Цената вклучува: користење затворен базен со солени електролити, сауна, арома сауна, парна бања, џакузи, фитнес,интернет,
чај и кафе во соба,игрална за деца, ски гардероба, паркинг и трансфер до гондолата |
|||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Early Booking Discount
SAINT GEORGE SKI & HOLIDAY 4* BANSKO www.stgeorgespabansko.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 25.02.2023 |
26.02.2023 11.03.2023 |
12.03.2023 14.04.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 65 | 91 | 141 | 114 | 91 | 86 | 65 |
SINGLE ROOM | 48 | 68 | 106 | 85 | 68 | 64 | 47 |
DBL 1+1 CHD (4-11,99) | 57 | 80 | 124 | 100 | 80 | 76 | 57 |
SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 49 | 69 | 107 | 86 | 69 | 65 | 48 |
DBL 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 58 | 81 | 125 | 101 | 81 | 77 | 58 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 66 | 92 | 142 | 115 | 92 | 87 | 66 |
STUDIO | |||||||
SINGLE ROOM | 50 | 72 | 110 | 89 | 72 | 68 | 50 |
STUDIO 2 ADULTS | 67 | 97 | 147 | 119 | 97 | 91 | 67 |
SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 51 | 73 | 111 | 90 | 73 | 69 | 51 |
ST2AD 1+1 CHD (4-11,99) | 59 | 85 | 129 | 105 | 85 | 80 | 59 |
ST2AD 1+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 60 | 86 | 130 | 106 | 86 | 81 | 60 |
ST2AD 1+2 CHD (4-11,99)
(4-11,99) |
68 | 98 | 148 | 120 | 98 | 92 | 68 |
ST2AD 2+1 CHD (0-3,99) | 68 | 98 | 148 | 120 | 98 | 92 | 68 |
ST2AD 2+1 CHD (4-11,99) | 68 | 98 | 148 | 120 | 98 | 92 | 68 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 76 | 108 | 169 | 136 | 108 | 102 | 76 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 95 | 136 | 212 | 170 | 136 | 129 | 95 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
115 | 163 | 255 | 205 | 163 | 155 | 115 |
APT2 2+1 CHD (0-3,99) | 77 | 109 | 170 | 137 | 109 | 103 | 77 |
APT2 2+1 CHD (4-11,99)` | 86 | 122 | 191 | 154 | 122 | 116 | 86 |
APT2 2+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 87 | 123 | 192 | 155 | 123 | 117 | 87 |
APT2 2+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 96 | 137 | 213 | 171 | 137 | 130 | 96 |
APT2 3+1 CHD (0-3,99) | 97 | 138 | 214 | 172 | 138 | 131 | 97 |
APT2 3+1 CHD (4-11,99) | 106 | 150 | 234 | 188 | 150 | 142 | 106 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 121 | 182 | 282 | 227 | 182 | 171 | 121 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 137 | 206 | 318 | 256 | 206 | 193 | 137 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
153 | 229 | 354 | 285 | 229 | 215 | 153 |
APT4 4+1 CHD (0-3,99) | 122 | 183 | 283 | 228 | 183 | 172 | 122 |
APT4 4+1 CHD (4-11,99)` | 130 | 195 | 301 | 242 | 195 | 183 | 130 |
APT4 4+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 131 | 196 | 302 | 243 | 196 | 184 | 131 |
APT4 4+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 138 | 207 | 319 | 257 | 207 | 194 | 138 |
APT4 5+1 CHD (0-3,99) | 139 | 208 | 320 | 258 | 208 | 195 | 139 |
APT4 5+1 CHD (4-11,99) | 146 | 218 | 337 | 271 | 218 | 205 | 146 |
3 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 6 AD | 182 | 273 | 423 | 340 | 273 | 257 | 182 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED | 198 | 297 | 459 | 369 | 297 | 279 | 198 |
APARTMENT 6 AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
214 | 320 | 495 | 398 | 320 | 301 | 214 |
APT6 6+1 CHD (0-3,99) | 183 | 274 | 424 | 341 | 274 | 258 | 183 |
APT6 6+1 CHD (4-11,99) | 191 | 286 | 442 | 355 | 286 | 268 | 191 |
APT6 6+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) | 192 | 287 | 443 | 356 | 287 | 269 | 192 |
APT6 6+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) | 199 | 298 | 460 | 370 | 298 | 280 | 199 |
APT6 7+1 CHD (0-3,99) | 199 | 298 | 460 | 370 | 298 | 280 | 199 |
APT6 7+1 CHD (4-11,99) | 207 | 309 | 478 | 384 | 309 | 290 | 207 |
Полупансион | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Деца од 4 до 11.99 год. | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 50% | Под 14 дена 50% | Под 28 дена 100% | Под 14 дена 50% | Под 14 дена 50% | Под 7 дена 50% | Под 5 дена 50% |
No Show | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 4 до 11.99 год. | |||||||
Цената вклучува: користење затворен базен со солени електролити, сауна, арома сауна, парна бања, џакузи, фитнес,интернет,
чај и кафе во соба,игрална за деца, ски гардероба, паркинг и трансфер до гондолата |
|||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВЦАЦИЈА И УПЛАТА ДО 10.12.2022 15% ПОПУСТ |