Zara 4* – Банско
Zara 4* – Банско
Регуларна понуда
ZARA 4* BANSKO www.zarabansko.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 10.01.2023 |
11.01.2023 20.01.2023 |
21.01.2023 20.02.2023 |
21.02.2023 06.03.2023 |
07.03.2023 10.04.2023 |
STANDARD ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 69 | 89 | 134 | 96 | 85 | 96 | 85 | 69 |
SINGLE ROOM | 55 | 71 | 106 | 76 | 67 | 76 | 67 | 55 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 59 | 76 | 134 | 82 | 72 | 82 | 72 | 59 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 56 | 72 | 107 | 77 | 68 | 77 | 68 | 56 |
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 78 | 96 | 140 | 103 | 91 | 102 | 91 | 78 |
SINGLE ROOM | 62 | 76 | 112 | 81 | 73 | 81 | 73 | 62 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 67 | 82 | 140 | 88 | 78 | 88 | 78 | 67 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 63 | 77 | 113 | 82 | 74 | 82 | 74 | 63 |
LUXURY ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 80 | 100 | 145 | 107 | 96 | 107 | 96 | 80 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 109 | 136 | 196 | 145 | 130 | 145 | 130 | 109 |
SINGLE ROOM | 64 | 80 | 115 | 85 | 76 | 85 | 76 | 64 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 69 | 86 | 145 | 91 | 82 | 91 | 82 | 69 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 65 | 81 | 116 | 86 | 77 | 86 | 77 | 65 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 70 | 87 | 146 | 92 | 83 | 92 | 83 | 70 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 89 | 111 | 181 | 119 | 106 | 119 | 106 | 89 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 81 | 101 | 146 | 108 | 97 | 108 | 97 | 81 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 101 | 126 | 181 | 134 | 120 | 134 | 120 | 101 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 102 | 127 | 182 | 135 | 121 | 135 | 121 | 102 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 121 | 151 | 218 | 161 | 145 | 161 | 145 | 121 |
LUXURY ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 89 | 107 | 151 | 114 | 103 | 114 | 103 | 89 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 121 | 145 | 241 | 154 | 139 | 154 | 139 | 121 |
SINGLE ROOM | 71 | 85 | 121 | 90 | 81 | 90 | 81 | 71 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 76 | 91 | 151 | 96 | 88 | 97 | 88 | 76 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 72 | 86 | 122 | 91 | 82 | 91 | 82 | 72 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 77 | 92 | 152 | 97 | 89 | 98 | 89 | 77 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 99 | 118 | 190 | 126 | 114 | 126 | 114 | 99 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 90 | 108 | 152 | 115 | 104 | 115 | 104 | 90 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 116 | 134 | 190 | 142 | 129 | 142 | 129 | 112 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 117 | 135 | 191 | 143 | 130 | 143 | 130 | 113 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 135 | 161 | 228 | 171 | 155 | 171 | 155 | 135 |
1 BEDROOM APARTMENT NON-REFUNDABLE | ||||||||
APARTMENT 2AD | 107 | 127 | 169 | 134 | 122 | 134 | 122 | 107 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 145 | 172 | 228 | 181 | 166 | 181 | 166 | 145 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
182 | 216 | 288 | 227 | 209 | 227 | 209 | 182 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 107 | 127 | 169 | 134 | 122 | 134 | 122 | 107 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 108 | 128 | 170 | 135 | 123 | 135 | 123 | 108 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 134 | 159 | 212 | 167 | 154 | 167 | 154 | 134 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 108 | 128 | 170 | 135 | 123 | 135 | 123 | 108 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 135 | 160 | 213 | 168 | 155 | 168 | 155 | 135 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 136 | 161 | 214 | 169 | 156 | 169 | 156 | 136 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 161 | 191 | 255 | 201 | 185 | 201 | 185 | 161 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 146 | 173 | 230 | 182 | 167 | 182 | 167 | 146 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 172 | 204 | 271 | 214 | 197 | 214 | 197 | 172 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 114 | 131 | 176 | 138 | 127 | 138 | 127 | 114 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 154 | 178 | 237 | 187 | 172 | 187 | 172 | 154 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
194 | 224 | 299 | 235 | 212 | 235 | 216 | 194 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 114 | 131 | 176 | 138 | 127 | 138 | 127 | 114 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 115 | 132 | 177 | 139 | 128 | 139 | 128 | 115 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 142 | 165 | 220 | 173 | 159 | 173 | 159 | 142 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 115 | 132 | 177 | 139 | 128 | 139 | 128 | 115 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 142 | 165 | 220 | 173 | 159 | 173 | 159 | 142 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 143 | 166 | 221 | 174 | 160 | 174 | 160 | 143 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 171 | 198 | 265 | 208 | 191 | 208 | 191 | 171 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 155 | 179 | 238 | 188 | 173 | 188 | 173 | 155 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 182 | 211 | 282 | 222 | 204 | 222 | 204 | 182 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
STANDARD ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 80 | 100 | 149 | 107 | 94 | 107 | 96 | 80 |
SINGLE ROOM | 64 | 80 | 119 | 85 | 76 | 85 | 76 | 64 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 69 | 86 | 149 | 91 | 82 | 91 | 82 | 69 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 65 | 81 | 120 | 86 | 77 | 86 | 77 | 65 |
STANDARD РООМ | ||||||||
DOUBLE ROOM | 87 | 107 | 156 | 114 | 102 | 114 | 102 | 87 |
SINGLE ROOM | 68 | 85 | 124 | 90 | 81 | 90 | 81 | 69 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 74 | 91 | 156 | 97 | 88 | 97 | 88 | 74 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 69 | 86 | 125 | 91 | 82 | 91 | 82 | 70 |
LUXURY ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 91 | 111 | 160 | 118 | 107 | 118 | 107 | 91 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 124 | 151 | 217 | 160 | 145 | 160 | 145 | 124 |
SINGLE ROOM | 72 | 89 | 128 | 94 | 85 | 94 | 85 | 72 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 78 | 95 | 160 | 101 | 91 | 101 | 91 | 78 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 73 | 90 | 129 | 95 | 86 | 95 | 86 | 73 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 79 | 96 | 161 | 102 | 92 | 102 | 92 | 79 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 101 | 123 | 201 | 131 | 119 | 131 | 119 | 101 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 92 | 112 | 161 | 119 | 108 | 119 | 108 | 92 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 115 | 140 | 201 | 148 | 134 | 148 | 134 | 115 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 116 | 141 | 202 | 149 | 135 | 149 | 135 | 116 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 138 | 168 | 241 | 178 | 161 | 178 | 161 | 138 |
LUXURY ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 98 | 118 | 167 | 125 | 114 | 125 | 114 | 98 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 133 | 160 | 226 | 169 | 154 | 169 | 154 | 133 |
SINGLE ROOM | 78 | 94 | 133 | 99 | 90 | 99 | 90 | 78 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 84 | 101 | 167 | 106 | 97 | 106 | 97 | 84 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 79 | 95 | 134 | 100 | 91 | 100 | 91 | 79 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 85 | 102 | 168 | 107 | 98 | 107 | 98 | 85 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 109 | 131 | 209 | 138 | 126 | 138 | 126 | 109 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 99 | 119 | 168 | 126 | 115 | 126 | 115 | 99 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 123 | 148 | 209 | 156 | 142 | 156 | 142 | 123 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 124 | 149 | 210 | 157 | 143 | 157 | 143 | 124 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 148 | 178 | 251 | 188 | 171 | 188 | 171 | 148 |
1 BEDROOM APARTMENT NON-REFUNDABLE | ||||||||
APARTMENT 2AD | 118 | 138 | 187 | 145 | 134 | 145 | 134 | 118 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 160 | 187 | 252 | 196 | 181 | 196 | 181 | 160 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
201 | 235 | 318 | 246 | 228 | 246 | 228 | 201 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 119 | 139 | 188 | 146 | 135 | 146 | 135 | 119 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 119 | 139 | 188 | 146 | 135 | 146 | 135 | 119 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 148 | 173 | 234 | 181 | 167 | 181 | 167 | 148 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 119 | 139 | 188 | 146 | 135 | 146 | 135 | 119 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 148 | 173 | 234 | 181 | 167 | 181 | 167 | 148 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 149 | 174 | 235 | 182 | 168 | 182 | 168 | 149 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 178 | 208 | 281 | 218 | 201 | 218 | 201 | 178 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 161 | 188 | 252 | 197 | 182 | 197 | 182 | 161 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 190 | 222 | 300 | 232 | 214 | 232 | 214 | 190 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 125 | 145 | 194 | 151 | 140 | 151 | 140 | 125 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 169 | 195 | 261 | 205 | 190 | 205 | 190 | 169 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
212 | 246 | 329 | 258 | 239 | 258 | 239 | 212 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 125 | 145 | 194 | 151 | 140 | 151 | 140 | 125 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 126 | 146 | 195 | 152 | 141 | 152 | 141 | 126 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 156 | 181 | 242 | 190 | 176 | 190 | 176 | 156 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 126 | 146 | 195 | 152 | 141 | 152 | 141 | 126 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 156 | 181 | 242 | 190 | 176 | 190 | 176 | 156 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 157 | 182 | 243 | 191 | 177 | 191 | 177 | 157 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 188 | 218 | 291 | 228 | 211 | 228 | 211 | 188 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 170 | 196 | 262 | 206 | 191 | 206 | 191 | 170 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 200 | 232 | 310 | 243 | 234 | 243 | 225 | 200 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 2 ноќи | Под 21 ден 100% | Под 30 дена 100% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 7 дена 2 ноќи |
No Show | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
Минимум престој | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||||
Доплата за Новогодишна вечера 70 ЕУР за возрасни и 35 ЕУР за деца од 4 до 11.99 год. Паркинг 5 ЕУР дневно . | ||||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, сауна, парна бања, детско катче со аниматор, ски гардероба, интернет, трансфер до гондолата | ||||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 27.12.2022 И ОД 03.01. ДО 10.04.2023
( ВАЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ПОСЛЕ 01.11.2022) |
Early Booking Discount
ZARA 4* BANSKO www.zarabansko.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 10.01.2023 |
11.01.2023 20.01.2023 |
21.01.2023 20.02.2023 |
21.02.2023 06.03.2023 |
07.03.2023 10.04.2023 |
STANDARD ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 69 | 89 | 134 | 96 | 85 | 96 | 85 | 69 |
SINGLE ROOM | 55 | 71 | 106 | 76 | 67 | 76 | 67 | 55 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 59 | 76 | 134 | 82 | 72 | 82 | 72 | 59 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 56 | 72 | 107 | 77 | 68 | 77 | 68 | 56 |
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 78 | 96 | 140 | 103 | 91 | 102 | 91 | 78 |
SINGLE ROOM | 62 | 76 | 112 | 81 | 73 | 81 | 73 | 62 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 67 | 82 | 140 | 88 | 78 | 88 | 78 | 67 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 63 | 77 | 113 | 82 | 74 | 82 | 74 | 63 |
LUXURY ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 80 | 100 | 145 | 107 | 96 | 107 | 96 | 80 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 109 | 136 | 196 | 145 | 130 | 145 | 130 | 109 |
SINGLE ROOM | 64 | 80 | 115 | 85 | 76 | 85 | 76 | 64 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 69 | 86 | 145 | 91 | 82 | 91 | 82 | 69 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 65 | 81 | 116 | 86 | 77 | 86 | 77 | 65 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 70 | 87 | 146 | 92 | 83 | 92 | 83 | 70 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 89 | 111 | 181 | 119 | 106 | 119 | 106 | 89 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 81 | 101 | 146 | 108 | 97 | 108 | 97 | 81 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 101 | 126 | 181 | 134 | 120 | 134 | 120 | 101 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 102 | 127 | 182 | 135 | 121 | 135 | 121 | 102 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 121 | 151 | 218 | 161 | 145 | 161 | 145 | 121 |
LUXURY ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 89 | 107 | 151 | 114 | 103 | 114 | 103 | 89 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 121 | 145 | 241 | 154 | 139 | 154 | 139 | 121 |
SINGLE ROOM | 71 | 85 | 121 | 90 | 81 | 90 | 81 | 71 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 76 | 91 | 151 | 96 | 88 | 97 | 88 | 76 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 72 | 86 | 122 | 91 | 82 | 91 | 82 | 72 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 77 | 92 | 152 | 97 | 89 | 98 | 89 | 77 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 99 | 118 | 190 | 126 | 114 | 126 | 114 | 99 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 90 | 108 | 152 | 115 | 104 | 115 | 104 | 90 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 116 | 134 | 190 | 142 | 129 | 142 | 129 | 112 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 117 | 135 | 191 | 143 | 130 | 143 | 130 | 113 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 135 | 161 | 228 | 171 | 155 | 171 | 155 | 135 |
1 BEDROOM APARTMENT NON-REFUNDABLE | ||||||||
APARTMENT 2AD | 107 | 127 | 169 | 134 | 122 | 134 | 122 | 107 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 145 | 172 | 228 | 181 | 166 | 181 | 166 | 145 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
182 | 216 | 288 | 227 | 209 | 227 | 209 | 182 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 107 | 127 | 169 | 134 | 122 | 134 | 122 | 107 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 108 | 128 | 170 | 135 | 123 | 135 | 123 | 108 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 134 | 159 | 212 | 167 | 154 | 167 | 154 | 134 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 108 | 128 | 170 | 135 | 123 | 135 | 123 | 108 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 135 | 160 | 213 | 168 | 155 | 168 | 155 | 135 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 136 | 161 | 214 | 169 | 156 | 169 | 156 | 136 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 161 | 191 | 255 | 201 | 185 | 201 | 185 | 161 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 146 | 173 | 230 | 182 | 167 | 182 | 167 | 146 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 172 | 204 | 271 | 214 | 197 | 214 | 197 | 172 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 114 | 131 | 176 | 138 | 127 | 138 | 127 | 114 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 154 | 178 | 237 | 187 | 172 | 187 | 172 | 154 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
194 | 224 | 299 | 235 | 212 | 235 | 216 | 194 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 114 | 131 | 176 | 138 | 127 | 138 | 127 | 114 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 115 | 132 | 177 | 139 | 128 | 139 | 128 | 115 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 142 | 165 | 220 | 173 | 159 | 173 | 159 | 142 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 115 | 132 | 177 | 139 | 128 | 139 | 128 | 115 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 142 | 165 | 220 | 173 | 159 | 173 | 159 | 142 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 143 | 166 | 221 | 174 | 160 | 174 | 160 | 143 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 171 | 198 | 265 | 208 | 191 | 208 | 191 | 171 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 155 | 179 | 238 | 188 | 173 | 188 | 173 | 155 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 182 | 211 | 282 | 222 | 204 | 222 | 204 | 182 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
STANDARD ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 80 | 100 | 149 | 107 | 94 | 107 | 96 | 80 |
SINGLE ROOM | 64 | 80 | 119 | 85 | 76 | 85 | 76 | 64 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 69 | 86 | 149 | 91 | 82 | 91 | 82 | 69 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 65 | 81 | 120 | 86 | 77 | 86 | 77 | 65 |
STANDARD РООМ | ||||||||
DOUBLE ROOM | 87 | 107 | 156 | 114 | 102 | 114 | 102 | 87 |
SINGLE ROOM | 68 | 85 | 124 | 90 | 81 | 90 | 81 | 69 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 74 | 91 | 156 | 97 | 88 | 97 | 88 | 74 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 69 | 86 | 125 | 91 | 82 | 91 | 82 | 70 |
LUXURY ROOM NON-REFUNDABLE | ||||||||
DOUBLE ROOM | 91 | 111 | 160 | 118 | 107 | 118 | 107 | 91 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 124 | 151 | 217 | 160 | 145 | 160 | 145 | 124 |
SINGLE ROOM | 72 | 89 | 128 | 94 | 85 | 94 | 85 | 72 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 78 | 95 | 160 | 101 | 91 | 101 | 91 | 78 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 73 | 90 | 129 | 95 | 86 | 95 | 86 | 73 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 79 | 96 | 161 | 102 | 92 | 102 | 92 | 79 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 101 | 123 | 201 | 131 | 119 | 131 | 119 | 101 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 92 | 112 | 161 | 119 | 108 | 119 | 108 | 92 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 115 | 140 | 201 | 148 | 134 | 148 | 134 | 115 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 116 | 141 | 202 | 149 | 135 | 149 | 135 | 116 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 138 | 168 | 241 | 178 | 161 | 178 | 161 | 138 |
LUXURY ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 98 | 118 | 167 | 125 | 114 | 125 | 114 | 98 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 133 | 160 | 226 | 169 | 154 | 169 | 154 | 133 |
SINGLE ROOM | 78 | 94 | 133 | 99 | 90 | 99 | 90 | 78 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 84 | 101 | 167 | 106 | 97 | 106 | 97 | 84 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 79 | 95 | 134 | 100 | 91 | 100 | 91 | 79 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 85 | 102 | 168 | 107 | 98 | 107 | 98 | 85 |
DBL 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 109 | 131 | 209 | 138 | 126 | 138 | 126 | 109 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 99 | 119 | 168 | 126 | 115 | 126 | 115 | 99 |
DBL 2+1 CHD (6-11,99) | 123 | 148 | 209 | 156 | 142 | 156 | 142 | 123 |
DBL 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 124 | 149 | 210 | 157 | 143 | 157 | 143 | 124 |
DBL 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 148 | 178 | 251 | 188 | 171 | 188 | 171 | 148 |
1 BEDROOM APARTMENT NON-REFUNDABLE | ||||||||
APARTMENT 2AD | 118 | 138 | 187 | 145 | 134 | 145 | 134 | 118 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 160 | 187 | 252 | 196 | 181 | 196 | 181 | 160 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
201 | 235 | 318 | 246 | 228 | 246 | 228 | 201 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 119 | 139 | 188 | 146 | 135 | 146 | 135 | 119 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 119 | 139 | 188 | 146 | 135 | 146 | 135 | 119 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 148 | 173 | 234 | 181 | 167 | 181 | 167 | 148 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 119 | 139 | 188 | 146 | 135 | 146 | 135 | 119 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 148 | 173 | 234 | 181 | 167 | 181 | 167 | 148 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 149 | 174 | 235 | 182 | 168 | 182 | 168 | 149 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 178 | 208 | 281 | 218 | 201 | 218 | 201 | 178 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 161 | 188 | 252 | 197 | 182 | 197 | 182 | 161 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 190 | 222 | 300 | 232 | 214 | 232 | 214 | 190 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 125 | 145 | 194 | 151 | 140 | 151 | 140 | 125 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 169 | 195 | 261 | 205 | 190 | 205 | 190 | 169 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
212 | 246 | 329 | 258 | 239 | 258 | 239 | 212 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 125 | 145 | 194 | 151 | 140 | 151 | 140 | 125 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 126 | 146 | 195 | 152 | 141 | 152 | 141 | 126 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 156 | 181 | 242 | 190 | 176 | 190 | 176 | 156 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 126 | 146 | 195 | 152 | 141 | 152 | 141 | 126 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 156 | 181 | 242 | 190 | 176 | 190 | 176 | 156 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 157 | 182 | 243 | 191 | 177 | 191 | 177 | 157 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 188 | 218 | 291 | 228 | 211 | 228 | 211 | 188 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 170 | 196 | 262 | 206 | 191 | 206 | 191 | 170 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 200 | 232 | 310 | 243 | 234 | 243 | 225 | 200 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 2 ноќи | Под 21 ден 100% | Под 30 дена 100% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 21 ден 50% | Под 7 дена 2 ноќи |
No Show | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
Минимум престој | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||||
Доплата за Новогодишна вечера 70 ЕУР за возрасни и 35 ЕУР за деца од 4 до 11.99 год. Паркинг 5 ЕУР дневно . | ||||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, сауна, парна бања, детско катче со аниматор, ски гардероба, интернет, трансфер до гондолата | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 15% ПОПУСТ | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2022 10% ПОПУСТ | ||||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 27.12.2022 И ОД 03.01. ДО 10.04.2023
( ВАЖИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ПОСЛЕ 01.11.2022) |