Bor 3* – Боровец
Bor 3* – Боровец
Регуларна понуда
BOR 3* BOROVETS www.hotelbor-borovets.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 14.01.2023 |
15.01.2023 26.01.2023 |
27.01.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 31.03.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 98 | 105 | 129 | 105 | 98 | 105 | 98 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 137 | 147 | 181 | 147 | 137 | 147 | 137 |
SINGLE ROOM | 60 | 67 | 119 | 67 | 60 | 67 | 60 |
DBL 1+1 CHD (3-12,99) | 81 | 87 | 107 | 87 | 81 | 87 | 81 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 61 | 68 | 120 | 68 | 61 | 68 | 61 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 82 | 88 | 108 | 88 | 82 | 88 | 82 |
DBL 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 106 | 113 | 140 | 113 | 106 | 113 | 106 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 99 | 106 | 130 | 106 | 99 | 106 | 99 |
DBL 2+1 CHD (3-12,99) | 123 | 131 | 162 | 131 | 123 | 131 | 123 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2AD | 107 | 116 | 138 | 116 | 107 | 116 | 107 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 160 | 173 | 207 | 173 | 160 | 173 | 160 |
APT2 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 161 | 174 | 208 | 174 | 161 | 174 | 161 |
APT2 3+1 CHD (0-2,99) | 161 | 174 | 208 | 174 | 161 | 174 | 161 |
APT2 3+1 CHD (3-12,99) | 187 | 203 | 242 | 203 | 187 | 203 | 187 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 3до 12.99 години | |||||||
Цената вклучува: трансфер до ски лифтовите |
Early Booking Discount
BOR 3* BOROVETS www.hotelbor-borovets.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 14.01.2023 |
15.01.2023 26.01.2023 |
27.01.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 31.03.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 98 | 105 | 129 | 105 | 98 | 105 | 98 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 137 | 147 | 181 | 147 | 137 | 147 | 137 |
SINGLE ROOM | 60 | 67 | 119 | 67 | 60 | 67 | 60 |
DBL 1+1 CHD (3-12,99) | 81 | 87 | 107 | 87 | 81 | 87 | 81 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 61 | 68 | 120 | 68 | 61 | 68 | 61 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 82 | 88 | 108 | 88 | 82 | 88 | 82 |
DBL 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 106 | 113 | 140 | 113 | 106 | 113 | 106 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 99 | 106 | 130 | 106 | 99 | 106 | 99 |
DBL 2+1 CHD (3-12,99) | 123 | 131 | 162 | 131 | 123 | 131 | 123 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2AD | 107 | 116 | 138 | 116 | 107 | 116 | 107 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 160 | 173 | 207 | 173 | 160 | 173 | 160 |
APT2 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 161 | 174 | 208 | 174 | 161 | 174 | 161 |
APT2 3+1 CHD (0-2,99) | 161 | 174 | 208 | 174 | 161 | 174 | 161 |
APT2 3+1 CHD (3-12,99) | 187 | 203 | 242 | 203 | 187 | 203 | 187 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 3до 12.99 години | |||||||
Цената вклучува: трансфер до ски лифтовите | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.09.2022 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 29.12.2022 И ОД 03.01 ДО 31.03.2023 | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.10.2022 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 29.12.2022 И ОД 03.01 ДО 31.03.2023 |