Edelweiss 3* – Боровец
Edelweiss 3* – Боровец
Регуларна понуда
EDELWEISS 3* BOROVETS www.edelweissborovets.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 14.01.2023 |
15.01.2023 26.01.2023 |
27.01.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 31.03.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM` | 89 | 96 | 118 | 96 | 89 | 96 | 89 |
SINGLE ROOM | 55 | 60 | 108 | 60 | 55 | 60 | 55 |
DBL 1+1 CHD (3-12,99) | 74 | 80 | 98 | 80 | 74 | 80 | 74 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 56 | 61 | 109 | 61 | 56 | 61 | 56 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 75 | 81 | 99 | 81 | 75 | 81 | 75 |
DBL 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 97 | 104 | 128 | 104 | 97 | 104 | 97 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 90 | 97 | 119 | 97 | 90 | 97 | 90 |
DBL 2+1 CHD (3-12,99) | 112 | 120 | 148 | 120 | 112 | 120 | 112 |
FAMILY ROOM | |||||||
FAMILY ROOM 4 AD | 187 | 200 | 245 | 200 | 187 | 200 | 187 |
FAM4 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 141 | 151 | 185 | 151 | 141 | 151 | 141 |
FAM4 3+1 CHD (3-12,99) | 164 | 176 | 215 | 176 | 164 | 176 | 164 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 196 | 209 | 249 | 209 | 196 | 209 | 196 |
APT4 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 148 | 158 | 188 | 158 | 148 | 158 | 148 |
APT4 3+1 CHD (3-12,99) | 172 | 184 | 219 | 184 | 172 | 184 | 172 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 80 ЕУР за возрасни и 40 ЕУР за деца од 3-12.99 год. | |||||||
Цената вклучува трансфер до ски лифтовите | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
7=6, 13=11 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 15.01 ДО 31.01.2023 И ОД 01.03 ДО 31.03.2023 |
Early Booking Discount
EDELWEISS 3* BOROVETS www.edelweissborovets.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 14.01.2023 |
15.01.2023 26.01.2023 |
27.01.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 31.03.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM` | 89 | 96 | 118 | 96 | 89 | 96 | 89 |
SINGLE ROOM | 55 | 60 | 108 | 60 | 55 | 60 | 55 |
DBL 1+1 CHD (3-12,99) | 74 | 80 | 98 | 80 | 74 | 80 | 74 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 56 | 61 | 109 | 61 | 56 | 61 | 56 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 75 | 81 | 99 | 81 | 75 | 81 | 75 |
DBL 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 97 | 104 | 128 | 104 | 97 | 104 | 97 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 90 | 97 | 119 | 97 | 90 | 97 | 90 |
DBL 2+1 CHD (3-12,99) | 112 | 120 | 148 | 120 | 112 | 120 | 112 |
FAMILY ROOM | |||||||
FAMILY ROOM 4 AD | 187 | 200 | 245 | 200 | 187 | 200 | 187 |
FAM4 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 141 | 151 | 185 | 151 | 141 | 151 | 141 |
FAM4 3+1 CHD (3-12,99) | 164 | 176 | 215 | 176 | 164 | 176 | 164 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 196 | 209 | 249 | 209 | 196 | 209 | 196 |
APT4 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 148 | 158 | 188 | 158 | 148 | 158 | 148 |
APT4 3+1 CHD (3-12,99) | 172 | 184 | 219 | 184 | 172 | 184 | 172 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 80 ЕУР за возрасни и 40 ЕУР за деца од 3-12.99 год. | |||||||
Цената вклучува трансфер до ски лифтовите | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2022 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 29.12.2022 И ОД 03.01 ДО 31.03.2023 | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 29.12.2022 И ОД 03.01 ДО 31.03.2023 | |||||||
7=6, 13=11 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 15.01 ДО 31.01.2023 И ОД 01.03 ДО 31.03.2023 |