Festa Winter Palace 5* – Боровец
Festa Winter Palace 5* – Боровец
Регуларна понуда
FESTA WINTER PALACE 5* BOROVETS www.festahotels.com | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 09.04.2023 |
DOUBLE DELUXE | |||||
DOUBLE ROOM | 125 | 156 | 247 | 202 | 147 |
SINGLE ROOM | 94 | 155 | 246 | 181 | 110 |
DBL 1+1 CHD (4-13,99) | 94 | 117 | 186 | 152 | 111 |
SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 95 | 156 | 247 | 182 | 111 |
DBL 1+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 95 | 118 | 187 | 153 | 112 |
DBL 1+2 CHD (4-13,99) (4-13,99) | 126 | 157 | 248 | 203 | 148 |
DBL 2+1 CHD (0-3,99) | 126 | 157 | 248 | 203 | 148 |
DBL 2+1 CHD (4-13,99) | 144 | 180 | 285 | 233 | 170 |
JUNIOR SUITE | |||||
SUITE 2 ADULTS | 147 | 178 | 269 | 225 | 169 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 202 | 245 | 370 | 309 | 233 |
SUI2A 1+1 CHD (4-13,99) | 147 | 178 | 269 | 225 | 169 |
SUI2A 1+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 148 | 179 | 270 | 226 | 170 |
SUI2A 1+2 CHD (4-13,99) (4-13,99) | 148 | 179 | 270 | 226 | 170 |
SUI2A 2+1 CHD (0-3,99) | 148 | 179 | 270 | 226 | 170 |
SUI2A 2+1 CHD (4-13,99) | 170 | 205 | 310 | 259 | 195 |
SUI2A 2+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 171 | 206 | 311 | 260 | 196 |
SUI2A 3+1 CHD (0-3,99) | 203 | 246 | 371 | 310 | 234 |
SUITE | |||||
SUITE 2 ADULTS | 169 | 200 | 291 | 247 | 191 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 233 | 275 | 400 | 339 | 263 |
SUI2A 1+1 CHD (4-13,99) | 169 | 200 | 291 | 247 | 191 |
SUI2A 1+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 170 | 201 | 292 | 248 | 192 |
SUI2A 1+2 CHD (4-13,99) (4-13,99) | 170 | 201 | 292 | 248 | 192 |
SUI2A 2+1 CHD (0-3,99) | 170 | 201 | 292 | 248 | 192 |
SUI2A 2+1 CHD (4-13,99) | 195 | 231 | 336 | 284 | 221 |
SUI2A 2+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 196 | 232 | 337 | 285 | 222 |
SUI2A 3+1 CHD (0-3,99) | 234 | 276 | 401 | 340 | 264 |
Полупансион | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Деца од 4-13.99 год. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ночи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 125 ЕУР за возрасни и 66 ЕУР за деца од 4 до 13.99 год. | |||||
Цената вклучува : користење на затворен базен, фитнес, сауна, парна бања, соба за релаксација ,
контрас тушеви, интернет |
|||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Early Booking Discount
FESTA WINTER PALACE 5* BOROVETS www.festahotels.com | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 09.04.2023 |
DOUBLE DELUXE | |||||
DOUBLE ROOM | 125 | 156 | 247 | 202 | 147 |
SINGLE ROOM | 94 | 155 | 246 | 181 | 110 |
DBL 1+1 CHD (4-13,99) | 94 | 117 | 186 | 152 | 111 |
SGL 1+1 CHD (0-3,99) | 95 | 156 | 247 | 182 | 111 |
DBL 1+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 95 | 118 | 187 | 153 | 112 |
DBL 1+2 CHD (4-13,99) (4-13,99) | 126 | 157 | 248 | 203 | 148 |
DBL 2+1 CHD (0-3,99) | 126 | 157 | 248 | 203 | 148 |
DBL 2+1 CHD (4-13,99) | 144 | 180 | 285 | 233 | 170 |
JUNIOR SUITE | |||||
SUITE 2 ADULTS | 147 | 178 | 269 | 225 | 169 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 202 | 245 | 370 | 309 | 233 |
SUI2A 1+1 CHD (4-13,99) | 147 | 178 | 269 | 225 | 169 |
SUI2A 1+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 148 | 179 | 270 | 226 | 170 |
SUI2A 1+2 CHD (4-13,99) (4-13,99) | 148 | 179 | 270 | 226 | 170 |
SUI2A 2+1 CHD (0-3,99) | 148 | 179 | 270 | 226 | 170 |
SUI2A 2+1 CHD (4-13,99) | 170 | 205 | 310 | 259 | 195 |
SUI2A 2+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 171 | 206 | 311 | 260 | 196 |
SUI2A 3+1 CHD (0-3,99) | 203 | 246 | 371 | 310 | 234 |
SUITE | |||||
SUITE 2 ADULTS | 169 | 200 | 291 | 247 | 191 |
SUITE 2 ADULTS+EXTRA BED | 233 | 275 | 400 | 339 | 263 |
SUI2A 1+1 CHD (4-13,99) | 169 | 200 | 291 | 247 | 191 |
SUI2A 1+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 170 | 201 | 292 | 248 | 192 |
SUI2A 1+2 CHD (4-13,99) (4-13,99) | 170 | 201 | 292 | 248 | 192 |
SUI2A 2+1 CHD (0-3,99) | 170 | 201 | 292 | 248 | 192 |
SUI2A 2+1 CHD (4-13,99) | 195 | 231 | 336 | 284 | 221 |
SUI2A 2+2 CHD (0-3,99) (4-13,99) | 196 | 232 | 337 | 285 | 222 |
SUI2A 3+1 CHD (0-3,99) | 234 | 276 | 401 | 340 | 264 |
Полупансион | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Деца од 4-13.99 год. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ночи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 125 ЕУР за возрасни и 66 ЕУР за деца од 4 до 13.99 год. | |||||
Цената вклучува : користење на затворен базен, фитнес, сауна, парна бања, соба за релаксација ,
контрас тушеви, интернет |
|||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2022 10% ПОПУСТ |