Flora Complex 4* – Боровец
Flora Complex 4* – Боровец
Регуларна понуда
FLORA COMPLEX 4* BOROVETS www.florahotel.bg | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||
01.12.2022 17.12.2022 |
18.12.2022 23.12.2022 |
24.12.2022 03.01.2023 |
04.01.2023 15.03.2023 |
16.03.2023 31.03.2023 |
01.04.2023 30.04.2023 |
|
STANDARD ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 94 | 105 | 156 | 127 | 105 | 94 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 126 | 141 | 210 | 171 | 141 | 126 |
SINGLE ROOM | 78 | 87 | 148 | 102 | 87 | 78 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 94 | 105 | 156 | 127 | 105 | 94 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 79 | 88 | 149 | 103 | 88 | 79 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 95 | 106 | 157 | 128 | 106 | 95 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 95 | 106 | 157 | 128 | 106 | 95 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 95 | 106 | 157 | 128 | 106 | 95 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 95 | 106 | 157 | 128 | 106 | 95 |
STUDIO | ||||||
STUDIO 2 ADULTS | 100 | 112 | 162 | 133 | 112 | 100 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 118,8 | 133,65 | 194,4 | 159,3 | 133,65 | 118,8 |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 100 | 112 | 162 | 133 | 112 | 100 |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 101 | 113 | 163 | 134 | 113 | 101 |
ST2AD 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 101 | 113 | 163 | 134 | 113 | 101 |
ST2AD 2+1 CHD (0-1,99) | 101 | 113 | 163 | 134 | 113 | 101 |
ST2AD 2+1 CHD (2-11,99) | 101 | 113 | 163 | 134 | 113 | 101 |
APARTMENT | ||||||
APARTMENT 2AD | 114 | 129 | 185 | 150 | 129 | 114 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 153 | 174 | 249 | 203 | 174 | 153 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
193 | 220 | 314 | 226 | 220 | 193 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 114 | 129 | 185 | 150 | 129 | 114 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 115 | 130 | 186 | 151 | 130 | 115 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 115 | 130 | 186 | 151 | 130 | 115 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 115 | 130 | 186 | 151 | 130 | 115 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 115 | 130 | 186 | 151 | 130 | 115 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 116 | 131 | 187 | 152 | 131 | 116 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 138 | 157 | 223 | 182 | 157 | 138 |
APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 154 | 175 | 250 | 204 | 175 | 154 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 155 | 176 | 250 | 204 | 176 | 155 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќевање | Под 5 дена 1ноќевање | Под 28 дена 1 ноќевање | Под 7 дена 1ноќевање | Под 5 дена 1ноќевање | Под 5 дена 1ноќевање |
No Show | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa |
Попусти и доплати:Доплата за новогодишна вечера 95 Еур за возрасни и 50 Еур за деца | ||||||
Цената вклучува:користење на затворен базен и фитнес | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
7=6 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.06 ДО 23.12.2022 И ОД 16.03 ДО 30.04.2022 |
Early Booking Discount
FLORA COMPLEX 4* BOROVETS www.florahotel.bg | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||
01.12.2022 17.12.2022 |
18.12.2022 23.12.2022 |
24.12.2022 03.01.2023 |
04.01.2023 15.03.2023 |
16.03.2023 31.03.2023 |
01.04.2023 30.04.2023 |
|
STANDARD ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 94 | 105 | 156 | 127 | 105 | 94 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 126 | 141 | 210 | 171 | 141 | 126 |
SINGLE ROOM | 78 | 87 | 148 | 102 | 87 | 78 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 94 | 105 | 156 | 127 | 105 | 94 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 79 | 88 | 149 | 103 | 88 | 79 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 95 | 106 | 157 | 128 | 106 | 95 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 95 | 106 | 157 | 128 | 106 | 95 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 95 | 106 | 157 | 128 | 106 | 95 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 95 | 106 | 157 | 128 | 106 | 95 |
STUDIO | ||||||
STUDIO 2 ADULTS | 100 | 112 | 162 | 133 | 112 | 100 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 118,8 | 133,65 | 194,4 | 159,3 | 133,65 | 118,8 |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 100 | 112 | 162 | 133 | 112 | 100 |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 101 | 113 | 163 | 134 | 113 | 101 |
ST2AD 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 101 | 113 | 163 | 134 | 113 | 101 |
ST2AD 2+1 CHD (0-1,99) | 101 | 113 | 163 | 134 | 113 | 101 |
ST2AD 2+1 CHD (2-11,99) | 101 | 113 | 163 | 134 | 113 | 101 |
APARTMENT | ||||||
APARTMENT 2AD | 114 | 129 | 185 | 150 | 129 | 114 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 153 | 174 | 249 | 203 | 174 | 153 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
193 | 220 | 314 | 226 | 220 | 193 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 114 | 129 | 185 | 150 | 129 | 114 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 115 | 130 | 186 | 151 | 130 | 115 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 115 | 130 | 186 | 151 | 130 | 115 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 115 | 130 | 186 | 151 | 130 | 115 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 115 | 130 | 186 | 151 | 130 | 115 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 116 | 131 | 187 | 152 | 131 | 116 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 138 | 157 | 223 | 182 | 157 | 138 |
APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 154 | 175 | 250 | 204 | 175 | 154 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 155 | 176 | 250 | 204 | 176 | 155 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќевање | Под 5 дена 1ноќевање | Под 28 дена 1 ноќевање | Под 7 дена 1ноќевање | Под 5 дена 1ноќевање | Под 5 дена 1ноќевање |
No Show | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa | 2 ноќевањa |
Попусти и доплати:Доплата за новогодишна вечера 95 Еур за возрасни и 50 Еур за деца | ||||||
Цената вклучува:користење на затворен базен и фитнес | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 10% ПОПУСТ |