Iglika Palace 4* – Боровец
Iglika Palace 4* – Боровец
Регуларна понуда
IGLIKA PALACE 4* BOROVETS www.iglikaborovets.com | ||||||||
16.12.2022 24.12.2022 |
25.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 14.01.2023 |
15.01.2023 28.01.2023 |
29.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 09.04.2023 |
|
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
ECONOMY ROOM | ||||||||
SINGLE ROOM | 81 | 128 | 95 | 81 | 95 | 128 | 95 | 81 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 92 | 151 | 104 | 92 | 104 | 151 | 104 | 92 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 82 | 129 | 96 | 82 | 96 | 129 | 96 | 82 |
DOUBLE ROOM WITH SHOWER | ||||||||
DOUBLE ROOM | 125 | 169 | 147 | 125 | 147 | 169 | 147 | 125 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 172 | 233 | 202 | 172 | 202 | 233 | 202 | 172 |
SINGLE ROOM | 92 | 146 | 110 | 92 | 110 | 146 | 110 | 92 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 109 | 169 | 129 | 109 | 129 | 169 | 129 | 109 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 93 | 147 | 111 | 93 | 111 | 147 | 111 | 93 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 110 | 170 | 130 | 110 | 130 | 170 | 130 | 110 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 126 | 170 | 148 | 126 | 148 | 170 | 148 | 126 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 126 | 170 | 148 | 126 | 148 | 170 | 148 | 126 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 126 | 170 | 148 | 126 | 148 | 170 | 148 | 126 |
DOUBLE ROOM WITH BATHUB | ||||||||
DOUBLE ROOM | 129 | 173 | 151 | 129 | 151 | 173 | 151 | 129 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 178 | 239 | 208 | 178 | 208 | 239 | 208 | 178 |
SINGLE ROOM | 95 | 150 | 112 | 95 | 114 | 150 | 112 | 95 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 113 | 173 | 133 | 113 | 133 | 173 | 132 | 113 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 96 | 151 | 113 | 96 | 115 | 151 | 113 | 96 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 113 | 173 | 133 | 113 | 133 | 173 | 132 | 113 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 130 | 174 | 152 | 130 | 152 | 174 | 152 | 130 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 130 | 174 | 152 | 130 | 152 | 174 | 152 | 130 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 130 | 174 | 152 | 130 | 152 | 174 | 152 | 130 |
STUDIO | ||||||||
STUDIO 3 ADULTS | 187 | 253 | 220 | 187 | 220 | 253 | 220 | 187 |
ST3AD 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 187 | 253 | 220 | 187 | 220 | 253 | 220 | 187 |
ST3AD 2+1 CHD (2-11,99) | 187 | 253 | 220 | 187 | 220 | 253 | 220 | 187 |
ST3AD 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 188 | 254 | 221 | 188 | 221 | 254 | 221 | 188 |
ST3AD 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 188 | 254 | 221 | 188 | 221 | 254 | 221 | 188 |
ST3AD 3+1 CHD (0-1,99) | 188 | 254 | 221 | 188 | 221 | 254 | 221 | 188 |
ST3AD 3+1 CHD (2-11,99) | 188 | 254 | 221 | 188 | 221 | 254 | 221 | 188 |
SUITE | ||||||||
SUITE 4 ADULTS | 249 | 338 | 293 | 249 | 293 | 338 | 293 | 249 |
SUI4A 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 249 | 338 | 293 | 249 | 293 | 338 | 293 | 249 |
SUI4A 3+1 CHD (2-11,99) | 249 | 338 | 293 | 249 | 293 | 338 | 293 | 249 |
SUI4A 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 250 | 339 | 294 | 250 | 294 | 339 | 294 | 250 |
SUI4A 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 250 | 339 | 294 | 250 | 294 | 339 | 294 | 250 |
SUI4A 4+1 CHD (0-1,99) | 250 | 339 | 294 | 250 | 294 | 339 | 294 | 250 |
SUI4A 4+1 CHD (2-11,99) | 250 | 339 | 294 | 250 | 294 | 339 | 294 | 250 |
SUI4A 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 251 | 340 | 295 | 251 | 295 | 340 | 295 | 251 |
SUI4A 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 263 | 352 | 308 | 263 | 308 | 352 | 308 | 263 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 4 AD | 273 | 371 | 322 | 273 | 320 | 371 | 322 | 273 |
APT4 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 273 | 371 | 322 | 273 | 320 | 371 | 322 | 273 |
APT4 3+1 CHD (2-11,99) | 273 | 371 | 322 | 273 | 320 | 371 | 322 | 273 |
APT4 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 274 | 372 | 323 | 274 | 321 | 372 | 323 | 274 |
APT4 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 274 | 372 | 323 | 274 | 321 | 372 | 323 | 274 |
APT4 4+1 CHD (0-1,99) | 274 | 372 | 323 | 274 | 321 | 372 | 323 | 274 |
APT4 4+1 CHD (2-11,99) | 274 | 372 | 323 | 274 | 321 | 372 | 323 | 274 |
APT4 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 275 | 373 | 324 | 275 | 322 | 373 | 324 | 275 |
APT4 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 288 | 385 | 336 | 288 | 337 | 385 | 337 | 288 |
APT4 5+1 CHD (0-1,99) | 275 | 373 | 324 | 275 | 322 | 373 | 324 | 275 |
APT4 5+1 CHD (2-11,99) | 288 | 385 | 336 | 288 | 337 | 385 | 337 | 288 |
VILLA STANDARD | ||||||||
VILLA 4 ADULTS | 316 | 537 | 360 | 316 | 360 | 537 | 360 | 316 |
VILA4 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 316 | 537 | 360 | 316 | 360 | 537 | 360 | 316 |
VILA4 3+1 CHD (2-11,99) | 316 | 537 | 360 | 316 | 360 | 537 | 360 | 316 |
VILA4 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 317 | 538 | 361 | 317 | 361 | 538 | 361 | 317 |
VILA4 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 329 | 551 | 373 | 329 | 373 | 551 | 373 | 329 |
VILA4 4+1 CHD (0-1,99) | 317 | 538 | 361 | 317 | 361 | 538 | 361 | 317 |
VILA4 4+1 CHD (2-11,99) | 329 | 551 | 373 | 329 | 373 | 551 | 373 | 329 |
VILA4 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 330 | 552 | 374 | 330 | 374 | 552 | 374 | 330 |
VILA4 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 342 | 564 | 386 | 346 | 386 | 564 | 386 | 342 |
FAMILY APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 6 AD | 373 | 506 | 440 | 373 | 440 | 506 | 440 | 373 |
APT6 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 373 | 506 | 440 | 373 | 440 | 506 | 440 | 373 |
APT6 5+1 CHD (2-11,99) | 373 | 506 | 440 | 373 | 440 | 506 | 440 | 373 |
APT6 5+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 374 | 507 | 441 | 374 | 441 | 507 | 441 | 374 |
APT6 5+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 374 | 507 | 441 | 374 | 441 | 507 | 441 | 374 |
APT6 6+1 CHD (0-1,99) | 374 | 507 | 441 | 374 | 441 | 507 | 441 | 374 |
APT6 6+1 CHD (2-11,99) | 374 | 507 | 441 | 374 | 441 | 507 | 441 | 374 |
APT6 6+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 375 | 508 | 442 | 375 | 442 | 508 | 442 | 375 |
APT6 6+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 388 | 521 | 454 | 388 | 454 | 521 | 454 | 388 |
APT6 7+1 CHD (0-1,99) | 375 | 508 | 442 | 375 | 442 | 508 | 442 | 375 |
APT6 7+1 CHD (2-11,99) | 388 | 521 | 454 | 388 | 454 | 521 | 454 | 388 |
ЦЕНА ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -НОЌЕВАЊЕ | ||||||||
VILLA STANDARD | ||||||||
VILLA 4 ADULTS | 316 | 537 | 360 | 316 | 360 | 538 | 360 | 316 |
VILA4 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 316 | 537 | 360 | 316 | 360 | 538 | 360 | 316 |
VILA4 3+1 CHD (2-11,99) | 316 | 537 | 360 | 316 | 360 | 538 | 360 | 316 |
VILA4 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 317 | 538 | 361 | 317 | 361 | 539 | 361 | 317 |
VILA4 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 329 | 551 | 373 | 329 | 373 | 551 | 373 | 329 |
VILA4 4+1 CHD (0-1,99) | 317 | 538 | 361 | 317 | 361 | 539 | 361 | 317 |
VILA4 4+1 CHD (2-11,99) | 317 | 538 | 361 | 317 | 361 | 539 | 361 | 317 |
VILA4 4+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 318 | 539 | 362 | 318 | 362 | 540 | 362 | 318 |
VILA4 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 342 | 564 | 387 | 342 | 387 | 564 | 387 | 342 |
Ноќевање со појадок | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Деца до 2-11.99 год. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Полупансион | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Деца од 2-11.99 год. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Такса за лице на ден | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Отказ | Под 5 дена 2 ноќи | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 2 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 2 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи |
No Show | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 2 до 11.99 год. | ||||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, финска сауна, хербална сауна, чај , кафе и колачи од 16.00 до 17.00 часот, ски гардероба , интернет во лоби ( Не важи за гостите сместени во ВИЛА ) | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |