Yagoda Villas 3* – Боровец
Yagoda Villas 3* – Боровец
Регуларна понуда
YAGODA VILLAS 3* BOROVETS www.borovetz-resort.com | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ | ||||
1 | 01.12.2022 23.12.2022 |
24.12.2022 05.01.2023 |
06.01.2023 15.03.2023 |
16.03.2023 15.04.2023 |
VILLA YAGODA | ||||
VILLA 4 ADULTS [2ADL] | 90 | 157 | 101 | 90 |
VILLA 4 ADULTS [3ADL] | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 1+1 CHD (0-3,99) | 90 | 157 | 101 | 90 |
VILA4 1+1 CHD (4-12,99) | 90 | 157 | 101 | 90 |
VILA4 1+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILA4 1+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILA4 1+3 CHD (4-12,99) (4-12,99) (4-12,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 2+1 CHD (0-3,99) | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILA4 2+1 CHD (4-12,99) | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILA4 2+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 2+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 3+1 CHD (0-3,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 3+1 CHD (4-12,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILLA YAGODA DELUXE | ||||
VILLA 3 ADULTS [2ADL] | 101 | 168 | 112 | 101 |
VILLA 3 ADULTS [3ADL] | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILA3 1+1 CHD (0-3,99) | 101 | 168 | 112 | 101 |
VILA3 1+1 CHD (4-12,99) | 101 | 168 | 112 | 101 |
VILA3 1+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILA3 1+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILA3 1+3 CHD (0-3,99) (4-12,99) (4-12,99) | 103 | 170 | 114 | 103 |
VILA3 2+1 CHD (0-3,99) | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILA3 2+1 CHD (4-12,99) | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILLA YAGODA WITH SAUNA | ||||
VILLA 4 ADULTS [2ADL] | 118 | 190 | 124 | 118 |
VILLA 4 ADULTS [3ADL] | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 1+1 CHD (0-3,99) | 118 | 190 | 124 | 118 |
VILA4 1+1 CHD (4-12,99) | 118 | 190 | 124 | 118 |
VILA4 1+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILA4 1+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILA4 1+3 CHD (4-12,99) (4-12,99) (4-12,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 2+1 CHD (0-3,99) | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILA4 2+1 CHD (4-12,99) | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILA4 2+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 2+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 3+1 CHD (0-3,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 3+1 CHD (4-12,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
Ноќевање со појадок | 8 | 8 | 8 | 8 |
Деца од 4-12.99 год. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Полупансион | 22 | 22 | 22 | 22 |
Деца од 4-12.99 год. | 11 | 11 | 11 | 11 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 2 ноќи | Под 20 дена 2 ноќи | Под 10 дена 2 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 3 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 4 до 12.99 год. | ||||
Цената вклучува: паркинг, интернет, сауна | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||
7=6, 14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 16.03 ДО 15.04.2023 |
Early Booking Discount
YAGODA VILLAS 3* BOROVETS www.borovetz-resort.com | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ | ||||
1 | 01.12.2022 23.12.2022 |
24.12.2022 05.01.2023 |
06.01.2023 15.03.2023 |
16.03.2023 15.04.2023 |
VILLA YAGODA | ||||
VILLA 4 ADULTS [2ADL] | 90 | 157 | 101 | 90 |
VILLA 4 ADULTS [3ADL] | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 1+1 CHD (0-3,99) | 90 | 157 | 101 | 90 |
VILA4 1+1 CHD (4-12,99) | 90 | 157 | 101 | 90 |
VILA4 1+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILA4 1+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILA4 1+3 CHD (4-12,99) (4-12,99) (4-12,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 2+1 CHD (0-3,99) | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILA4 2+1 CHD (4-12,99) | 91 | 158 | 102 | 91 |
VILA4 2+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 2+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 3+1 CHD (0-3,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILA4 3+1 CHD (4-12,99) | 92 | 159 | 103 | 92 |
VILLA YAGODA DELUXE | ||||
VILLA 3 ADULTS [2ADL] | 101 | 168 | 112 | 101 |
VILLA 3 ADULTS [3ADL] | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILA3 1+1 CHD (0-3,99) | 101 | 168 | 112 | 101 |
VILA3 1+1 CHD (4-12,99) | 101 | 168 | 112 | 101 |
VILA3 1+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILA3 1+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILA3 1+3 CHD (0-3,99) (4-12,99) (4-12,99) | 103 | 170 | 114 | 103 |
VILA3 2+1 CHD (0-3,99) | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILA3 2+1 CHD (4-12,99) | 102 | 169 | 113 | 102 |
VILLA YAGODA WITH SAUNA | ||||
VILLA 4 ADULTS [2ADL] | 118 | 190 | 124 | 118 |
VILLA 4 ADULTS [3ADL] | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 1+1 CHD (0-3,99) | 118 | 190 | 124 | 118 |
VILA4 1+1 CHD (4-12,99) | 118 | 190 | 124 | 118 |
VILA4 1+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILA4 1+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILA4 1+3 CHD (4-12,99) (4-12,99) (4-12,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 2+1 CHD (0-3,99) | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILA4 2+1 CHD (4-12,99) | 119 | 191 | 125 | 119 |
VILA4 2+2 CHD (0-3,99) (4-12,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 2+2 CHD (4-12,99) (4-12,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 3+1 CHD (0-3,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
VILA4 3+1 CHD (4-12,99) | 120 | 192 | 126 | 120 |
Ноќевање со појадок | 8 | 8 | 8 | 8 |
Деца од 4-12.99 год. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Полупансион | 22 | 22 | 22 | 22 |
Деца од 4-12.99 год. | 11 | 11 | 11 | 11 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 2 ноќи | Под 20 дена 2 ноќи | Под 10 дена 2 ноќи | Под 5 дена 2 ноќи |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 3 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 4 до 12.99 год. | ||||
Цената вклучува: паркинг, интернет, сауна | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 15% ПОПУСТ | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2022 10% ПОПУСТ | ||||
7=6, 14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 16.03 ДО 15.04.2023 | ||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |