Yanakiev 4* – Боровец
Yanakiev 4* – Боровец
Регуларна понуда
YANAKIEV 4* BOROVETS www.hotel-yanakiev.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
01.12.2022 21.12.2022 |
22.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 17.02.2023 |
18.02.2023 05.03.2023 |
06.03.2023
30.04.2023 |
|
DOUBLE STANDARD | ||||||||
DOUBLE ROOM | 102 | 185 | 282 | 231 | 185 | 231 | 185 | 142 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 138 | 249 | 381 | 312 | 249 | 309 | 249 | 192 |
SINGLE ROOM | 88 | 153 | 231 | 191 | 153 | 191 | 153 | 120 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 89 | 154 | 232 | 192 | 154 | 192 | 154 | 121 |
SGL 1+1 CHD (6-12,99) | 89 | 154 | 232 | 192 | 154 | 192 | 154 | 121 |
DBL 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 103 | 186 | 283 | 232 | 186 | 232 | 186 | 142 |
SGL 1+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 90 | 156 | 233 | 193 | 156 | 193 | 156 | 122 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 103 | 186 | 283 | 232 | 186 | 232 | 186 | 142 |
DBL 2+1 CHD (6-12,99) | 103 | 186 | 283 | 232 | 186 | 232 | 186 | 142 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2 AD | 142 | 251 | 385 | 294 | 251 | 294 | 251 | 225 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 155 | 263 | 398 | 307 | 263 | 307 | 263 | 237 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 167 | 276 | 410 | 319 | 276 | 319 | 276 | 249 |
APT2 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 149 | 258 | 392 | 301 | 258 | 301 | 258 | 231 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 142 | 251 | 385 | 294 | 251 | 294 | 251 | 225 |
APT2 2+1 CHD (6-12,99) | 149 | 258 | 392 | 301 | 258 | 301 | 258 | 231 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 150 | 259 | 393 | 302 | 259 | 302 | 259 | 232 |
APT2 2+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 156 | 264 | 399 | 308 | 264 | 308 | 264 | 238 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 156 | 264 | 399 | 308 | 264 | 308 | 264 | 238 |
APT2 3+1 CHD (6-12,99) | 161 | 270 | 404 | 313 | 270 | 313 | 270 | 243 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
DOUBLE STANDARD | ||||||||
DOUBLE ROOM | 125 | 207 | 305 | 253 | 207 | 253 | 207 | 165 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 168 | 279 | 411 | 342 | 279 | 342 | 279 | 222 |
SINGLE ROOM | 99 | 165 | 242 | 202 | 165 | 202 | 165 | 131 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 100 | 166 | 243 | 203 | 166 | 203 | 166 | 132 |
SGL 1+1 CHD (6-12,99) | 100 | 166 | 243 | 203 | 166 | 203 | 166 | 132 |
DBL 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 126 | 208 | 306 | 254 | 208 | 254 | 208 | 166 |
SGL 1+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 101 | 167 | 244 | 204 | 167 | 204 | 167 | 133 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 126 | 208 | 306 | 254 | 208 | 254 | 208 | 166 |
DBL 2+1 CHD (6-12,99) | 146 | 228 | 326 | 274 | 228 | 275 | 228 | 186 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2 AD | 165 | 273 | 408 | 317 | 273 | 317 | 273 | 247 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 188 | 297 | 431 | 340 | 297 | 340 | 297 | 270 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 211 | 320 | 454 | 363 | 320 | 363 | 320 | 293 |
APT2 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 177 | 286 | 420 | 329 | 286 | 329 | 286 | 259 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 166 | 274 | 409 | 318 | 274 | 318 | 274 | 248 |
APT2 2+1 CHD (6-12,99) | 177 | 286 | 420 | 329 | 286 | 329 | 286 | 259 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 178 | 287 | 421 | 330 | 287 | 330 | 287 | 260 |
APT2 2+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 189 | 298 | 432 | 341 | 298 | 341 | 298 | 271 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 189 | 298 | 432 | 341 | 298 | 341 | 298 | 271 |
APT2 3+1 CHD (6-12,99) | 200 | 309 | 443 | 352 | 309 | 352 | 309 | 282 |
Доплата за поглед на стаза
за лице на ден |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 14 дена 2 ноќи | Под 28 дена 3 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 14 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 14 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи |
No Show | 10% | 30% | 100% | 45% | 30% | 45% | 30% | 30% |
Минимум престој | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Доплата за Новогодишна вечера 130 ЕУР за возрасни и 65 ЕУР за деца од 6 до 12.99 год. | ||||||||
Цената вклучува: затворен базен, интернет, сауна, отворен паркинг | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Early Booking Discount
YANAKIEV 4* BOROVETS www.hotel-yanakiev.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
01.12.2022 21.12.2022 |
22.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 17.02.2023 |
18.02.2023 05.03.2023 |
06.03.2023
30.04.2023 |
|
DOUBLE STANDARD | ||||||||
DOUBLE ROOM | 102 | 185 | 282 | 231 | 185 | 231 | 185 | 142 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 138 | 249 | 381 | 312 | 249 | 309 | 249 | 192 |
SINGLE ROOM | 88 | 153 | 231 | 191 | 153 | 191 | 153 | 120 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 89 | 154 | 232 | 192 | 154 | 192 | 154 | 121 |
SGL 1+1 CHD (6-12,99) | 89 | 154 | 232 | 192 | 154 | 192 | 154 | 121 |
DBL 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 103 | 186 | 283 | 232 | 186 | 232 | 186 | 142 |
SGL 1+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 90 | 156 | 233 | 193 | 156 | 193 | 156 | 122 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 103 | 186 | 283 | 232 | 186 | 232 | 186 | 142 |
DBL 2+1 CHD (6-12,99) | 103 | 186 | 283 | 232 | 186 | 232 | 186 | 142 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2 AD | 142 | 251 | 385 | 294 | 251 | 294 | 251 | 225 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 155 | 263 | 398 | 307 | 263 | 307 | 263 | 237 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 167 | 276 | 410 | 319 | 276 | 319 | 276 | 249 |
APT2 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 149 | 258 | 392 | 301 | 258 | 301 | 258 | 231 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 142 | 251 | 385 | 294 | 251 | 294 | 251 | 225 |
APT2 2+1 CHD (6-12,99) | 149 | 258 | 392 | 301 | 258 | 301 | 258 | 231 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 150 | 259 | 393 | 302 | 259 | 302 | 259 | 232 |
APT2 2+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 156 | 264 | 399 | 308 | 264 | 308 | 264 | 238 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 156 | 264 | 399 | 308 | 264 | 308 | 264 | 238 |
APT2 3+1 CHD (6-12,99) | 161 | 270 | 404 | 313 | 270 | 313 | 270 | 243 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
DOUBLE STANDARD | ||||||||
DOUBLE ROOM | 125 | 207 | 305 | 253 | 207 | 253 | 207 | 165 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 168 | 279 | 411 | 342 | 279 | 342 | 279 | 222 |
SINGLE ROOM | 99 | 165 | 242 | 202 | 165 | 202 | 165 | 131 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 100 | 166 | 243 | 203 | 166 | 203 | 166 | 132 |
SGL 1+1 CHD (6-12,99) | 100 | 166 | 243 | 203 | 166 | 203 | 166 | 132 |
DBL 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 126 | 208 | 306 | 254 | 208 | 254 | 208 | 166 |
SGL 1+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 101 | 167 | 244 | 204 | 167 | 204 | 167 | 133 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 126 | 208 | 306 | 254 | 208 | 254 | 208 | 166 |
DBL 2+1 CHD (6-12,99) | 146 | 228 | 326 | 274 | 228 | 275 | 228 | 186 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2 AD | 165 | 273 | 408 | 317 | 273 | 317 | 273 | 247 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 188 | 297 | 431 | 340 | 297 | 340 | 297 | 270 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 211 | 320 | 454 | 363 | 320 | 363 | 320 | 293 |
APT2 1+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 177 | 286 | 420 | 329 | 286 | 329 | 286 | 259 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 166 | 274 | 409 | 318 | 274 | 318 | 274 | 248 |
APT2 2+1 CHD (6-12,99) | 177 | 286 | 420 | 329 | 286 | 329 | 286 | 259 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-12,99) | 178 | 287 | 421 | 330 | 287 | 330 | 287 | 260 |
APT2 2+2 CHD (6-12,99) (6-12,99) | 189 | 298 | 432 | 341 | 298 | 341 | 298 | 271 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 189 | 298 | 432 | 341 | 298 | 341 | 298 | 271 |
APT2 3+1 CHD (6-12,99) | 200 | 309 | 443 | 352 | 309 | 352 | 309 | 282 |
Доплата за поглед на стаза
за лице на ден |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 14 дена 2 ноќи | Под 28 дена 3 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 14 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 14 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи |
No Show | 10% | 30% | 100% | 45% | 30% | 45% | 30% | 30% |
Минимум престој | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Доплата за Новогодишна вечера 130 ЕУР за возрасни и 65 ЕУР за деца од 6 до 12.99 год. | ||||||||
Цената вклучува: затворен базен, интернет, сауна, отворен паркинг | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 10% ПОПУСТ |