Apart Hotel Kamelia 4* – Пампорово
Apart Hotel Kamelia 4* – Пампорово
Регуларна понуда
KAMELIA COMPLEX 4*PAMPOROVO www.kamelia-hotel-pamporovo.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН – НОЌЕВАЊЕ | |||||||
01.12.2022 15.12.2022 |
16.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 19.01.2023 |
20.01.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 10.04.2023 |
|
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 67 | 96 | 138 | 96 | 78 | 96 | 67 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 94 | 134 | 193 | 134 | 109 | 138 | 94 |
APT2 1+1 CHD (0-11,99) | 67 | 96 | 138 | 96 | 78 | 96 | 67 |
APT2 1+2 CHD (0-11,99) (0-5,99) | 68 | 97 | 139 | 97 | 79 | 97 | 68 |
APT2 1+2 CHD (0-11,99) (6-11,99) | 81 | 115 | 166 | 115 | 94 | 115 | 81 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 68 | 97 | 139 | 97 | 79 | 97 | 68 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 81 | 115 | 166 | 115 | 94 | 115 | 81 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 69 | 98 | 140 | 98 | 80 | 98 | 69 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (0-5,99) | 82 | 116 | 167 | 116 | 95 | 116 | 82 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 95 | 135 | 194 | 135 | 110 | 139 | 95 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 111 | 160 | 240 | 160 | 125 | 160 | 111 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 134 | 192 | 283 | 190 | 150 | 192 | 134 |
APT4 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 111 | 160 | 240 | 160 | 125 | 160 | 111 |
APT4 2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-5,99) | 112 | 161 | 241 | 161 | 126 | 161 | 112 |
APT4 2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (6-11,99) | 123 | 177 | 265 | 177 | 138 | 177 | 123 |
APT4 3+1 CHD (0-11,99) | 111 | 160 | 240 | 160 | 125 | 160 | 111 |
APT4 3+2 CHD (0-11,99) (0-5,99) | 112 | 161 | 241 | 161 | 126 | 161 | 112 |
APT4 3+2 CHD (0-11,99) (6-11,99) | 123 | 177 | 265 | 177 | 138 | 177 | 123 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 112 | 161 | 241 | 161 | 126 | 161 | 112 |
APT4 4+1 CHD (6-11,99) | 123 | 177 | 265 | 177 | 138 | 177 | 123 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 113 | 162 | 242 | 162 | 127 | 162 | 113 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 124 | 178 | 266 | 178 | 139 | 178 | 124 |
APT4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 135 | 193 | 284 | 191 | 151 | 193 | 135 |
3 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 6 ADL+EXTRA BED | 182 | 265 | 393 | 265 | 204 | 265 | 182 |
APP 4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 160 | 233 | 347 | 233 | 180 | 233 | 160 |
APP 4+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-5,99) | 161 | 234 | 348 | 234 | 181 | 234 | 161 |
APP 4+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (6-11,99) | 171 | 250 | 370 | 250 | 193 | 250 | 171 |
APP 5+1 CHD (0-11,99) | 160 | 233 | 347 | 233 | 180 | 233 | 160 |
APP 5+2 CHD (0-11,99) (0-5,99) | 161 | 234 | 348 | 234 | 181 | 234 | 161 |
APP 5+2 CHD (0-11,99) (6-11,99) | 171 | 250 | 370 | 250 | 193 | 250 | 171 |
APP 6+1 CHD (0-5,99) | 161 | 234 | 348 | 234 | 181 | 234 | 161 |
APP 6+1 CHD (6-11,99) | 171 | 250 | 370 | 250 | 193 | 250 | 171 |
Ноќевање со појадок | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Деца од 6 -11.99 год. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Полупансион | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Деца од 6-11.99 год. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Минимум престој | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отказ | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Доплата за Новогодишна вечера 110 ЕУР за возрасни и 55 ЕУР за деца од 3-11.99 год. | |||||||
Цената вклучува: затворен базен, фитнес, зона за релаксација, интернет, детска вечерна анимација | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Early Booking Discount
KAMELIA COMPLEX 4*PAMPOROVO www.kamelia-hotel-pamporovo.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН – НОЌЕВАЊЕ | |||||||
01.12.2022 15.12.2022 |
16.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 07.01.2023 |
08.01.2023 19.01.2023 |
20.01.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 10.04.2023 |
|
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 67 | 96 | 138 | 96 | 78 | 96 | 67 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 94 | 134 | 193 | 134 | 109 | 138 | 94 |
APT2 1+1 CHD (0-11,99) | 67 | 96 | 138 | 96 | 78 | 96 | 67 |
APT2 1+2 CHD (0-11,99) (0-5,99) | 68 | 97 | 139 | 97 | 79 | 97 | 68 |
APT2 1+2 CHD (0-11,99) (6-11,99) | 81 | 115 | 166 | 115 | 94 | 115 | 81 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 68 | 97 | 139 | 97 | 79 | 97 | 68 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 81 | 115 | 166 | 115 | 94 | 115 | 81 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 69 | 98 | 140 | 98 | 80 | 98 | 69 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (0-5,99) | 82 | 116 | 167 | 116 | 95 | 116 | 82 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 95 | 135 | 194 | 135 | 110 | 139 | 95 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 111 | 160 | 240 | 160 | 125 | 160 | 111 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 134 | 192 | 283 | 190 | 150 | 192 | 134 |
APT4 2+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 111 | 160 | 240 | 160 | 125 | 160 | 111 |
APT4 2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-5,99) | 112 | 161 | 241 | 161 | 126 | 161 | 112 |
APT4 2+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (6-11,99) | 123 | 177 | 265 | 177 | 138 | 177 | 123 |
APT4 3+1 CHD (0-11,99) | 111 | 160 | 240 | 160 | 125 | 160 | 111 |
APT4 3+2 CHD (0-11,99) (0-5,99) | 112 | 161 | 241 | 161 | 126 | 161 | 112 |
APT4 3+2 CHD (0-11,99) (6-11,99) | 123 | 177 | 265 | 177 | 138 | 177 | 123 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 112 | 161 | 241 | 161 | 126 | 161 | 112 |
APT4 4+1 CHD (6-11,99) | 123 | 177 | 265 | 177 | 138 | 177 | 123 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (0-5,99) | 113 | 162 | 242 | 162 | 127 | 162 | 113 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 124 | 178 | 266 | 178 | 139 | 178 | 124 |
APT4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 135 | 193 | 284 | 191 | 151 | 193 | 135 |
3 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 6 ADL+EXTRA BED | 182 | 265 | 393 | 265 | 204 | 265 | 182 |
APP 4+2 CHD (0-11,99) (0-11,99) | 160 | 233 | 347 | 233 | 180 | 233 | 160 |
APP 4+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-5,99) | 161 | 234 | 348 | 234 | 181 | 234 | 161 |
APP 4+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (6-11,99) | 171 | 250 | 370 | 250 | 193 | 250 | 171 |
APP 5+1 CHD (0-11,99) | 160 | 233 | 347 | 233 | 180 | 233 | 160 |
APP 5+2 CHD (0-11,99) (0-5,99) | 161 | 234 | 348 | 234 | 181 | 234 | 161 |
APP 5+2 CHD (0-11,99) (6-11,99) | 171 | 250 | 370 | 250 | 193 | 250 | 171 |
APP 6+1 CHD (0-5,99) | 161 | 234 | 348 | 234 | 181 | 234 | 161 |
APP 6+1 CHD (6-11,99) | 171 | 250 | 370 | 250 | 193 | 250 | 171 |
Ноќевање со појадок | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Деца од 6 -11.99 год. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Полупансион | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Деца од 6-11.99 год. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Минимум престој | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отказ | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Доплата за Новогодишна вечера 110 ЕУР за возрасни и 55 ЕУР за деца од 3-11.99 год. | |||||||
Цената вклучува: затворен базен, фитнес, зона за релаксација, интернет, детска вечерна анимација | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 27.12.2022 И ОД 02.01 ДО 10.04.2022 |