Finlandia 4* – Пампорово
Finlandia 4* – Пампорово
Регуларна понуда
FINLANDIA 4* PAMPOROVO www.hotelfinlandia.com | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||
1 | 17.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 10.04.2023 |
DOUBLE STANDARD | ||||
DOUBLE ROOM | 69 | 109 | 83 | 69 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 94 | 148 | 112 | 94 |
SINGLE ROOM | 51 | 108 | 61 | 51 |
DBL 1+1 CHD (3-12,99) | 52 | 109 | 62 | 52 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 52 | 109 | 62 | 52 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 53 | 110 | 63 | 53 |
DBL 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 70 | 110 | 84 | 70 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 70 | 110 | 84 | 70 |
DBL 2+1 CHD (3-12,99) | 80 | 137 | 96 | 80 |
DOUBLE LUXURY | ||||
DOUBLE ROOM | 80 | 120 | 91 | 80 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 109 | 163 | 124 | 109 |
SINGLE ROOM | 60 | 119 | 68 | 60 |
DBL 1+1 CHD (3-12,99) | 61 | 120 | 69 | 61 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 61 | 120 | 69 | 61 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 62 | 121 | 70 | 62 |
DBL 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 81 | 121 | 92 | 81 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 81 | 121 | 92 | 81 |
DBL 2+1 CHD (3-12,99) | 93 | 151 | 106 | 93 |
DBL 2+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 94 | 152 | 107 | 94 |
DBL 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 106 | 181 | 120 | 106 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ | ||||
1 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 2AD | 75 | 136 | 103 | 75 |
APT2 1+1 CHD (3-12,99) | 75 | 136 | 103 | 75 |
APT2 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 76 | 137 | 104 | 76 |
APT2 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 76 | 137 | 104 | 76 |
APT2 2+1 CHD (0-2,99) | 76 | 137 | 104 | 76 |
APT2 2+1 CHD (3-12,99) | 76 | 137 | 104 | 76 |
APT2 2+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 77 | 138 | 105 | 77 |
APT2 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 77 | 138 | 105 | 77 |
APT2 3+1 CHD (0-2,99) | 77 | 138 | 105 | 77 |
APT2 3+1 CHD (3-12,99) | 77 | 138 | 105 | 77 |
Полупансион | 15 | 15 | 15 | 15 |
Деца од 3-12.99 год. | 9 | 9 | 9 | 9 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 10 дена 1 ноќ | Под 14 дена 1 ноќ | Под 10 дена 1 ноќ | Под 10 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Доплата за Новогодишна вечера 70 ЕУР за возрасни и 40 ЕУР за деца од 3 до 12.99 год. | ||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, фитнес, интернет, паркинг | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||
7=6, 11=9 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 17.12 ДО 27.12.2022 И ОД 19.02 ДО 10.04.2023 |
Early Booking Discount
FINLANDIA 4* PAMPOROVO www.hotelfinlandia.com | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||
1 | 17.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 10.04.2023 |
DOUBLE STANDARD | ||||
DOUBLE ROOM | 69 | 109 | 83 | 69 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 94 | 148 | 112 | 94 |
SINGLE ROOM | 51 | 108 | 61 | 51 |
DBL 1+1 CHD (3-12,99) | 52 | 109 | 62 | 52 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 52 | 109 | 62 | 52 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 53 | 110 | 63 | 53 |
DBL 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 70 | 110 | 84 | 70 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 70 | 110 | 84 | 70 |
DBL 2+1 CHD (3-12,99) | 80 | 137 | 96 | 80 |
DOUBLE LUXURY | ||||
DOUBLE ROOM | 80 | 120 | 91 | 80 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 109 | 163 | 124 | 109 |
SINGLE ROOM | 60 | 119 | 68 | 60 |
DBL 1+1 CHD (3-12,99) | 61 | 120 | 69 | 61 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 61 | 120 | 69 | 61 |
DBL 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 62 | 121 | 70 | 62 |
DBL 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 81 | 121 | 92 | 81 |
DBL 2+1 CHD (0-2,99) | 81 | 121 | 92 | 81 |
DBL 2+1 CHD (3-12,99) | 93 | 151 | 106 | 93 |
DBL 2+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 94 | 152 | 107 | 94 |
DBL 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 106 | 181 | 120 | 106 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ | ||||
1 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 2AD | 75 | 136 | 103 | 75 |
APT2 1+1 CHD (3-12,99) | 75 | 136 | 103 | 75 |
APT2 1+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 76 | 137 | 104 | 76 |
APT2 1+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 76 | 137 | 104 | 76 |
APT2 2+1 CHD (0-2,99) | 76 | 137 | 104 | 76 |
APT2 2+1 CHD (3-12,99) | 76 | 137 | 104 | 76 |
APT2 2+2 CHD (0-2,99) (3-12,99) | 77 | 138 | 105 | 77 |
APT2 2+2 CHD (3-12,99) (3-12,99) | 77 | 138 | 105 | 77 |
APT2 3+1 CHD (0-2,99) | 77 | 138 | 105 | 77 |
APT2 3+1 CHD (3-12,99) | 77 | 138 | 105 | 77 |
Полупансион | 15 | 15 | 15 | 15 |
Деца од 3-12.99 год. | 9 | 9 | 9 | 9 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 10 дена 1 ноќ | Под 14 дена 1 ноќ | Под 10 дена 1 ноќ | Под 10 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Доплата за Новогодишна вечера 70 ЕУР за возрасни и 40 ЕУР за деца од 3 до 12.99 год. | ||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, фитнес, интернет, паркинг | ||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 17.12 ДО 27.12.2022 И ОД 02.01 ДО 10.04.2023 | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2022 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 17.12 ДО 27.12.2022 И ОД 02.01 ДО 10.04.2023 | ||||
7=6, 11=9 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 17.12 ДО 27.12.2022 И ОД 19.02 ДО 10.04.2023 |