Grand Murgavets 4* – Пампорово
Grand Murgavets 4* – Пампорово
Регуларна понуда
GRAND HOTEL MURGAVETS 4* PAMPOROVO www.murgavets-bg.com | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 | 01.12.2022 17.12.2022 |
18.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 03.01.2023 |
04.01.2023 15.01.2023 |
16.01.2023 07.03.2023 |
08.03.2023 02.04.2023 |
ECONOMY ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 56 | 60 | 111 | 58 | 60 | 56 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 77 | 81 | 155 | 79 | 81 | 77 |
SINGLE ROOM | 40 | 48 | 73 | 46 | 48 | 40 |
DBL 1+1 CHD (8-11,99) | 56 | 60 | 111 | 58 | 60 | 56 |
SGL 1+1 CHD (0-7,99) | 41 | 49 | 74 | 47 | 49 | 41 |
DBL 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 57 | 61 | 112 | 59 | 61 | 57 |
DBL 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 68 | 73 | 150 | 70 | 73 | 68 |
DBL 2+1 CHD (0-7,99) | 57 | 61 | 112 | 59 | 61 | 57 |
DBL 2+1 CHD (8-11,99) | 69 | 74 | 151 | 71 | 74 | 69 |
STANDARD ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 59 | 66 | 124 | 62 | 66 | 59 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 80 | 87 | 168 | 83 | 87 | 80 |
SINGLE ROOM | 46 | 53 | 75 | 49 | 53 | 46 |
DBL 1+1 CHD (8-11,99) | 59 | 66 | 124 | 62 | 66 | 59 |
SGL 1+1 CHD (0-7,99) | 47 | 54 | 76 | 50 | 54 | 47 |
DBL 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 60 | 67 | 125 | 63 | 67 | 60 |
DBL 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 71 | 78 | 163 | 74 | 78 | 71 |
DBL 2+1 CHD (0-7,99) | 60 | 67 | 125 | 63 | 67 | 60 |
DBL 2+1 CHD (8-11,99) | 71 | 78 | 163 | 74 | 78 | 71 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 2AD | 80 | 97 | 138 | 86 | 97 | 80 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 101 | 118 | 182 | 107 | 118 | 101 |
APT2 1+1 CHD (8-11,99) | 80 | 97 | 138 | 86 | 97 | 80 |
APT2 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 81 | 98 | 139 | 87 | 98 | 81 |
APT2 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 93 | 109 | 177 | 98 | 109 | 93 |
APT2 2+1 CHD (0-7,99) | 81 | 98 | 139 | 87 | 98 | 81 |
APT2 2+1 CHD (8-11,99) | 93 | 109 | 177 | 98 | 109 | 93 |
APT2 2+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 94 | 110 | 178 | 99 | 110 | 94 |
APT2 2+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 105 | 121 | 216 | 110 | 121 | 105 |
MAISONETTE DESIGNER STYLE | ||||||
MAISONETTE 2 ADULTS | 120 | 136 | 195 | 130 | 136 | 120 |
MAISONETTE 2 ADULTS+EXTRA BED | 141 | 157 | 239 | 151 | 157 | 141 |
MAIS2 1+1 CHD (8-11,99) | 120 | 136 | 195 | 130 | 136 | 120 |
MAIS2 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 121 | 137 | 196 | 131 | 137 | 121 |
MAIS2 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 133 | 148 | 233 | 141 | 148 | 133 |
MAIS2 2+1 CHD (0-7,99) | 121 | 137 | 196 | 131 | 137 | 121 |
MAIS2 2+1 CHD (8-11,99) | 133 | 148 | 233 | 141 | 148 | 133 |
MAIS2 2+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 134 | 149 | 234 | 142 | 149 | 134 |
MAIS2 2+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 145 | 160 | 272 | 155 | 160 | 145 |
MAIS2 3+1 CHD (0-7,99) | 142 | 158 | 240 | 152 | 158 | 142 |
MAIS2 3+1 CHD (8-11,99) | 154 | 169 | 278 | 164 | 169 | 154 |
1 BEDROOM APARTMENT SUPERIOR + PRIVATE SAUNA | ||||||
APARTMENT 2AD | 154 | 172 | 262 | 168 | 172 | 154 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 175 | 194 | 307 | 189 | 194 | 175 |
APT2 1+1 CHD (8-11,99) | 154 | 172 | 262 | 168 | 172 | 154 |
APT2 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 155 | 173 | 263 | 169 | 173 | 155 |
APT2 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 166 | 185 | 301 | 180 | 185 | 166 |
APT2 2+1 CHD (0-7,99) | 155 | 173 | 263 | 169 | 173 | 155 |
APT2 2+1 CHD (8-11,99) | 166 | 185 | 301 | 180 | 185 | 166 |
APT2 2+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 167 | 186 | 302 | 181 | 186 | 167 |
APT2 2+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 178 | 197 | 340 | 192 | 197 | 178 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 4 AD | 185 | 228 | 265 | 194 | 228 | 185 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 206 | 249 | 309 | 215 | 249 | 206 |
APT4 2+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 185 | 228 | 265 | 194 | 228 | 185 |
APT4 3+1 CHD (8-11,99) | 185 | 228 | 265 | 194 | 228 | 185 |
APT4 3+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 186 | 229 | 266 | 195 | 229 | 186 |
APT4 3+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 197 | 240 | 303 | 206 | 240 | 197 |
APT4 4+1 CHD (0-7,99) | 186 | 229 | 266 | 195 | 229 | 186 |
APT4 4+1 CHD (8-11,99) | 197 | 240 | 303 | 206 | 240 | 197 |
APT4 4+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 198 | 241 | 304 | 207 | 241 | 198 |
APT4 4+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 209 | 252 | 342 | 218 | 252 | 209 |
APT4 5+1 CHD (0-7,99) | 207 | 250 | 310 | 216 | 250 | 207 |
APT4 5+1 CHD (8-11,99) | 218 | 261 | 348 | 227 | 261 | 218 |
Полупансион | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Деца од 8 до 11.99 год. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ |
No Show | 1 ноќ | 1 ноќ | 1 ноќ | 1 ноќ | 1 ноќ | 1 ноќ |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 8 до 11.99 год. ( BB) , 75 ЕУР за возрасни и 40 ЕУР за деца од 8 до 11.99 год. ( HB ) | ||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, сауна, фитнес, трансфер до ски центарот Малина, отворен паркинг,
интернет, паркинг |
||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
ЗА МИНИМУМ 5 НОЌЕВАЊА 5% ПОПУСТ | ||||||
ЗА МИНИМУМ 7 НОЌЕВАЊА 10% ПОПУСТ |
Early Booking Discount
GRAND HOTEL MURGAVETS 4* PAMPOROVO www.murgavets-bg.com | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||
1 | 01.12.2022 17.12.2022 |
18.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 03.01.2023 |
04.01.2023 15.01.2023 |
16.01.2023 07.03.2023 |
08.03.2023 02.04.2023 |
ECONOMY ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 56 | 60 | 111 | 58 | 60 | 56 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 77 | 81 | 155 | 79 | 81 | 77 |
SINGLE ROOM | 40 | 48 | 73 | 46 | 48 | 40 |
DBL 1+1 CHD (8-11,99) | 56 | 60 | 111 | 58 | 60 | 56 |
SGL 1+1 CHD (0-7,99) | 41 | 49 | 74 | 47 | 49 | 41 |
DBL 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 57 | 61 | 112 | 59 | 61 | 57 |
DBL 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 68 | 73 | 150 | 70 | 73 | 68 |
DBL 2+1 CHD (0-7,99) | 57 | 61 | 112 | 59 | 61 | 57 |
DBL 2+1 CHD (8-11,99) | 69 | 74 | 151 | 71 | 74 | 69 |
STANDARD ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 59 | 66 | 124 | 62 | 66 | 59 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 80 | 87 | 168 | 83 | 87 | 80 |
SINGLE ROOM | 46 | 53 | 75 | 49 | 53 | 46 |
DBL 1+1 CHD (8-11,99) | 59 | 66 | 124 | 62 | 66 | 59 |
SGL 1+1 CHD (0-7,99) | 47 | 54 | 76 | 50 | 54 | 47 |
DBL 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 60 | 67 | 125 | 63 | 67 | 60 |
DBL 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 71 | 78 | 163 | 74 | 78 | 71 |
DBL 2+1 CHD (0-7,99) | 60 | 67 | 125 | 63 | 67 | 60 |
DBL 2+1 CHD (8-11,99) | 71 | 78 | 163 | 74 | 78 | 71 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 2AD | 80 | 97 | 138 | 86 | 97 | 80 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 101 | 118 | 182 | 107 | 118 | 101 |
APT2 1+1 CHD (8-11,99) | 80 | 97 | 138 | 86 | 97 | 80 |
APT2 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 81 | 98 | 139 | 87 | 98 | 81 |
APT2 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 93 | 109 | 177 | 98 | 109 | 93 |
APT2 2+1 CHD (0-7,99) | 81 | 98 | 139 | 87 | 98 | 81 |
APT2 2+1 CHD (8-11,99) | 93 | 109 | 177 | 98 | 109 | 93 |
APT2 2+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 94 | 110 | 178 | 99 | 110 | 94 |
APT2 2+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 105 | 121 | 216 | 110 | 121 | 105 |
MAISONETTE DESIGNER STYLE | ||||||
MAISONETTE 2 ADULTS | 120 | 136 | 195 | 130 | 136 | 120 |
MAISONETTE 2 ADULTS+EXTRA BED | 141 | 157 | 239 | 151 | 157 | 141 |
MAIS2 1+1 CHD (8-11,99) | 120 | 136 | 195 | 130 | 136 | 120 |
MAIS2 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 121 | 137 | 196 | 131 | 137 | 121 |
MAIS2 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 133 | 148 | 233 | 141 | 148 | 133 |
MAIS2 2+1 CHD (0-7,99) | 121 | 137 | 196 | 131 | 137 | 121 |
MAIS2 2+1 CHD (8-11,99) | 133 | 148 | 233 | 141 | 148 | 133 |
MAIS2 2+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 134 | 149 | 234 | 142 | 149 | 134 |
MAIS2 2+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 145 | 160 | 272 | 155 | 160 | 145 |
MAIS2 3+1 CHD (0-7,99) | 142 | 158 | 240 | 152 | 158 | 142 |
MAIS2 3+1 CHD (8-11,99) | 154 | 169 | 278 | 164 | 169 | 154 |
1 BEDROOM APARTMENT SUPERIOR + PRIVATE SAUNA | ||||||
APARTMENT 2AD | 154 | 172 | 262 | 168 | 172 | 154 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 175 | 194 | 307 | 189 | 194 | 175 |
APT2 1+1 CHD (8-11,99) | 154 | 172 | 262 | 168 | 172 | 154 |
APT2 1+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 155 | 173 | 263 | 169 | 173 | 155 |
APT2 1+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 166 | 185 | 301 | 180 | 185 | 166 |
APT2 2+1 CHD (0-7,99) | 155 | 173 | 263 | 169 | 173 | 155 |
APT2 2+1 CHD (8-11,99) | 166 | 185 | 301 | 180 | 185 | 166 |
APT2 2+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 167 | 186 | 302 | 181 | 186 | 167 |
APT2 2+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 178 | 197 | 340 | 192 | 197 | 178 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 4 AD | 185 | 228 | 265 | 194 | 228 | 185 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 206 | 249 | 309 | 215 | 249 | 206 |
APT4 2+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 185 | 228 | 265 | 194 | 228 | 185 |
APT4 3+1 CHD (8-11,99) | 185 | 228 | 265 | 194 | 228 | 185 |
APT4 3+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 186 | 229 | 266 | 195 | 229 | 186 |
APT4 3+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 197 | 240 | 303 | 206 | 240 | 197 |
APT4 4+1 CHD (0-7,99) | 186 | 229 | 266 | 195 | 229 | 186 |
APT4 4+1 CHD (8-11,99) | 197 | 240 | 303 | 206 | 240 | 197 |
APT4 4+2 CHD (0-7,99) (8-11,99) | 198 | 241 | 304 | 207 | 241 | 198 |
APT4 4+2 CHD (8-11,99) (8-11,99) | 209 | 252 | 342 | 218 | 252 | 209 |
APT4 5+1 CHD (0-7,99) | 207 | 250 | 310 | 216 | 250 | 207 |
APT4 5+1 CHD (8-11,99) | 218 | 261 | 348 | 227 | 261 | 218 |
Полупансион | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Деца од 8 до 11.99 год. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ |
No Show | 1 ноќ | 1 ноќ | 1 ноќ | 1 ноќ | 1 ноќ | 1 ноќ |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 8 до 11.99 год. ( BB) , 75 ЕУР за возрасни и 40 ЕУР за деца од 8 до 11.99 год. ( HB ) | ||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, сауна, фитнес, трансфер до ски центарот Малина, отворен паркинг,
интернет, паркинг |
||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 25.10.2022 10% ПОПУСТ | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 10.11.2022 5% ПОПУСТ | ||||||
ЗА МИНИМУМ 5 НОЌЕВАЊА 5% ПОПУСТ | ||||||
ЗА МИНИМУМ 7 НОЌЕВАЊА 10% ПОПУСТ | ||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |