MPM Merryan 3* – Пампорово
MPM Merryan 3* – Пампорово
Регуларна понуда
MPM HOTEL MERRYAN 3* PAMPOROVO www.mpmhotels.bg | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 06.01.2023 |
07.01.2023 13.01.2023 |
14.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 13.04.2023 |
14.04.2023 18.04.2023 |
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 97 | 105 | 168 | 105 | 97 | 105 | 97 | 105 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 136 | 147 | 235 | 147 | 136 | 147 | 136 | 147 |
SINGLE ROOM | 78 | 87 | 140 | 87 | 78 | 87 | 78 | 87 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 87 | 94 | 151 | 94 | 87 | 94 | 87 | 94 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 79 | 88 | 141 | 88 | 79 | 88 | 79 | 88 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 88 | 95 | 152 | 95 | 88 | 95 | 88 | 95 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 106 | 113 | 170 | 113 | 106 | 113 | 106 | 113 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 98 | 106 | 169 | 106 | 98 | 106 | 98 | 106 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 116 | 124 | 187 | 124 | 116 | 124 | 116 | 124 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 125 | 131 | 196 | 131 | 125 | 131 | 125 | 131 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 175 | 184 | 274 | 184 | 175 | 184 | 175 | 184 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 225 | 237 | 352 | 237 | 225 | 237 | 225 | 237 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [3. ADL] | 275 | 289 | 431 | 289 | 275 | 289 | 275 | 289 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 112 | 118 | 176 | 118 | 112 | 118 | 112 | 118 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 113 | 119 | 177 | 119 | 113 | 119 | 113 | 119 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 131 | 137 | 195 | 137 | 131 | 134 | 131 | 137 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 126 | 132 | 197 | 132 | 126 | 132 | 126 | 132 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 144 | 150 | 215 | 150 | 144 | 150 | 144 | 150 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 145 | 151 | 216 | 151 | 145 | 151 | 145 | 151 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 162 | 169 | 233 | 169 | 162 | 169 | 162 | 169 |
APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 174 | 184 | 275 | 185 | 176 | 185 | 176 | 185 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 194 | 203 | 293 | 203 | 195 | 203 | 194 | 203 |
APT2 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 195 | 204 | 294 | 204 | 196 | 204 | 195 | 204 |
APT2 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 212 | 222 | 312 | 222 | 212 | 222 | 212 | 222 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 50% | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 50% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 50% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 50% |
No Show | 2 ноќи | 100% | 100% | 100% | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 100% |
Минимум престој | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 2 до 11.99 години | ||||||||
Цената вклучува: сауна, парна бања, џакузи, фитнес, ски гардероба, интернет, паркинг, кафе и чај во соба | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||||
7=6,14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022, 13.01 ДО 17.01.2023 И ОД 10.03 ДО 18.04.2023 |
Early Booking Discount
MPM HOTEL MERRYAN 3* PAMPOROVO www.mpmhotels.bg | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 06.01.2023 |
07.01.2023 13.01.2023 |
14.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 13.04.2023 |
14.04.2023 18.04.2023 |
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 97 | 105 | 168 | 105 | 97 | 105 | 97 | 105 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 136 | 147 | 235 | 147 | 136 | 147 | 136 | 147 |
SINGLE ROOM | 78 | 87 | 140 | 87 | 78 | 87 | 78 | 87 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 87 | 94 | 151 | 94 | 87 | 94 | 87 | 94 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 79 | 88 | 141 | 88 | 79 | 88 | 79 | 88 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 88 | 95 | 152 | 95 | 88 | 95 | 88 | 95 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 106 | 113 | 170 | 113 | 106 | 113 | 106 | 113 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 98 | 106 | 169 | 106 | 98 | 106 | 98 | 106 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 116 | 124 | 187 | 124 | 116 | 124 | 116 | 124 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||||
APARTMENT 2AD | 125 | 131 | 196 | 131 | 125 | 131 | 125 | 131 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 175 | 184 | 274 | 184 | 175 | 184 | 175 | 184 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 225 | 237 | 352 | 237 | 225 | 237 | 225 | 237 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [3. ADL] | 275 | 289 | 431 | 289 | 275 | 289 | 275 | 289 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 112 | 118 | 176 | 118 | 112 | 118 | 112 | 118 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 113 | 119 | 177 | 119 | 113 | 119 | 113 | 119 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 131 | 137 | 195 | 137 | 131 | 134 | 131 | 137 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 126 | 132 | 197 | 132 | 126 | 132 | 126 | 132 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 144 | 150 | 215 | 150 | 144 | 150 | 144 | 150 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 145 | 151 | 216 | 151 | 145 | 151 | 145 | 151 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 162 | 169 | 233 | 169 | 162 | 169 | 162 | 169 |
APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 174 | 184 | 275 | 185 | 176 | 185 | 176 | 185 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 194 | 203 | 293 | 203 | 195 | 203 | 194 | 203 |
APT2 3+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 195 | 204 | 294 | 204 | 196 | 204 | 195 | 204 |
APT2 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 212 | 222 | 312 | 222 | 212 | 222 | 212 | 222 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 50% | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 50% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 50% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 50% |
No Show | 2 ноќи | 100% | 100% | 100% | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 100% |
Минимум престој | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 2 до 11.99 години | ||||||||
Цената вклучува: сауна, парна бања, џакузи, фитнес, ски гардероба, интернет, паркинг, кафе и чај во соба | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2022 20% ПОПУСТ | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.10.2022 15% ПОПУСТ | ||||||||
7=6,14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022, 13.01 ДО 17.01.2023 И ОД 10.03 ДО 18.04.2023 | ||||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |