Orpheus 4* – Пампорово
Orpheus 4* – Пампорово
Регуларна понуда
ORPHEUS 4* PAMPOROVO www.hotel-orpheus.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||||
1 | 20.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 08.01.2023 |
09.01.2023 20.01.2023 |
21.01.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 19.03.2023 |
DOUBLE STANDARD | |||||||
DOUBLE ROOM | 136 | 247 | 136 | 125 | 136 | 125 | 102 |
SINGLE ROOM | 101 | 185 | 101 | 94 | 101 | 94 | 77 |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 102 | 186 | 102 | 95 | 102 | 95 | 78 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 102 | 186 | 102 | 95 | 102 | 95 | 78 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 102 | 186 | 102 | 95 | 102 | 95 | 78 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 137 | 248 | 137 | 126 | 127 | 126 | 103 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 137 | 248 | 137 | 126 | 127 | 126 | 103 |
DBL 2+1 CHD (2-12,99) | 137 | 248 | 137 | 126 | 127 | 126 | 103 |
DOUBLE PREMIUM | |||||||
DOUBLE ROOM | 147 | 261 | 147 | 135 | 147 | 135 | 110 |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 111 | 197 | 111 | 102 | 111 | 102 | 83 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 112 | 198 | 112 | 103 | 112 | 103 | 84 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 148 | 262 | 148 | 136 | 148 | 136 | 111 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 148 | 262 | 148 | 136 | 148 | 136 | 111 |
DBL 2+1 CHD (2-12,99) | 148 | 262 | 148 | 136 | 148 | 136 | 111 |
FAMILY ROOM | |||||||
FAMILY ROOM 2 AD [2ADL] | 178 | 311 | 178 | 164 | 178 | 164 | 135 |
FAMILY ROOM 2 AD [3ADL] | 179 | 312 | 179 | 165 | 179 | 165 | 136 |
FAM2 1+1 CHD (2-12,99) | 178 | 311 | 178 | 164 | 178 | 164 | 135 |
FAM2 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 179 | 312 | 179 | 165 | 179 | 165 | 136 |
FAM2 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 179 | 312 | 179 | 165 | 179 | 165 | 136 |
FAM2 2+1 CHD (0-1,99) | 179 | 312 | 179 | 165 | 179 | 165 | 136 |
FAM2 2+1 CHD (2-07,99) | 179 | 312 | 179 | 165 | 179 | 165 | 136 |
FAM2 2+2 CHD (0-1,99) (2-07,99) | 180 | 313 | 180 | 166 | 180 | 166 | 137 |
FAM2 2+2 CHD (2-12,99) (2-07,99) | 180 | 313 | 180 | 166 | 180 | 166 | 137 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 3 AD | 210 | 350 | 210 | 194 | 210 | 194 | 159 |
APARTMENT 3 AD+EXTRA BED | 242 | 403 | 242 | 223 | 242 | 223 | 184 |
APARTMENT 2 AD [2ADL] | 202 | 336 | 202 | 186 | 202 | 186 | 152 |
APT2 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 204 | 338 | 204 | 188 | 204 | 188 | 154 |
APT3 3+1 CHD (0-1,99) | 211 | 351 | 211 | 195 | 211 | 195 | 160 |
APT3 3+1 CHD (2-12,99) | 211 | 351 | 211 | 195 | 211 | 195 | 160 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 21 ден 3 ноќи | Под 3 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 3 дена 3 ноќи | Под 3 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 3 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 3 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 105 ЕУР за возрасни и 55 ЕУР за деца од 2 до 12.99 год. | |||||||
Цената вклучува:детска анимација, спортска анимација за возрасни, детско катче за деца од 3 до 8 години, затворен базен,фитнес,
џакузи,инфрацрвена сауна, финска сауна, ски гардероба, интернет, отворен паркинг, трансфер до ски лифтовите |
|||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 20.10.2022 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 02.01 ДО 19.03.2023 | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 20.10.2022 25% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 02.01 ДО 19.03.2023 ЗА МИНИМУМ 7 НОЌЕВАЊА |