The Castle Complex 3* – Пампорово
The Castle Complex 3* – Пампорово
Регуларна понуда
THE CASTLE COMPLEX 3* PAMPOROVO www.pamporovocastle.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 09.01.2023 |
10.01.2023 19.01.2023 |
20.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 31.03.2023 |
|
STUDIO | |||||||
STUDIO 2 ADULTS | 67 | 85 | 114 | 85 | 67 | 85 | 67 |
ST2AD 1+1 CHD (6-11,99) | 67 | 85 | 114 | 85 | 67 | 85 | 67 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 75 | 98 | 130 | 98 | 75 | 98 | 75 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 98 | 128 | 170 | 128 | 98 | 128 | 98 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 120 | 158 | 209 | 158 | 120 | 158 | 120 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 75 | 98 | 130 | 98 | 75 | 98 | 75 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 76 | 99 | 131 | 99 | 76 | 99 | 76 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 87 | 114 | 151 | 114 | 87 | 114 | 87 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 76 | 99 | 131 | 99 | 76 | 99 | 76 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 87 | 114 | 151 | 114 | 87 | 114 | 87 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 88 | 115 | 152 | 115 | 88 | 115 | 88 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 99 | 129 | 171 | 129 | 99 | 129 | 99 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 99 | 129 | 171 | 129 | 99 | 129 | 99 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 110 | 143 | 190 | 143 | 110 | 143 | 110 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 116 | 160 | 210 | 160 | 116 | 160 | 116 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 134 | 185 | 242 | 185 | 134 | 185 | 134 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 151 | 209 | 274 | 209 | 151 | 209 | 151 |
APT4 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 116 | 160 | 210 | 160 | 116 | 160 | 116 |
APT4 3+1 CHD (6-11,99) | 116 | 160 | 210 | 160 | 116 | 160 | 116 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 117 | 161 | 211 | 161 | 117 | 161 | 117 |
APT4 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 125 | 173 | 227 | 173 | 125 | 173 | 125 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 117 | 161 | 211 | 161 | 117 | 161 | 117 |
APT4 4+1 CHD (6-11,99) | 125 | 173 | 227 | 173 | 125 | 173 | 125 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 126 | 174 | 228 | 174 | 126 | 174 | 126 |
APT4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 135 | 186 | 243 | 186 | 135 | 186 | 135 |
APT4 5+1 CHD (0-5,99) | 135 | 186 | 243 | 186 | 135 | 186 | 135 |
APT4 5+1 CHD (6-11,99) | 143 | 198 | 259 | 198 | 143 | 198 | 143 |
Полупансион | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Деца од 6-11.99 год. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 30 дена 50% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 3 до 17.99 години | |||||||
Цената вклучува: фитнес, паркинг, интернет | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
7=5 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 02.01 ДО 19.01.2023 И ОД 06.03 ДО 31.03.2023 |
Early Booking Discount
THE CASTLE COMPLEX 3* PAMPOROVO www.pamporovocastle.com | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||||
01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 09.01.2023 |
10.01.2023 19.01.2023 |
20.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 31.03.2023 |
|
STUDIO | |||||||
STUDIO 2 ADULTS | 67 | 85 | 114 | 85 | 67 | 85 | 67 |
ST2AD 1+1 CHD (6-11,99) | 67 | 85 | 114 | 85 | 67 | 85 | 67 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 75 | 98 | 130 | 98 | 75 | 98 | 75 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 98 | 128 | 170 | 128 | 98 | 128 | 98 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 120 | 158 | 209 | 158 | 120 | 158 | 120 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 75 | 98 | 130 | 98 | 75 | 98 | 75 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 76 | 99 | 131 | 99 | 76 | 99 | 76 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 87 | 114 | 151 | 114 | 87 | 114 | 87 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 76 | 99 | 131 | 99 | 76 | 99 | 76 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 87 | 114 | 151 | 114 | 87 | 114 | 87 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 88 | 115 | 152 | 115 | 88 | 115 | 88 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 99 | 129 | 171 | 129 | 99 | 129 | 99 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 99 | 129 | 171 | 129 | 99 | 129 | 99 |
APT2 3+1 CHD (6-11,99) | 110 | 143 | 190 | 143 | 110 | 143 | 110 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 116 | 160 | 210 | 160 | 116 | 160 | 116 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED | 134 | 185 | 242 | 185 | 134 | 185 | 134 |
APARTMENT 4 AD+EXTRA BED [2. ADL] | 151 | 209 | 274 | 209 | 151 | 209 | 151 |
APT4 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 116 | 160 | 210 | 160 | 116 | 160 | 116 |
APT4 3+1 CHD (6-11,99) | 116 | 160 | 210 | 160 | 116 | 160 | 116 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 117 | 161 | 211 | 161 | 117 | 161 | 117 |
APT4 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 125 | 173 | 227 | 173 | 125 | 173 | 125 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 117 | 161 | 211 | 161 | 117 | 161 | 117 |
APT4 4+1 CHD (6-11,99) | 125 | 173 | 227 | 173 | 125 | 173 | 125 |
APT4 4+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 126 | 174 | 228 | 174 | 126 | 174 | 126 |
APT4 4+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 135 | 186 | 243 | 186 | 135 | 186 | 135 |
APT4 5+1 CHD (0-5,99) | 135 | 186 | 243 | 186 | 135 | 186 | 135 |
APT4 5+1 CHD (6-11,99) | 143 | 198 | 259 | 198 | 143 | 198 | 143 |
Полупансион | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Деца од 6-11.99 год. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 5 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 30 дена 50% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 3 до 17.99 години | |||||||
Цената вклучува: фитнес, паркинг, интернет | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 10% ПОПУСТ | |||||||
7=5 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 02.01 ДО 19.01.2023 И ОД 06.03 ДО 31.03.2023 |