Breza 3* – Боровец
Breza 3* – Боровец
Регуларна понуда
BREZA 3* BOROVETS www.borovetz-resort.com | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
1 | 01.12.2022 23.12.2022 |
24.12.2022 05.01.2023 |
06.01.2023 06.03.2023 |
07.03.2023 30.04.2023 |
STANDARD ROOM | ||||
DOUBLE ROOM | 78 | 153 | 89 | 78 |
SINGLE ROOM | 52 | 92 | 60 | 52 |
DBL 1+1 CHD (3-11,99) | 68 | 135 | 78 | 69 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 53 | 93 | 61 | 53 |
JUNIOR SUITE | ||||
SUITE 2 ADL | 82 | 162 | 94 | 82 |
SUITE 2 ADL +EXTRA BED | 114 | 223 | 129 | 114 |
SUITE 2 ADL+EXTRA BED [2. ADL] | 145 | 284 | 164 | 145 |
SUITE 1+1 CHD (3-11,99) | 82 | 162 | 94 | 82 |
SUITE 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 83 | 163 | 95 | 83 |
SUITE 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 104 | 203 | 117 | 104 |
SUITE 2+1 CHD (0-2,99) | 83 | 163 | 95 | 83 |
SUITE 2+1 CHD (3-11,99) | 104 | 203 | 117 | 104 |
SUITE 2+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 105 | 204 | 118 | 105 |
SUITE 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 125 | 244 | 141 | 125 |
SUITE 3+1 CHD (0-2,99) | 115 | 224 | 130 | 115 |
SUITE 3+1 CHD (3-11,99) | 135 | 264 | 153 | 135 |
TRIPLE ROOM | ||||
TRIPLE ROOM | 117 | 230 | 133 | 117 |
TRP 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 89 | 173 | 101 | 89 |
TRP 2+1 CHD (3-11,99) | 98 | 192 | 112 | 98 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 4 ADL | 176 | 369 | 205 | 178 |
APARTMENT+EXTRA BED ( 5 ADL) | 211 | 438 | 243 | 211 |
APP 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 176 | 369 | 205 | 178 |
APP 2+3 CHD (0-2,99) (3-11,99) (3-11,99) | 177 | 370 | 206 | 179 |
APP 3+1 CHD (3-11,99) | 176 | 369 | 205 | 178 |
APP 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 177 | 370 | 206 | 179 |
APP 3+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 201 | 415 | 230 | 201 |
APP 4+1 CHD (0-2,99) | 177 | 370 | 206 | 179 |
APP 4+1 CHD (3-11,99) | 201 | 415 | 230 | 201 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||
STANDARD ROOM | ||||
DOUBLE ROOM | 100 | 176 | 111 | 100 |
SINGLE ROOM | 64 | 106 | 72 | 64 |
DBL 1+1 CHD (3-11,99) | 88 | 154 | 98 | 88 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 64 | 106 | 72 | 64 |
JUNIOR SUITE | ||||
SUITE 2 ADL | 105 | 185 | 118 | 105 |
SUITE 2 ADL +EXTRA BED | 144 | 254 | 162 | 144 |
SUITE 2 ADL+EXTRA BED [2. ADL] | 183 | 323 | 207 | 183 |
SUITE 1+1 CHD (3-11,99) | 105 | 185 | 118 | 105 |
SUITE 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 106 | 186 | 19 | 106 |
SUITE 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 131 | 231 | 148 | 131 |
SUITE 2+1 CHD (0-2,99) | 106 | 186 | 19 | 106 |
SUITE 2+1 CHD (3-11,99) | 131 | 231 | 148 | 131 |
SUITE 2+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 132 | 232 | 149 | 132 |
SUITE 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 158 | 278 | 178 | 158 |
SUITE 3+1 CHD (0-2,99) | 145 | 255 | 163 | 145 |
SUITE 3+1 CHD (3-11,99) | 171 | 301 | 192 | 171 |
TRIPLE ROOM | ||||
TRIPLE ROOM | 150 | 263 | 167 | 150 |
TRP 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 114 | 198 | 126 | 114 |
TRP 2+1 CHD (3-11,99) | 126 | 220 | 140 | 126 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 4 ADL | 218 | 422 | 249 | 218 |
APARTMENT+EXTRA BED ( 5ADL) | 259 | 501 | 296 | 259 |
APP 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 218 | 422 | 249 | 218 |
APP 2+3 CHD (0-2,99) (3-11,99) (3-11,99) | 219 | 423 | 250 | 219 |
APP 3+1 CHD (3-11,99) | 218 | 422 | 249 | 218 |
APP 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 219 | 423 | 250 | 219 |
APP 3+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 246 | 475 | 281 | 246 |
APP 4+1 CHD (0-2,99) | 219 | 423 | 250 | 219 |
APP 4+1 CHD (3-11,99) | 246 | 475 | 281 | 246 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 7 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 3 до 11.99 год. | ||||
Цената вклучува: користење на парна бања, сауна, интернет, детско игралиште, билијард,
Ски гардероба, паркинг |
||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИООД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 07.03 ДО 30.04.2022 |
Early Booking Discount
BREZA 3* BOROVETS www.borovetz-resort.com | ||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||
1 | 01.12.2022 23.12.2022 |
24.12.2022 05.01.2023 |
06.01.2023 06.03.2023 |
07.03.2023 30.04.2023 |
STANDARD ROOM | ||||
DOUBLE ROOM | 78 | 153 | 89 | 78 |
SINGLE ROOM | 52 | 92 | 60 | 52 |
DBL 1+1 CHD (3-11,99) | 68 | 135 | 78 | 69 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 53 | 93 | 61 | 53 |
JUNIOR SUITE | ||||
SUITE 2 ADL | 82 | 162 | 94 | 82 |
SUITE 2 ADL +EXTRA BED | 114 | 223 | 129 | 114 |
SUITE 2 ADL+EXTRA BED [2. ADL] | 145 | 284 | 164 | 145 |
SUITE 1+1 CHD (3-11,99) | 82 | 162 | 94 | 82 |
SUITE 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 83 | 163 | 95 | 83 |
SUITE 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 104 | 203 | 117 | 104 |
SUITE 2+1 CHD (0-2,99) | 83 | 163 | 95 | 83 |
SUITE 2+1 CHD (3-11,99) | 104 | 203 | 117 | 104 |
SUITE 2+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 105 | 204 | 118 | 105 |
SUITE 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 125 | 244 | 141 | 125 |
SUITE 3+1 CHD (0-2,99) | 115 | 224 | 130 | 115 |
SUITE 3+1 CHD (3-11,99) | 135 | 264 | 153 | 135 |
TRIPLE ROOM | ||||
TRIPLE ROOM | 117 | 230 | 133 | 117 |
TRP 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 89 | 173 | 101 | 89 |
TRP 2+1 CHD (3-11,99) | 98 | 192 | 112 | 98 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 4 ADL | 176 | 369 | 205 | 178 |
APARTMENT+EXTRA BED ( 5 ADL) | 211 | 438 | 243 | 211 |
APP 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 176 | 369 | 205 | 178 |
APP 2+3 CHD (0-2,99) (3-11,99) (3-11,99) | 177 | 370 | 206 | 179 |
APP 3+1 CHD (3-11,99) | 176 | 369 | 205 | 178 |
APP 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 177 | 370 | 206 | 179 |
APP 3+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 201 | 415 | 230 | 201 |
APP 4+1 CHD (0-2,99) | 177 | 370 | 206 | 179 |
APP 4+1 CHD (3-11,99) | 201 | 415 | 230 | 201 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||
STANDARD ROOM | ||||
DOUBLE ROOM | 100 | 176 | 111 | 100 |
SINGLE ROOM | 64 | 106 | 72 | 64 |
DBL 1+1 CHD (3-11,99) | 88 | 154 | 98 | 88 |
SGL 1+1 CHD (0-2,99) | 64 | 106 | 72 | 64 |
JUNIOR SUITE | ||||
SUITE 2 ADL | 105 | 185 | 118 | 105 |
SUITE 2 ADL +EXTRA BED | 144 | 254 | 162 | 144 |
SUITE 2 ADL+EXTRA BED [2. ADL] | 183 | 323 | 207 | 183 |
SUITE 1+1 CHD (3-11,99) | 105 | 185 | 118 | 105 |
SUITE 1+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 106 | 186 | 19 | 106 |
SUITE 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 131 | 231 | 148 | 131 |
SUITE 2+1 CHD (0-2,99) | 106 | 186 | 19 | 106 |
SUITE 2+1 CHD (3-11,99) | 131 | 231 | 148 | 131 |
SUITE 2+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 132 | 232 | 149 | 132 |
SUITE 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 158 | 278 | 178 | 158 |
SUITE 3+1 CHD (0-2,99) | 145 | 255 | 163 | 145 |
SUITE 3+1 CHD (3-11,99) | 171 | 301 | 192 | 171 |
TRIPLE ROOM | ||||
TRIPLE ROOM | 150 | 263 | 167 | 150 |
TRP 1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 114 | 198 | 126 | 114 |
TRP 2+1 CHD (3-11,99) | 126 | 220 | 140 | 126 |
2 BEDROOM APARTMENT | ||||
APARTMENT 4 ADL | 218 | 422 | 249 | 218 |
APARTMENT+EXTRA BED ( 5ADL) | 259 | 501 | 296 | 259 |
APP 2+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 218 | 422 | 249 | 218 |
APP 2+3 CHD (0-2,99) (3-11,99) (3-11,99) | 219 | 423 | 250 | 219 |
APP 3+1 CHD (3-11,99) | 218 | 422 | 249 | 218 |
APP 3+2 CHD (0-2,99) (3-11,99) | 219 | 423 | 250 | 219 |
APP 3+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 246 | 475 | 281 | 246 |
APP 4+1 CHD (0-2,99) | 219 | 423 | 250 | 219 |
APP 4+1 CHD (3-11,99) | 246 | 475 | 281 | 246 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 7 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 3 до 11.99 год. | ||||
Цената вклучува: користење на парна бања, сауна, интернет, детско игралиште, билијард,
Ски гардероба, паркинг |
||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.10.2022 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 06.01 ДО 25.01.2022 | ||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА НАПРАВЕНА ОД 01.11 ДО 15.11.2022 10% ПОПУСТ | ||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИООД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 07.03 ДО 30.04.2022 |