Villas Malina 3* – Пампорово
Villas Malina 3* – Пампорово
Регуларна понуда
VILLAS MALINA 3* PAMPOROVO www.malina-pamporovo.com | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
1 | 16.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 20.01.2023 |
21.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 31.03.2023 |
VILLAS | |||||
VILLA 2 ADULTS | 98 | 136 | 98 | 109 | 87 |
VILLA 3 ADULTS | 121 | 170 | 121 | 132 | 110 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 145 | 200 | 145 | 156 | 134 |
VILLA 5 ADULTS [5ADL] | 172 | 239 | 172 | 195 | 161 |
VILLA 6 ADULTS [6ADL] | 196 | 280 | 196 | 218 | 185 |
VILA2 1+1 CHD (5-12,99) | 98 | 136 | 98 | 109 | 87 |
VILA2 1+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 99 | 137 | 99 | 110 | 88 |
VILA2 1+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 110 | 153 | 110 | 121 | 99 |
VILA2 2+1 CHD (0-4,99) | 99 | 137 | 99 | 110 | 88 |
VILA2 2+1 CHD (5-12,99) | 110 | 153 | 110 | 121 | 99 |
VILA2 2+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 111 | 154 | 111 | 122 | 100 |
VILA2 2+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 122 | 171 | 122 | 133 | 111 |
VILA3 3+1 CHD (5-12,99) | 145 | 200 | 145 | 156 | 133 |
VILA3 3+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 146 | 201 | 146 | 157 | 134 |
VILA3 3+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 146 | 201 | 146 | 157 | 134 |
VILA4 4+1 CHD (0-4,99) | 146 | 201 | 146 | 157 | 135 |
VILA4 4+1 CHD (5-12,99) | 146 | 201 | 146 | 157 | 135 |
VILA4 4+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 147 | 202 | 147 | 158 | 136 |
VILA4 4+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 147 | 202 | 147 | 158 | 136 |
VILA5 5+1 CHD (0-4,99) | 173 | 240 | 173 | 196 | 162 |
VILA5 5+1 CHD (5-12,99) | 173 | 240 | 173 | 196 | 162 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||
VILLAS | |||||
VILLA 2 ADULTS | 114 | 160 | 114 | 125 | 102 |
VILLA 3 ADULTS | 143 | 201 | 143 | 155 | 132 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 178 | 231 | 178 | 189 | 167 |
VILLA 5 ADULTS [5ADL] | 212 | 277 | 212 | 235 | 201 |
VILLA 6 ADULTS [6ADL] | 251 | 320 | 251 | 269 | 229 |
VILA2 1+1 CHD (5-12,99) | 114 | 160 | 114 | 125 | 102 |
VILA2 1+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 115 | 161 | 115 | 126 | 103 |
VILA2 1+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 132 | 180 | 132 | 143 | 121 |
VILA2 2+1 CHD (0-4,99) | 115 | 161 | 115 | 126 | 104 |
VILA2 2+1 CHD (5-12,99) | 132 | 180 | 132 | 143 | 121 |
VILA2 2+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 133 | 181 | 133 | 144 | 122 |
VILA2 2+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 144 | 201 | 144 | 156 | 133 |
VILA3 3+1 CHD (5-12,99) | 178 | 231 | 178 | 189 | 167 |
VILA3 3+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 179 | 232 | 179 | 190 | 168 |
VILA3 3+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 179 | 232 | 179 | 190 | 168 |
VILA4 4+1 CHD (0-4,99) | 179 | 232 | 179 | 190 | 168 |
VILA4 4+1 CHD (5-12,99) | 179 | 232 | 179 | 190 | 168 |
VILA4 4+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 180 | 233 | 180 | 191 | 169 |
VILA4 4+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 180 | 233 | 180 | 191 | 169 |
VILA5 5+1 CHD (0-4,99) | 213 | 278 | 213 | 236 | 202 |
VILA5 5+1 CHD (5-12,99) | 213 | 278 | 213 | 236 | 202 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР (HB) , 80 EUR (BB), деца од 5 до 17.99 год. 48 ЕУР (HB),
46 EUR (BB) |
|||||
Цената вклучува: паркинг, интернет | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||
7=6, 14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 02.01 ДО 20.01.2023 И ОД 01.03 ДО 31.03.2023 |
Early Booking Discount
VILLAS MALINA 3* PAMPOROVO www.malina-pamporovo.com | |||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | |||||
1 | 16.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 20.01.2023 |
21.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 31.03.2023 |
VILLAS | |||||
VILLA 2 ADULTS | 98 | 136 | 98 | 109 | 87 |
VILLA 3 ADULTS | 121 | 170 | 121 | 132 | 110 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 145 | 200 | 145 | 156 | 134 |
VILLA 5 ADULTS [5ADL] | 172 | 239 | 172 | 195 | 161 |
VILLA 6 ADULTS [6ADL] | 196 | 280 | 196 | 218 | 185 |
VILA2 1+1 CHD (5-12,99) | 98 | 136 | 98 | 109 | 87 |
VILA2 1+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 99 | 137 | 99 | 110 | 88 |
VILA2 1+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 110 | 153 | 110 | 121 | 99 |
VILA2 2+1 CHD (0-4,99) | 99 | 137 | 99 | 110 | 88 |
VILA2 2+1 CHD (5-12,99) | 110 | 153 | 110 | 121 | 99 |
VILA2 2+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 111 | 154 | 111 | 122 | 100 |
VILA2 2+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 122 | 171 | 122 | 133 | 111 |
VILA3 3+1 CHD (5-12,99) | 145 | 200 | 145 | 156 | 133 |
VILA3 3+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 146 | 201 | 146 | 157 | 134 |
VILA3 3+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 146 | 201 | 146 | 157 | 134 |
VILA4 4+1 CHD (0-4,99) | 146 | 201 | 146 | 157 | 135 |
VILA4 4+1 CHD (5-12,99) | 146 | 201 | 146 | 157 | 135 |
VILA4 4+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 147 | 202 | 147 | 158 | 136 |
VILA4 4+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 147 | 202 | 147 | 158 | 136 |
VILA5 5+1 CHD (0-4,99) | 173 | 240 | 173 | 196 | 162 |
VILA5 5+1 CHD (5-12,99) | 173 | 240 | 173 | 196 | 162 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | |||||
VILLAS | |||||
VILLA 2 ADULTS | 114 | 160 | 114 | 125 | 102 |
VILLA 3 ADULTS | 143 | 201 | 143 | 155 | 132 |
VILLA 4 ADULTS [4ADL] | 178 | 231 | 178 | 189 | 167 |
VILLA 5 ADULTS [5ADL] | 212 | 277 | 212 | 235 | 201 |
VILLA 6 ADULTS [6ADL] | 251 | 320 | 251 | 269 | 229 |
VILA2 1+1 CHD (5-12,99) | 114 | 160 | 114 | 125 | 102 |
VILA2 1+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 115 | 161 | 115 | 126 | 103 |
VILA2 1+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 132 | 180 | 132 | 143 | 121 |
VILA2 2+1 CHD (0-4,99) | 115 | 161 | 115 | 126 | 104 |
VILA2 2+1 CHD (5-12,99) | 132 | 180 | 132 | 143 | 121 |
VILA2 2+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 133 | 181 | 133 | 144 | 122 |
VILA2 2+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 144 | 201 | 144 | 156 | 133 |
VILA3 3+1 CHD (5-12,99) | 178 | 231 | 178 | 189 | 167 |
VILA3 3+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 179 | 232 | 179 | 190 | 168 |
VILA3 3+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 179 | 232 | 179 | 190 | 168 |
VILA4 4+1 CHD (0-4,99) | 179 | 232 | 179 | 190 | 168 |
VILA4 4+1 CHD (5-12,99) | 179 | 232 | 179 | 190 | 168 |
VILA4 4+2 CHD (0-4,99) (5-12,99) | 180 | 233 | 180 | 191 | 169 |
VILA4 4+2 CHD (5-12,99) (5-12,99) | 180 | 233 | 180 | 191 | 169 |
VILA5 5+1 CHD (0-4,99) | 213 | 278 | 213 | 236 | 202 |
VILA5 5+1 CHD (5-12,99) | 213 | 278 | 213 | 236 | 202 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 5 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Доплата за Новогодишна вечера 85 ЕУР (HB) , 80 EUR (BB), деца од 5 до 17.99 год. 48 ЕУР (HB),
46 EUR (BB) |
|||||
Цената вклучува: паркинг, интернет | |||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 15% ПОПУСТ | |||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 15.11.2022 10% ПОПУСТ | |||||
7=6, 14=12 ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 02.01 ДО 20.01.2023 И ОД 01.03 ДО 31.03.2023 | |||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |