Persey Flora Apartments – Боровец
Persey Flora Apartments – Боровец
Регуларна понуда
FLORA PERSAY APARTMENTS 4* BOROVETS www.persey.eu | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН – НОЌЕВАЊЕ | |||||||
1 | 01.12.2022 16.12.2022 |
17.12.2022 24.12.2022 |
25.12.2022 08.01.2023 |
09.01.2023 03.02.2023 |
04.02.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 30.04.2023 |
01.05.2023 30.11.2023 |
STUDIO | |||||||
STUDIO 2 ADULTS | 39 | 64 | 125 | 82 | 88 | 64 | 39 |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 39 | 64 | 125 | 82 | 88 | 64 | 39 |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 40 | 65 | 126 | 83 | 89 | 65 | 40 |
STUDIO LARGE | |||||||
STUDIO 2 ADULTS | 46 | 67 | 147 | 97 | 104 | 67 | 46 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 58 | 79 | 162 | 112 | 119 | 79 | 58 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED [2. ADL] | 70 | 91 | 178 | 128 | 135 | 91 | 70 |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 46 | 67 | 147 | 97 | 104 | 67 | 46 |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 47 | 68 | 148 | 98 | 105 | 68 | 47 |
ST2AD 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 58 | 79 | 162 | 112 | 119 | 79 | 58 |
ST2AD 2+1 CHD (2-11,99) | 58 | 79 | 162 | 112 | 119 | 79 | 58 |
ST2AD 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 59 | 80 | 163 | 113 | 120 | 80 | 59 |
ST2AD 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 70 | 91 | 178 | 128 | 135 | 91 | 70 |
ST2AD 3+1 CHD (2-11,99) | 70 | 91 | 178 | 128 | 135 | 91 | 70 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2AD | 55 | 86 | 169 | 125 | 136 | 86 | 55 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 67 | 98 | 185 | 140 | 151 | 98 | 67 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 79 | 110 | 200 | 156 | 167 | 110 | 79 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 55 | 86 | 169 | 125 | 136 | 86 | 55 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 56 | 87 | 170 | 126 | 137 | 87 | 56 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 67 | 98 | 185 | 140 | 151 | 98 | 67 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 67 | 98 | 185 | 140 | 151 | 98 | 67 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 68 | 99 | 186 | 141 | 152 | 99 | 68 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 79 | 110 | 200 | 156 | 167 | 110 | 79 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 79 | 110 | 200 | 156 | 167 | 110 | 79 |
Ноќевање со појадок | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Деца од 2-11.99 год. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Полупансион | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Деца од 2-11.99 год. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 2 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 2 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Доплата за Новогодичшна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 2-11.99 год. | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
5=4, 6=5, 7=6, 12=10 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 16.12.2022 И ОД 01.05 ДО 30.11.2022 | |||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 24.12.2022 И ОД 06.03 ДО 30.04.2023 |
Early Booking Discount
FLORA PERSAY APARTMENTS 4* BOROVETS www.persey.eu | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН – НОЌЕВАЊЕ | |||||||
1 | 01.12.2022 16.12.2022 |
17.12.2022 24.12.2022 |
25.12.2022 08.01.2023 |
09.01.2023 03.02.2023 |
04.02.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 30.04.2023 |
01.05.2023 30.11.2023 |
STUDIO | |||||||
STUDIO 2 ADULTS | 39 | 64 | 125 | 82 | 88 | 64 | 39 |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 39 | 64 | 125 | 82 | 88 | 64 | 39 |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 40 | 65 | 126 | 83 | 89 | 65 | 40 |
STUDIO LARGE | |||||||
STUDIO 2 ADULTS | 46 | 67 | 147 | 97 | 104 | 67 | 46 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED | 58 | 79 | 162 | 112 | 119 | 79 | 58 |
STUDIO 2 ADULTS+EXTRA BED [2. ADL] | 70 | 91 | 178 | 128 | 135 | 91 | 70 |
ST2AD 1+1 CHD (2-11,99) | 46 | 67 | 147 | 97 | 104 | 67 | 46 |
ST2AD 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 47 | 68 | 148 | 98 | 105 | 68 | 47 |
ST2AD 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 58 | 79 | 162 | 112 | 119 | 79 | 58 |
ST2AD 2+1 CHD (2-11,99) | 58 | 79 | 162 | 112 | 119 | 79 | 58 |
ST2AD 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 59 | 80 | 163 | 113 | 120 | 80 | 59 |
ST2AD 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 70 | 91 | 178 | 128 | 135 | 91 | 70 |
ST2AD 3+1 CHD (2-11,99) | 70 | 91 | 178 | 128 | 135 | 91 | 70 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2AD | 55 | 86 | 169 | 125 | 136 | 86 | 55 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 67 | 98 | 185 | 140 | 151 | 98 | 67 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED [2. ADL] | 79 | 110 | 200 | 156 | 167 | 110 | 79 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 55 | 86 | 169 | 125 | 136 | 86 | 55 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 56 | 87 | 170 | 126 | 137 | 87 | 56 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 67 | 98 | 185 | 140 | 151 | 98 | 67 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 67 | 98 | 185 | 140 | 151 | 98 | 67 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 68 | 99 | 186 | 141 | 152 | 99 | 68 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 79 | 110 | 200 | 156 | 167 | 110 | 79 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 79 | 110 | 200 | 156 | 167 | 110 | 79 |
Ноќевање со појадок | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Деца од 2-11.99 год. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Полупансион | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Деца од 2-11.99 год. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 2 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 21 ден 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 2 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Доплата за Новогодичшна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 2-11.99 год. | |||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2022 15% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2022 10% ПОПУСТ | |||||||
5=4, 6=5, 7=6, 12=10 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 16.12.2022 И ОД 01.05 ДО 30.11.2022 | |||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 24.12.2022 И ОД 06.03 ДО 30.04.2023 |