Grand Hotel Bansko 4* – Банско
Grand Hotel Bansko 4* – Банско
Регуларна понуда
GRAND HOTEL BANSKO 4* BANSKO www.grandhotelbansko.bg | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН ПЛУС | |||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 10.01.2023 |
11.01.2023 18.01.2023 |
19.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 15.04.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 127 | 160 | 218 | 171 | 149 | 160 | 127 |
SINGLE ROOM | 117 | 147 | n/a | 157 | 137 | 147 | 117 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 127 | 160 | 218 | 171 | 149 | 160 | 127 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 117 | 147 | n/a | 157 | 137 | 147 | 117 |
DELUXE | |||||||
DOUBLE ROOM | 131 | 165 | 222 | 176 | 151 | 165 | 131 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 131 | 165 | 222 | 176 | 151 | 165 | 131 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 132 | 166 | 223 | 177 | 152 | 166 | 132 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 132 | 166 | 223 | 177 | 152 | 166 | 132 |
EXECUTIVE ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 158 | 191 | 247 | 196 | 185 | 191 | 158 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 158 | 191 | 247 | 196 | 185 | 191 | 158 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 159 | 192 | 250 | 203 | 181 | 192 | 159 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 215 | 260 | 338 | 275 | 245 | 260 | 215 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 159 | 192 | 250 | 203 | 181 | 192 | 159 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 160 | 193 | 251 | 204 | 182 | 193 | 160 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 199 | 241 | 313 | 255 | 227 | 241 | 199 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 160 | 193 | 251 | 204 | 182 | 193 | 160 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 199 | 241 | 313 | 255 | 227 | 241 | 199 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 200 | 242 | 314 | 256 | 228 | 242 | 200 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 240 | 289 | 376 | 306 | 273 | 289 | 240 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 216 | 261 | 339 | 276 | 246 | 261 | 216 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 262 | 329 | 444 | 351 | 307 | 329 | 262 |
APT4 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 262 | 329 | 444 | 351 | 307 | 329 | 262 |
APT4 3+1 CHD (6-11,99) | 262 | 329 | 444 | 351 | 307 | 329 | 262 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 263 | 330 | 445 | 352 | 308 | 330 | 263 |
APT4 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 296 | 371 | 500 | 396 | 346 | 371 | 296 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 263 | 330 | 445 | 352 | 308 | 330 | 263 |
Такса за лице на ден | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Отказ | Под 7 дена 100% | Под 21 ден 100% | Под 28 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 100% |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 90 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 6 до 11.99 години . Паркинг 5 ЕУР дневно . | |||||||
Цената вклучува: користење на финска сауна, солена сауна, арома сауна, парна бања, амам, џакузи, соба за релаксација, затворен базен,
базен за деца,фитнес, ски гардероба, трансфер до гондолата |
|||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 22.12.2022 И ОД 03.01 ДО 15.04.2023 | |||||||
5=4 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 06.03 ДО 15.04.2023 |
Early Booking Discount
GRAND HOTEL BANSKO 4* BANSKO www.grandhotelbansko.bg | |||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН ПЛУС | |||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 10.01.2023 |
11.01.2023 18.01.2023 |
19.01.2023 05.03.2023 |
06.03.2023 15.04.2023 |
STANDARD ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 127 | 160 | 218 | 171 | 149 | 160 | 127 |
SINGLE ROOM | 117 | 147 | n/a | 157 | 137 | 147 | 117 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 127 | 160 | 218 | 171 | 149 | 160 | 127 |
SGL 1+1 CHD (0-5,99) | 117 | 147 | n/a | 157 | 137 | 147 | 117 |
DELUXE | |||||||
DOUBLE ROOM | 131 | 165 | 222 | 176 | 151 | 165 | 131 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 131 | 165 | 222 | 176 | 151 | 165 | 131 |
DBL 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 132 | 166 | 223 | 177 | 152 | 166 | 132 |
DBL 2+1 CHD (0-5,99) | 132 | 166 | 223 | 177 | 152 | 166 | 132 |
EXECUTIVE ROOM | |||||||
DOUBLE ROOM | 158 | 191 | 247 | 196 | 185 | 191 | 158 |
DBL 1+1 CHD (6-11,99) | 158 | 191 | 247 | 196 | 185 | 191 | 158 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 2 AD | 159 | 192 | 250 | 203 | 181 | 192 | 159 |
APARTMENT 2 AD+EXTRA BED | 215 | 260 | 338 | 275 | 245 | 260 | 215 |
APT2 1+1 CHD (6-11,99) | 159 | 192 | 250 | 203 | 181 | 192 | 159 |
APT2 1+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 160 | 193 | 251 | 204 | 182 | 193 | 160 |
APT2 1+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 199 | 241 | 313 | 255 | 227 | 241 | 199 |
APT2 2+1 CHD (0-5,99) | 160 | 193 | 251 | 204 | 182 | 193 | 160 |
APT2 2+1 CHD (6-11,99) | 199 | 241 | 313 | 255 | 227 | 241 | 199 |
APT2 2+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 200 | 242 | 314 | 256 | 228 | 242 | 200 |
APT2 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 240 | 289 | 376 | 306 | 273 | 289 | 240 |
APT2 3+1 CHD (0-5,99) | 216 | 261 | 339 | 276 | 246 | 261 | 216 |
2 BEDROOM APARTMENT | |||||||
APARTMENT 4 AD | 262 | 329 | 444 | 351 | 307 | 329 | 262 |
APT4 2+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 262 | 329 | 444 | 351 | 307 | 329 | 262 |
APT4 3+1 CHD (6-11,99) | 262 | 329 | 444 | 351 | 307 | 329 | 262 |
APT4 3+2 CHD (0-5,99) (6-11,99) | 263 | 330 | 445 | 352 | 308 | 330 | 263 |
APT4 3+2 CHD (6-11,99) (6-11,99) | 296 | 371 | 500 | 396 | 346 | 371 | 296 |
APT4 4+1 CHD (0-5,99) | 263 | 330 | 445 | 352 | 308 | 330 | 263 |
Такса за лице на ден | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Отказ | Под 7 дена 100% | Под 21 ден 100% | Под 28 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 100% |
No Show | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Минимум престој | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 90 ЕУР за возрасни и 45 ЕУР за деца од 6 до 11.99 години . Паркинг 5 ЕУР дневно . | |||||||
Цената вклучува: користење на финска сауна, солена сауна, арома сауна, парна бања, амам, џакузи, соба за релаксација, затворен базен,
базен за деца,фитнес, ски гардероба, трансфер до гондолата |
|||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 15.10.2022 20% ПОПУСТ | |||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.10.2022 15% ПОПУСТ | |||||||
7=6, 14=12 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 22.12.2022 И ОД 03.01 ДО 15.04.2023 | |||||||
5=4 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 06.03 ДО 15.04.2023 | |||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |