Sport 4* – Банско
Sport 4* – Банско
Регуларна понуда
MPM HOTEL SPORT 4* BANSKO www.mpmhotels.bg | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 06.01.2023 |
07.01.2023 13.01.2023 |
14.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 17.03.2023 |
18.03.2023 13.04.2023 |
14.04.2023 18.04.2023 |
EXECUTIVE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 120 | 183 | 213 | 183 | 149 | 183 | 149 | 120 | 149 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 172 | 257 | 299 | 257 | 209 | 257 | 209 | 168 | 209 |
SINGLE ROOM | 110 | 182 | 212 | 182 | 125 | 182 | 125 | 110 | 125 |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 108 | 165 | 192 | 165 | 134 | 165 | 134 | 108 | 134 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 111 | 183 | 213 | 183 | 126 | 183 | 126 | 110 | 126 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 109 | 166 | 193 | 166 | 135 | 166 | 135 | 109 | 135 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 132 | 189 | 216 | 189 | 158 | 189 | 158 | 132 | 158 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 121 | 184 | 214 | 184 | 150 | 184 | 150 | 121 | 150 |
DBL 2+1 CHD (2-12,99) | 143 | 207 | 237 | 207 | 172 | 207 | 172 | 143 | 172 |
DELUXE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 130 | 216 | 248 | 217 | 162 | 216 | 162 | 130 | 162 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 182 | 302 | 346 | 302 | 227 | 302 | 227 | 182 | 227 |
SINGLE ROOM | 115 | 215 | 246 | 215 | 131 | 215 | 131 | 115 | 131 |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 117 | 194 | 222 | 194 | 146 | 194 | 146 | 117 | 146 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 116 | 216 | 247 | 216 | 132 | 216 | 132 | 116 | 132 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 118 | 195 | 223 | 195 | 147 | 195 | 147 | 118 | 147 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 141 | 218 | 246 | 218 | 170 | 218 | 170 | 141 | 170 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 131 | 217 | 249 | 218 | 163 | 217 | 163 | 131 | 163 |
DBL 2+1 CHD (2-12,99)153 | 153 | 239 | 270 | 239 | 186 | 239 | 186 | 153 | 185 |
DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 154 | 240 | 271 | 240 | 187 | 240 | 187 | 154 | 186 |
DBL 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 177 | 262 | 293 | 262 | 209 | 262 | 209 | 177 | 209 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 4 AD [2ADL] | 191 | 289 | 330 | 289 | 229 | 289 | 229 | 191 | 229 |
APARTMENT 4 AD [3ADL] | 182 | 290 | 331 | 290 | 230 | 290 | 230 | 192 | 230 |
APARTMENT 4 AD [4ADL] | 183 | 291 | 332 | 291 | 231 | 291 | 231 | 193 | 231 |
APT4 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 183 | 291 | 332 | 291 | 231 | 291 | 231 | 193 | 231 |
APT4 3+1 CHD (2-12,99) | 183 | 291 | 332 | 291 | 231 | 291 | 231 | 193 | 231 |
Доплата за V.I.P APARTMENT за ден | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 14 дена 100% | ПОд 28 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 100% | 100% | 100% | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 100 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 2-12.99 год. | |||||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен,сауна, солена сауна,парна бања, римска бања,ски гардероба,интернет, кафе и чај во соба | |||||||||
Отворен и затворен паркинг со доплата на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||
ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 19.03 ДО 18.04.2023 7=6 И 14=12 |
Early Booking Discount
MPM HOTEL SPORT 4* BANSKO www.mpmhotels.bg | |||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА -ПОЛУПАНСИОН | |||||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 29.12.2022 |
30.12.2022 06.01.2023 |
07.01.2023 13.01.2023 |
14.01.2023 10.02.2023 |
11.02.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 17.03.2023 |
18.03.2023 13.04.2023 |
14.04.2023 18.04.2023 |
EXECUTIVE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 120 | 183 | 213 | 183 | 149 | 183 | 149 | 120 | 149 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 172 | 257 | 299 | 257 | 209 | 257 | 209 | 168 | 209 |
SINGLE ROOM | 110 | 182 | 212 | 182 | 125 | 182 | 125 | 110 | 125 |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 108 | 165 | 192 | 165 | 134 | 165 | 134 | 108 | 134 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 111 | 183 | 213 | 183 | 126 | 183 | 126 | 110 | 126 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 109 | 166 | 193 | 166 | 135 | 166 | 135 | 109 | 135 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 132 | 189 | 216 | 189 | 158 | 189 | 158 | 132 | 158 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 121 | 184 | 214 | 184 | 150 | 184 | 150 | 121 | 150 |
DBL 2+1 CHD (2-12,99) | 143 | 207 | 237 | 207 | 172 | 207 | 172 | 143 | 172 |
DELUXE ROOM | |||||||||
DOUBLE ROOM | 130 | 216 | 248 | 217 | 162 | 216 | 162 | 130 | 162 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 182 | 302 | 346 | 302 | 227 | 302 | 227 | 182 | 227 |
SINGLE ROOM | 115 | 215 | 246 | 215 | 131 | 215 | 131 | 115 | 131 |
DBL 1+1 CHD (2-12,99) | 117 | 194 | 222 | 194 | 146 | 194 | 146 | 117 | 146 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 116 | 216 | 247 | 216 | 132 | 216 | 132 | 116 | 132 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 118 | 195 | 223 | 195 | 147 | 195 | 147 | 118 | 147 |
DBL 1+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 141 | 218 | 246 | 218 | 170 | 218 | 170 | 141 | 170 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 131 | 217 | 249 | 218 | 163 | 217 | 163 | 131 | 163 |
DBL 2+1 CHD (2-12,99)153 | 153 | 239 | 270 | 239 | 186 | 239 | 186 | 153 | 185 |
DBL 2+2 CHD (0-1,99) (2-12,99) | 154 | 240 | 271 | 240 | 187 | 240 | 187 | 154 | 186 |
DBL 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 177 | 262 | 293 | 262 | 209 | 262 | 209 | 177 | 209 |
1 BEDROOM APARTMENT | |||||||||
APARTMENT 4 AD [2ADL] | 191 | 289 | 330 | 289 | 229 | 289 | 229 | 191 | 229 |
APARTMENT 4 AD [3ADL] | 182 | 290 | 331 | 290 | 230 | 290 | 230 | 192 | 230 |
APARTMENT 4 AD [4ADL] | 183 | 291 | 332 | 291 | 231 | 291 | 231 | 193 | 231 |
APT4 2+2 CHD (2-12,99) (2-12,99) | 183 | 291 | 332 | 291 | 231 | 291 | 231 | 193 | 231 |
APT4 3+1 CHD (2-12,99) | 183 | 291 | 332 | 291 | 231 | 291 | 231 | 193 | 231 |
Доплата за V.I.P APARTMENT за ден | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 14 дена 100% | ПОд 28 дена 100% | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 14 дена 100% | Под 7 дена 1 ноќ | Под 3 дена 1 ноќ | Под 7 дена 1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 100% | 100% | 100% | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 100 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 2-12.99 год. | |||||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен,сауна, солена сауна,парна бања, римска бања,ски гардероба,интернет, кафе и чај во соба | |||||||||
Отворен и затворен паркинг со доплата на лице место | |||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2022 20% ПОПУСТ | |||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.10.2022 15% ПОПУСТ | |||||||||
ЗА ПРИСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОД ОД 01.12 ДО 23.12.2022 И ОД 19.03 ДО 18.04.2023 7=6 И 14=12 | |||||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |