Samokov 4* – Боровец
Samokov 4* – Боровец
Регуларна понуда
SAMOKOV 4* BOROVETS www.samokov.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
1 | 10.12.2022 18.12.2022 |
19.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 08.01.2023 |
09.01.2023 27.01.2023 |
28.01.2023 24.02.2023 |
25.02.2023 03.03.2023 |
04.03.2023 10.04.2023 |
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 69 | 80 | 111 | 89 | 80 | 89 | 80 | 69 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 98 | 114 | 159 | 127 | 114 | 127 | 114 | 98 |
SINGLE ROOM | 54 | 59 | 78 | 64 | 59 | 64 | 59 | 54 |
DBL 1+1 CHD (5-11,99) | 52 | 119 | 84 | 67 | 61 | 135 | 61 | 52 |
SGL 1+1 CHD (0-4,99) | 55 | 60 | 79 | 65 | 60 | 65 | 60 | 55 |
DBL 1+2 CHD (0-4,99) (5-11,99) | 53 | 120 | 85 | 68 | 62 | 136 | 62 | 55 |
DBL 1+2 CHD (5-11,99) (5-11,99) | 70 | 81 | 112 | 90 | 81 | 90 | 81 | 70 |
DBL 2+1 CHD (0-4,99) | 70 | 81 | 112 | 90 | 81 | 90 | 81 | 70 |
DBL 2+1 CHD (5-11,99) | 87 | 101 | 140 | 112 | 101 | 112 | 101 | 87 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 80 | 91 | 125 | 100 | 91 | 100 | 91 | 80 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 114 | 130 | 178 | 143 | 130 | 139 | 130 | 114 |
SINGLE ROOM | 59 | 65 | 85 | 70 | 65 | 70 | 65 | 59 |
DBL 1+1 CHD (5-11,99) | 61 | 70 | 64 | 76 | 69 | 76 | 69 | 61 |
SGL 1+1 CHD (0-4,99) | 60 | 66 | 86 | 71 | 66 | 71 | 66 | 60 |
DBL 1+2 CHD (0-4,99) (5-11,99) | 62 | 71 | 65 | 77 | 70 | 77 | 70 | 62 |
DBL 1+2 CHD (5-11,99) (5-11,99) | 81 | 92 | 126 | 101 | 92 | 101 | 92 | 81 |
DBL 2+1 CHD (0-4,99) | 81 | 92 | 126 | 101 | 92 | 101 | 92 | 81 |
DBL 2+1 CHD (5-11,99) | 101 | 115 | 156 | 126 | 115 | 126 | 115 | 101 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 55 ЕУР за восрасни и 35 ЕУР за деца од 2 до 11.99 години | ||||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, интернет | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД |
Early Booking Discount
SAMOKOV 4* BOROVETS www.samokov.com | ||||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | ||||||||
1 | 10.12.2022 18.12.2022 |
19.12.2022 27.12.2022 |
28.12.2022 01.01.2023 |
02.01.2023 08.01.2023 |
09.01.2023 27.01.2023 |
28.01.2023 24.02.2023 |
25.02.2023 03.03.2023 |
04.03.2023 10.04.2023 |
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 69 | 80 | 111 | 89 | 80 | 89 | 80 | 69 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 98 | 114 | 159 | 127 | 114 | 127 | 114 | 98 |
SINGLE ROOM | 54 | 59 | 78 | 64 | 59 | 64 | 59 | 54 |
DBL 1+1 CHD (5-11,99) | 52 | 119 | 84 | 67 | 61 | 135 | 61 | 52 |
SGL 1+1 CHD (0-4,99) | 55 | 60 | 79 | 65 | 60 | 65 | 60 | 55 |
DBL 1+2 CHD (0-4,99) (5-11,99) | 53 | 120 | 85 | 68 | 62 | 136 | 62 | 55 |
DBL 1+2 CHD (5-11,99) (5-11,99) | 70 | 81 | 112 | 90 | 81 | 90 | 81 | 70 |
DBL 2+1 CHD (0-4,99) | 70 | 81 | 112 | 90 | 81 | 90 | 81 | 70 |
DBL 2+1 CHD (5-11,99) | 87 | 101 | 140 | 112 | 101 | 112 | 101 | 87 |
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
STANDARD ROOM | ||||||||
DOUBLE ROOM | 80 | 91 | 125 | 100 | 91 | 100 | 91 | 80 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 114 | 130 | 178 | 143 | 130 | 139 | 130 | 114 |
SINGLE ROOM | 59 | 65 | 85 | 70 | 65 | 70 | 65 | 59 |
DBL 1+1 CHD (5-11,99) | 61 | 70 | 64 | 76 | 69 | 76 | 69 | 61 |
SGL 1+1 CHD (0-4,99) | 60 | 66 | 86 | 71 | 66 | 71 | 66 | 60 |
DBL 1+2 CHD (0-4,99) (5-11,99) | 62 | 71 | 65 | 77 | 70 | 77 | 70 | 62 |
DBL 1+2 CHD (5-11,99) (5-11,99) | 81 | 92 | 126 | 101 | 92 | 101 | 92 | 81 |
DBL 2+1 CHD (0-4,99) | 81 | 92 | 126 | 101 | 92 | 101 | 92 | 81 |
DBL 2+1 CHD (5-11,99) | 101 | 115 | 156 | 126 | 115 | 126 | 115 | 101 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 21 ден 100% | Под 7 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 7 дена 2 ноќи | Под 3 дена 2 ноќи |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 100% | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Доплата за Новогодишна вечера 55 ЕУР за восрасни и 35 ЕУР за деца од 2 до 11.99 години | ||||||||
Цената вклучува: користење на затворен базен, интернет | ||||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2022 15% ПОПУСТ | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 10.11.2022 10% ПОПУСТ |