Radina’s Way 4* – Боровец
Radina’s Way 4* – Боровец
Регуларна понуда
RADINA’S WAY 4* BOROVETS www.radinasway.com | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 31.03.2023 |
STANDARD ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 91 | 131 | 191 | 136 | 116 | 91 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 126 | 181 | 263 | 187 | 159 | 126 |
SINGLE ROOM | 72 | 104 | 152 | 108 | 92 | 72 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 82 | 116 | 191 | 122 | 104 | 82 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 74 | 103 | 153 | 109 | 93 | 74 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 83 | 117 | 192 | 123 | 105 | 83 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 91 | 131 | 192 | 137 | 117 | 92 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 91 | 131 | 192 | 137 | 117 | 92 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 91 | 131 | 192 | 137 | 117 | 92 |
FAMILY ROOM | ||||||
FAMILLY ROOM 2 ADL | 105 | 147 | 205 | 151 | 128 | 105 |
FAMILLY ROOM 2 ADL+EXTRA BED | 144 | 202 | 281 | 208 | 176 | 144 |
FAM2 1+1 CHD (2-11,99) | 107 | 149 | 230 | 136 | 115 | 94 |
FAM2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 108 | 150 | 231 | 137 | 116 | 95 |
FAM2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 106 | 148 | 206 | 152 | 129 | 106 |
FAM2 2+1 CHD (0-1,99) | 106 | 148 | 206 | 152 | 129 | 106 |
FAM2 2+1 CHD (2-11,99) | 106 | 148 | 206 | 152 | 129 | 106 |
FAM2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 107 | 149 | 207 | 153 | 130 | 107 |
FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 132 | 185 | 257 | 191 | 162 | 132 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 2AD | 119 | 160 | 216 | 165 | 141 | 119 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 164 | 220 | 297 | 226 | 194 | 164 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
209 | 281 | 378 | 288 | 248 | 209 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 105 | 144 | 216 | 146 | 127 | 107 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 106 | 145 | 217 | 147 | 128 | 108 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 120 | 161 | 217 | 166 | 142 | 120 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 120 | 161 | 217 | 166 | 142 | 120 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 120 | 161 | 217 | 166 | 142 | 120 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 121 | 162 | 218 | 167 | 143 | 121 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 150 | 202 | 271 | 207 | 178 | 150 |
APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 165 | 221 | 298 | 227 | 195 | 165 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 209 | 281 | 378 | 288 | 248 | 209 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||||
APARTMENT 2AD | 133 | 172 | 222 | 177 | 155 | 133 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 184 | 237 | 306 | 243 | 213 | 184 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 118 | 155 | 222 | 157 | 137 | 120 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 119 | 156 | 223 | 158 | 138 | 121 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 134 | 173 | 223 | 178 | 156 | 134 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 134 | 173 | 223 | 178 | 156 | 134 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 134 | 173 | 223 | 178 | 156 | 134 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 135 | 174 | 224 | 179 | 157 | 135 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 168 | 217 | 275 | 223 | 195 | 168 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена
1 ноќ |
Под 7 дена
1 ноќ |
Под 14 дена
1 ноќ |
Под 7 дена
1 ноќ |
Под 3 дена
1 ноќ |
Под 3 дена
1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Цената вклучува: ски гардероба, затворен базен, интернет,сауна, парна бања, фитнес,релакс зона, паркинг | ||||||
Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 2 до 11.99 год. | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
6=5, 7=6 ЗА ПРЕСТОЈ ОД 01.12 ДО 22.12.2022 И ОД 03.01 ДО 31.03.2023 |
Early Booking Discount
RADINA’S WAY 4* BOROVETS www.radinasway.com | ||||||
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН | ||||||
1 | 01.12.2022 22.12.2022 |
23.12.2022 28.12.2022 |
29.12.2022 02.01.2023 |
03.01.2023 18.02.2023 |
19.02.2023 04.03.2023 |
05.03.2023 31.03.2023 |
STANDARD ROOM | ||||||
DOUBLE ROOM | 91 | 131 | 191 | 136 | 116 | 91 |
DOUBLE ROOM+EXTRA BED | 126 | 181 | 263 | 187 | 159 | 126 |
SINGLE ROOM | 72 | 104 | 152 | 108 | 92 | 72 |
DBL 1+1 CHD (2-11,99) | 82 | 116 | 191 | 122 | 104 | 82 |
SGL 1+1 CHD (0-1,99) | 74 | 103 | 153 | 109 | 93 | 74 |
DBL 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 83 | 117 | 192 | 123 | 105 | 83 |
DBL 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 91 | 131 | 192 | 137 | 117 | 92 |
DBL 2+1 CHD (0-1,99) | 91 | 131 | 192 | 137 | 117 | 92 |
DBL 2+1 CHD (2-11,99) | 91 | 131 | 192 | 137 | 117 | 92 |
FAMILY ROOM | ||||||
FAMILLY ROOM 2 ADL | 105 | 147 | 205 | 151 | 128 | 105 |
FAMILLY ROOM 2 ADL+EXTRA BED | 144 | 202 | 281 | 208 | 176 | 144 |
FAM2 1+1 CHD (2-11,99) | 107 | 149 | 230 | 136 | 115 | 94 |
FAM2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 108 | 150 | 231 | 137 | 116 | 95 |
FAM2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 106 | 148 | 206 | 152 | 129 | 106 |
FAM2 2+1 CHD (0-1,99) | 106 | 148 | 206 | 152 | 129 | 106 |
FAM2 2+1 CHD (2-11,99) | 106 | 148 | 206 | 152 | 129 | 106 |
FAM2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 107 | 149 | 207 | 153 | 130 | 107 |
FAM2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 132 | 185 | 257 | 191 | 162 | 132 |
1 BEDROOM APARTMENT | ||||||
APARTMENT 2AD | 119 | 160 | 216 | 165 | 141 | 119 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 164 | 220 | 297 | 226 | 194 | 164 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED
[2. ADL] |
209 | 281 | 378 | 288 | 248 | 209 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 105 | 144 | 216 | 146 | 127 | 107 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 106 | 145 | 217 | 147 | 128 | 108 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 120 | 161 | 217 | 166 | 142 | 120 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 120 | 161 | 217 | 166 | 142 | 120 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 120 | 161 | 217 | 166 | 142 | 120 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 121 | 162 | 218 | 167 | 143 | 121 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 150 | 202 | 271 | 207 | 178 | 150 |
APT2 3+1 CHD (0-1,99) | 165 | 221 | 298 | 227 | 195 | 165 |
APT2 3+1 CHD (2-11,99) | 209 | 281 | 378 | 288 | 248 | 209 |
1 BEDROOM APARTMENT LUX | ||||||
APARTMENT 2AD | 133 | 172 | 222 | 177 | 155 | 133 |
APARTMENT 2AD+EXTRA BED | 184 | 237 | 306 | 243 | 213 | 184 |
APT2 1+1 CHD (2-11,99) | 118 | 155 | 222 | 157 | 137 | 120 |
APT2 1+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 119 | 156 | 223 | 158 | 138 | 121 |
APT2 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 134 | 173 | 223 | 178 | 156 | 134 |
APT2 2+1 CHD (0-1,99) | 134 | 173 | 223 | 178 | 156 | 134 |
APT2 2+1 CHD (2-11,99) | 134 | 173 | 223 | 178 | 156 | 134 |
APT2 2+2 CHD (0-1,99) (2-11,99) | 135 | 174 | 224 | 179 | 157 | 135 |
APT2 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 168 | 217 | 275 | 223 | 195 | 168 |
Такса | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена | Вклучена |
Отказ | Под 3 дена
1 ноќ |
Под 7 дена
1 ноќ |
Под 14 дена
1 ноќ |
Под 7 дена
1 ноќ |
Под 3 дена
1 ноќ |
Под 3 дена
1 ноќ |
No Show | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи | 2 ноќи |
Минимум престој | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Цената вклучува: ски гардероба, затворен базен, интернет,сауна, парна бања, фитнес,релакс зона, паркинг | ||||||
Доплата за Новогодишна вечера 95 ЕУР за возрасни и 50 ЕУР за деца од 2 до 11.99 год. | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.09.2022 25% ПОПУСТ | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 31.10.2022 20% ПОПУСТ | ||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ДО 30.11.2022 15% ПОПУСТ | ||||||
6=5, 7=6 ЗА ПРЕСТОЈ ОД 01.12 ДО 22.12.2022 И ОД 03.01 ДО 31.03.2023 | ||||||
ПОПУСТИТЕ СЕ КОМБИНИРААТ |